Investor-Relations: Quick-Check TecDAX-Unternehmen


Ein exklusiver Service von boersengefluester.de: Die aktuellen Geschäftsberichte für die TecDAX-Unternehmen zum Download – zusammengefasst in einer Übersicht. Umständliches Suchen nach den Bilanzen auf den jeweiligen Investor-Relations-Seiten entfällt damit. Dazu bieten wir nützliche Extrainfos wie die jeweiligen Wirtschaftsprüfer [#], Verlinkungen zu den neuesten Firmennachrichten, die 52-Wochen-Performance [#], die Kursveränderung seit Jahresbeginn (YTD) sowie den aktuellen HV-Termin [#], das Datum der Bilanzkonferenz [#] sowie die Termine für die Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q4 = vorläufige Jahresdaten).

Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen   ·   MDAX-Unternehmen   ·   SDAX-Unternehmen    TecDAX-Unternehmen  ·   Scale#BGFL Tool-Tipp:   #Top-Flop Interactive   


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
52W
in %
YTD
in %
HV-Termin Bilanz-PK Q1 Q2 Q3 Q4 2021 2022 2023 Inv.Rel. Prüfer More-IR DGAP
1&1 554550 16.040 54,83 -11,58 16.05.2024 21.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 12.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Aixtron A0WMPJ 21.400 -24,62 -44,65 15.05.2024 29.02.2024 25.04.2024 25.07.2024 31.10.2024 - IR KPMG More-IR DGAP
Atoss Software 510440 240.00 41,84 14,83 30.04.2024 11.03.2024 25.04.2024 24.07.2024 23.10.2024 31.01.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Bechtle 515870 45.520 8,43 0,29 11.06.2024 15.03.2024 08.05.2024 09.08.2024 08.11.2024 06.02.2024 IR Deloitte More-IR DGAP
Cancom 541910 28.640 -5,85 -3,11 05.06.2024 28.03.2024 14.05.2024 13.08.2024 12.11.2024 13.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Carl Zeiss Meditec 531370 97.70 -19,82 -1,15 21.03.2024 12.12.2023 09.02.2024 08.05.2024 06.08.2024 11.12.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
CompuGroup Medical A28890 29.220 -39,88 -22,90 22.05.2024 28.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 07.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Deutsche Telekom 555750 21.160 -5,87 -2,71 10.04.2024 23.02.2024 16.05.2024 08.08.2024 14.11.2024 - IR Deloitte More-IR DGAP
Eckert & Ziegler 565970 33.200 -24,75 -19,61 28.05.2024 22.03.2024 14.05.2024 09.08.2024 14.11.2024 20.03.2024 - IR Mazars More-IR DGAP
Energiekontor 531350 62.00 -14,84 -25,03 29.05.2024 28.03.2024 13.05.2024 12.08.2024 14.11.2024 - IR PKF Deutschland More-IR DGAP
Evotec 566480 13.260 -23,77 -37,69 10.06.2024 24.04.2024 22.05.2024 14.08.2024 08.11.2023 28.03.2023 - IR BDO More-IR DGAP
Freenet A0Z2ZZ 26.900 6,07 6,16 08.05.2024 27.03.2024 16.05.2024 08.08.2024 08.11.2024 29.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Hensoldt HAG000 37.580 4,56 54,02 17.05.2024 22.03.2024 07.05.2024 26.07.2024 06.11.2024 23.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Infineon 623100 30.135 -13,34 -20,28 23.02.2024 15.11.2023 06.02.2024 07.05.2024 05.08.2024 - IR KPMG More-IR DGAP
Jenoptik A2NB60 24.180 -14,86 -14,98 18.06.2024 27.03.2024 08.05.2024 09.08.2024 12.11.2024 07.02.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
Kontron A0X9EJ 18.7500 7,94 -12,87 06.05.2024 28.03.2024 03.05.2024 07.08.2024 06.11.2024 15.01.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
MorphoSys 663200 67.70 269,74 99,12 17.05.2023 14.03.2024 29.04.2024 07.08.2024 10.10.2024 - IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Nagarro A3H220 67.55 -32,45 -22,76 27.06.2024 16.04.2024 14.05.2024 14.08.2024 14.11.2024 13.03.2024 IR Lohr & Company More-IR DGAP
Nemetschek 645290 79.55 25,04 1,36 23.05.2024 21.03.2024 30.04.2024 05.08.2024 07.11.2024 08.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Nordex A0D655 12.230 13,29 17,60 23.04.2024 29.02.2024 14.05.2024 25.07.2024 14.11.2024 12.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
PNE A0JBPG 13.300 0,61 -3,90 30.05.2024 27.03.2024 09.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 - IR Deloitte More-IR DGAP
Qiagen A400D5 37.2250 -12,92 -9,09 22.06.2023 28.04.2023 03.05.2023 14.08.2023 30.10.2023 06.02.2024 - IR KPMG More-IR DGAP
SAP 716460 165.80 43,43 18,87 15.05.2024 02.03.2023 22.04.2024 22.07.2024 21.10.2024 24.01.2024 IR BDO More-IR DGAP
Sartorius VZ 716563 271.60 -21,25 -18,49 28.03.2024 16.02.2024 18.04.2024 19.07.2024 17.10.2024 26.01.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Siemens Healthineers SHL100 50.80 -7,33 -3,42 18.04.2024 27.11.2023 01.02.2024 06.05.2024 31.07.2024 06.11.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
Siltronic WAF300 79.05 14,65 -10,63 13.05.2024 12.03.2024 02.05.2024 25.07.2024 24.10.2024 01.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
SMA Solar Technology A0DJ6J 45.960 -56,06 -24,10 28.05.2024 27.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 14.11.2024 29.02.2024 IR BDO More-IR DGAP
Süss MicroTec A1K023 43.350 69,67 56,50 11.06.2024 27.03.2024 08.05.2024 07.08.2024 07.11.2024 29.02.2024 IR Baker Tilly More-IR DGAP
TeamViewer A2YN90 12.300 -21,68 -12,52 07.06.2024 14.03.2024 07.05.2024 31.07.2024 06.11.2024 07.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
United Internet 508903 20.680 34,46 -10,24 17.05.2024 21.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 12.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP

Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.


Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit   Prime Standard   ·   General Standards   ·   Basic Board#BGFL Tool-Tipp:   #Abstand Allzeithoch   


Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.