Score | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Gesamt | Fundamental | Chart | WKN | Kurs | ATH | Shiller-KGV | KGV 10Y | KGV 2023e | Div.-Rend 21 | HV-Termin | Abstand 200T | Abstand 60T | % 1W | % 1M | % 3M | % 6M |
1 | BMW ST | 75,91 | 106,16 | -30,25 | 519000 | 73.76 | 123.75 | 7.17 | 8.70 | 7.27 | 7.86 | 11.05.2023 | -13.02 | -5.93 | -1.57 | -12.00 | -6.63 | -16.65 |
2 | Mercedes-Benz Group | 68,92 | 113,61 | -44,69 | 710000 | 55.00 | 109.39 | 6.99 | 10.45 | 8.46 | 9.09 | 29.04.2022 | -18.39 | -13.24 | -6.08 | -18.88 | -13.37 | -18.63 |
3 | Heidelberg Cement | 62,81 | 111,16 | -48,35 | 604700 | 45.880 | 111.92 | 12.07 | 14.52 | 5.04 | 5.23 | 12.05.2022 | -21.73 | -11.89 | -5.38 | -15.16 | -11.94 | -22.92 |
4 | Volkswagen VZ | 61,63 | 124,88 | -63,24 | 766403 | 127.48 | 262.45 | 6.57 | 8.07 | 4.96 | 5.93 | 12.05.2022 | -24.74 | -13.71 | -8.41 | -19.80 | -19.10 | -28.17 |
5 | Deutsche Telekom | 61,44 | 39,03 | 22,41 | 555750 | 19.216 | 104.90 | 27.57 | 21.80 | 16.86 | 3.33 | 05.04.2023 | 12.96 | 6.10 | 1.78 | 0.65 | 11.44 | 17.89 |
6 | Münchener Rück | 60,21 | 68,92 | -8,71 | 843002 | 228.10 | 397.73 | 14.15 | 12.82 | 8.95 | 4.82 | 05.05.2023 | -6.73 | 0.48 | 2.47 | 2.10 | -6.02 | -12.44 |
7 | Daimler Truck Holding | 52,78 | 76,55 | -23,77 | DTR0CK | 25.035 | 35.76 | 11.72 | 12.46 | 6.26 | 0.00 | 22.06.2022 | -6.46 | -2.70 | -15.76 | -0.26 | -22.47 | |
8 | Continental | 44,72 | 75,95 | -31,22 | 543900 | 66.38 | 257.40 | 7.98 | 13.21 | 7.38 | 3.31 | 27.04.2023 | -19.70 | -1.53 | -0.36 | -8.19 | 0.55 | -28.71 |
9 | Allianz | 44,33 | 76,07 | -31,74 | 840400 | 182.00 | 441.00 | 11.49 | 11.12 | 8.67 | 5.93 | 04.05.2023 | -11.37 | -8.63 | 0.44 | -6.54 | -16.51 | -12.35 |
10 | Hannover Rück | 42,12 | 56,17 | -14,06 | 840221 | 140.15 | 192.80 | 16.18 | 12.83 | 11.12 | 4.10 | 03.05.2023 | -9.89 | -1.73 | 2.41 | 0.43 | -8.01 | -16.15 |
11 | Porsche Auto. Hold. VZ | 40,08 | 107,15 | -67,08 | PAH003 | 62.94 | 159.72 | 6.92 | 6.94 | 6.92 | 4.07 | 13.05.2022 | -22.73 | -15.61 | -2.87 | -20.51 | -28.66 | -24.57 |
12 | Covestro | 40,01 | 122,99 | -82,98 | 606214 | 32.530 | 95.78 | 6.72 | 11.50 | 5.86 | 10.45 | 21.04.2022 | -33.59 | -18.88 | -5.66 | -26.15 | -28.76 | -39.98 |
13 | Fresenius | 39,30 | 74,62 | -35,31 | 578560 | 29.140 | 80.07 | 9.98 | 17.23 | 7.47 | 3.16 | 13.05.2022 | -16.45 | -8.93 | 3.70 | -6.33 | -12.28 | -17.68 |
14 | Bayer | 36,98 | 45,36 | -8,38 | BAY001 | 57.35 | 146.20 | 21.22 | 24.39 | 12.47 | 3.49 | 28.04.2023 | 5.11 | -9.34 | -0.76 | -12.46 | -9.00 | 22.02 |
15 | Qiagen | 27,20 | 21,69 | 5,51 | A2DKCH | 44.6700 | 61.30 | 41.98 | 25.82 | 19.01 | 0.00 | 23.06.2022 | 0.03 | 3.74 | 2.15 | 5.85 | 0.16 | -9.30 |
16 | Henkel VZ | 26,42 | 50,95 | -24,53 | 604843 | 59.38 | 129.90 | 13.49 | 21.14 | 12.50 | 3.12 | 04.04.2022 | -14.31 | -2.83 | -1.62 | -5.69 | -1.69 | -16.53 |
17 | Beiersdorf | 26,27 | 18,91 | 7,36 | 520000 | 98.30 | 117.25 | 34.69 | 31.34 | 28.09 | 0.71 | 14.04.2022 | 6.22 | 3.33 | 0.33 | 2.40 | 2.29 | 8.76 |
18 | Deutsche Börse | 26,22 | 30,30 | -4,08 | 581005 | 154.45 | 170.15 | 31.48 | 21.40 | 18.17 | 2.07 | 18.05.2022 | 1.11 | -3.69 | -1.81 | -0.68 | -6.17 | 5.00 |
19 | RWE | 24,92 | 32,63 | -7,71 | 703712 | 36.920 | 102.20 | 35.03 | 18.36 | 18.74 | 2.44 | 04.05.2023 | 1.03 | -7.63 | -1.34 | -9.06 | -5.86 | 3.36 |
20 | Deutsche Post | 20,58 | 67,28 | -46,70 | 555200 | 35.850 | 61.38 | 15.63 | 15.80 | 8.64 | 5.02 | 04.05.2023 | -24.85 | -5.98 | -0.15 | -5.02 | -15.65 | -36.59 |
21 | E.ON | 19,82 | 73,52 | -53,70 | ENAG99 | 8.202 | 51.34 | -67.23 | 10.78 | 8.46 | 5.97 | 17.05.2023 | -23.97 | -14.55 | -4.65 | -13.37 | -21.21 | -32.73 |
22 | Vonovia | 14,11 | 93,35 | -79,24 | A1ML7J | 29.520 | 62.74 | 8.04 | 11.32 | 7.11 | 5.62 | 29.04.2022 | -34.34 | -15.41 | -6.88 | -17.13 | -31.67 | -39.13 |
23 | Deutsche Bank | 7,41 | 80,25 | -72,84 | 514000 | 8.053 | 108.14 | -20.23 | 16.09 | 6.82 | 2.48 | 19.05.2022 | -26.74 | -18.36 | -9.71 | -21.16 | -31.88 | -26.91 |
24 | Fresenius Medical Care | 6,07 | 54,12 | -48,05 | 578580 | 47.580 | 93.82 | 12.64 | 18.39 | 11.07 | 2.84 | 12.05.2022 | -17.28 | -14.36 | 1.04 | -10.66 | -21.90 | -16.73 |
25 | BASF | 5,43 | 72,08 | -66,65 | BASF11 | 41.270 | 98.80 | 8.08 | 13.27 | 13.76 | 8.24 | 27.04.2023 | -28.67 | -15.70 | -2.24 | -21.54 | -20.83 | -33.20 |
26 | Symrise | 5,34 | 17,20 | -11,86 | SYM999 | 105.65 | 132.65 | 50.50 | 36.16 | 33.22 | 0.97 | 03.05.2022 | -5.94 | 0.95 | -0.52 | 1.68 | -2.72 | -18.92 |
27 | Linde plc | 4,58 | 23,32 | -18,74 | A2DSYC | 271.5000 | 315.35 | 43.12 | 26.62 | 23.01 | 1.52 | 25.07.2022 | -4.05 | -7.24 | -4.03 | -11.07 | -6.38 | -10.71 |
28 | MTU Aero Engines | 2,23 | 24,59 | -22,36 | A0D9PT | 177.30 | 289.30 | 32.54 | 24.54 | 19.06 | 1.18 | 05.05.2022 | -6.41 | -3.15 | 2.13 | -4.34 | -14.76 | -1.17 |
29 | Merck | 0,77 | 27,74 | -26,97 | 659990 | 165.70 | 231.50 | 36.99 | 25.41 | 16.74 | 1.12 | 28.04.2023 | -12.78 | -3.04 | 0.55 | -5.21 | -12.90 | -27.00 |
30 | Airbus | 0,74 | 30,66 | -29,91 | 938914 | 97.3600 | 139.40 | 39.79 | 24.65 | 14.53 | 1.54 | 12.04.2022 | -10.31 | -5.89 | 4.62 | -11.05 | -12.60 | -12.92 |
31 | SAP | -3,26 | 39,30 | -42,56 | 716460 | 86.70 | 143.32 | 24.98 | 26.42 | 14.45 | 2.83 | 18.05.2022 | -20.11 | -6.97 | -6.10 | -7.62 | -13.08 | -30.58 |
32 | Brenntag | -4,24 | 38,67 | -42,91 | A1DAHH | 61.94 | 87.40 | 26.11 | 19.90 | 13.47 | 2.34 | 09.06.2022 | -17.71 | -11.49 | 1.88 | -14.64 | -14.59 | -22.17 |
33 | Siemens Healthineers | -10,14 | 28,00 | -38,14 | SHL100 | 48.130 | 67.66 | 32.24 | 29.90 | 19.97 | 1.77 | 15.02.2022 | -15.83 | -8.09 | 2.78 | -13.22 | -14.36 | -26.88 |
34 | Siemens | -11,59 | 59,20 | -70,79 | 723610 | 96.00 | 157.96 | 14.57 | 17.04 | 10.21 | 4.17 | 10.02.2022 | -27.73 | -15.82 | -6.45 | -23.35 | -24.23 | -37.12 |
35 | Adidas | -25,07 | 32,51 | -57,59 | A1EWWW | 167.64 | 336.25 | 29.45 | 26.61 | 15.24 | 1.97 | 12.05.2022 | -26.80 | -8.03 | -1.60 | -10.16 | -20.21 | -33.79 |
36 | Sartorius VZ | -30,85 | 11,32 | -42,17 | 716563 | 343.20 | 631.60 | 100.32 | 34.48 | 37.10 | 0.37 | 25.03.2022 | -23.89 | -1.33 | 4.57 | -7.74 | -13.40 | -42.34 |
37 | Puma | -36,24 | 24,11 | -60,35 | 696960 | 62.30 | 115.40 | 60.43 | 35.32 | 16.84 | 1.16 | 11.05.2022 | -28.65 | -8.26 | -6.85 | -12.01 | -19.01 | -42.05 |
38 | Infineon | -49,59 | 30,44 | -80,03 | 623100 | 22.290 | 93.60 | 33.22 | 26.70 | 14.86 | 1.21 | 17.02.2022 | -33.45 | -16.78 | -7.36 | -24.54 | -27.44 | -45.31 |
39 | HelloFresh | -51,09 | 23,15 | -74,24 | A16140 | 31.550 | 97.50 | 81.11 | 25.53 | 13.72 | 0.00 | 12.05.2022 | -43.78 | -9.56 | 2.77 | -9.52 | -25.83 | -53.29 |
40 | Zalando | -103,19 | 14,75 | -117,95 | ZAL111 | 26.150 | 105.90 | 57.98 | 39.03 | 31.13 | 0.00 | 18.05.2022 | -55.06 | -24.03 | 4.02 | -28.53 | -44.78 | -63.24 |
So lesen Sie das von boersengefluester.de entwickelte Scoring-Modell:
Abkürzung | Ausprägung | Beschreibung | Bedeutung/Berechnung |
Rang | 1 bis 40 |
Platzierung innerhalb des Scoring-Modells | Rang 1 besitzt den besten Kennzahlenmix – Platz 40 den schlechtesten |
Unternehmen | Name der Gesellschaft |
||
Gesamt | in Punkten |
Aktuelle Gesamtpunktzahl des Scorings |
Gesamt-Score = Punktzahl Fundamental-Score + Punktzahl Chart-Score |
Fundamental | in Punkten | Punktzahl für den Fundamental-Score |
Gewichtete Einflussfaktoren: Diverse KGVs, Dividendenrenditen, KBV |
Chart | in Punkten | Punktzahl für den Charttechnik-Score | Performances über diverse Zeiträume und Abstände zu Durchschnittslinien |
WKN | Wertpapier-Kennnummer | Dient zur eindeutigen Identifizierung der Aktie |
|
Kurs | in Euro |
Aktienkurs (Schlusskurs des jeweiligen Vortags) |
|
ATH | All-Time-High | Jemals erreichter Höchstkurs der Aktie in Euro |
Basis sind Intraday-Kurse auf Xetra. Übersicht von boersengefluester.de HIER |
Shiller-KGV | Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis |
KGV auf Basis des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen zehn Jahre |
|
KGV 10Y | 10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis | Durchschnittswert der KGV für 2013 bis 2022 |
|
KGV 2023e | Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 |
KGV auf Basis der jeweiligen boersengefluester.de-Gewinnschätzung für 2023 |
|
Div.-Rend 21 | in Prozent |
Dividendenrendite für 2021 (wird ausgezahlt im Jahr 2022) |
Dividendenschätzungen stammen von boersengefluester.de |
HV-Termin | Termin für die nächste Hauptversammlung (HV) |
Am 3. Tag nach der HV wird in der Regel die Dividende ausgezahlt |
|
Abst.200T | in Prozent | Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie |
Wichtigste charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap) |
Abst. 60T | in Prozent | Abstand zur 60-Tage-Durchschnittslinie | Wichtige charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap) |
+/- 1W % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 1 Woche |
|
+/- 1M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 1 Monat | |
+/- 3M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 3 Monate | |
+/- 6M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 6 Monate |
Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail .