Score | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Gesamt | Fundamental | Chart | WKN | Kurs | ATH | Shiller-KGV | KGV 10Y | KGV 2023e | Div.-Rend 21 | HV-Termin | Abstand 200T | Abstand 60T | % 1W | % 1M | % 3M | % 6M |
1 | Porsche Auto. Hold. VZ | 130,24 | 149,22 | -18,99 | PAH003 | 44.860 | 159.72 | 5.39 | 5.96 | 5.57 | 5.63 | 30.06.2023 | -7.55 | -3.89 | -0.22 | 5.45 | -7.51 | -14.09 |
2 | Vonovia | 122,18 | 49,25 | 72,93 | A1ML7J | 25.520 | 62.74 | 7.65 | 12.57 | 16.24 | 1.67 | 17.05.2023 | 13.92 | 14.61 | 1.59 | 16.48 | 16.80 | 50.47 |
3 | HelloFresh | 114,25 | 12,14 | 102,11 | A16140 | 14.020 | 97.50 | 138.69 | 37.76 | 22.78 | 0.00 | 12.05.2023 | 31.90 | 15.34 | -5.62 | -33.01 | -52.44 | -32.73 |
4 | Deutsche Bank | 112,75 | 89,15 | 23,60 | 514000 | 11.426 | 108.14 | -25.41 | 12.94 | 7.31 | 3.26 | 16.05.2024 | -1.47 | 1.99 | 2.92 | 9.21 | 13.31 | 19.29 |
5 | BMW ST | 110,94 | 103,86 | 7,08 | 519000 | 95.59 | 123.75 | 7.99 | 7.89 | 7.59 | 5.54 | 15.05.2024 | -0.48 | -2.85 | 1.64 | 7.40 | 1.48 | -7.64 |
6 | Volkswagen VZ | 107,12 | 117,01 | -9,88 | 766403 | 106.42 | 262.45 | 5.83 | 7.37 | 8.93 | 5.03 | 29.05.2024 | -6.73 | -1.73 | -0.54 | 6.64 | -1.75 | -9.87 |
7 | Fresenius | 105,39 | 55,65 | 49,73 | 578560 | 29.090 | 80.07 | 10.49 | 17.21 | 11.05 | 3.00 | 17.05.2024 | 14.13 | 8.00 | 4.12 | 19.71 | -1.19 | 12.97 |
8 | Heidelberg Materials | 95,68 | 70,78 | 24,90 | 604700 | 74.80 | 111.92 | 17.18 | 13.99 | 8.84 | 3.63 | 16.05.2024 | 6.19 | -2.52 | 3.31 | 7.87 | 1.47 | 9.61 |
9 | Daimler Truck Holding | 94,54 | 64,25 | 30,29 | DTR0CK | 29.830 | 35.76 | 14.72 | 9.56 | 8.59 | 3.86 | 21.06.2023 | 8.06 | 1.55 | 0.51 | 1.67 | -7.01 | 5.11 |
10 | Allianz | 93,99 | 62,25 | 31,74 | 840400 | 230.60 | 441.00 | 14.45 | 11.46 | 9.67 | 5.17 | 08.05.2024 | 7.89 | 5.92 | -0.90 | 2.83 | 2.83 | 12.93 |
11 | Mercedes-Benz Group | 90,08 | 89,80 | 0,28 | 710000 | 59.58 | 109.39 | 7.82 | 9.96 | 8.77 | 5.94 | 08.05.2024 | -3.43 | -3.01 | 1.74 | 6.45 | -9.54 | -15.56 |
12 | Münchener Rück | 86,53 | 44,62 | 41,92 | 843002 | 390.80 | 397.73 | 21.75 | 13.59 | 13.92 | 3.19 | 25.04.2024 | 12.92 | 7.19 | 0.28 | 1.27 | 9.44 | 15.04 |
13 | Hannover Rück | 80,73 | 40,11 | 40,62 | 840221 | 219.00 | 220.70 | 21.89 | 13.98 | 13.76 | 2.91 | 06.05.2024 | 12.54 | 7.89 | 0.92 | 2.05 | 11.62 | 6.62 |
14 | Covestro | 71,53 | 20,94 | 50,59 | 606214 | 48.200 | 95.78 | 13.48 | 12.23 | 18.35 | 0.00 | 17.04.2024 | 20.75 | 5.05 | -1.05 | 1.37 | -1.59 | 32.60 |
15 | E.ON | 65,04 | 48,28 | 16,76 | ENAG99 | 11.935 | 51.34 | -68.57 | 11.26 | 10.82 | 4.60 | 16.05.2024 | 5.28 | 1.26 | 1.23 | 4.69 | 5.11 | 5.39 |
16 | Deutsche Telekom | 62,63 | 49,79 | 12,84 | 555750 | 21.975 | 104.90 | 22.90 | 20.19 | 11.55 | 3.55 | 10.04.2024 | 0.82 | 4.65 | 0.34 | 5.90 | 11.40 | 4.42 |
17 | Brenntag | 61,56 | 43,45 | 18,11 | A1DAHH | 79.28 | 87.40 | 25.38 | 18.82 | 12.81 | 2.69 | 23.05.2024 | 5.70 | 3.79 | 1.67 | 11.95 | 6.13 | 6.93 |
18 | Continental | 60,56 | 56,61 | 3,95 | 543900 | 71.02 | 257.40 | 9.14 | 13.18 | 8.83 | 2.69 | 26.04.2024 | -2.64 | -5.40 | 0.94 | 14.47 | 5.46 | 12.23 |
19 | Fresenius Medical Care | 55,69 | 49,03 | 6,66 | 578580 | 37.630 | 93.82 | 11.70 | 18.33 | 15.26 | 2.67 | 16.05.2024 | 4.72 | -6.52 | 2.81 | 19.38 | -15.29 | -6.42 |
20 | BASF | 49,76 | 54,85 | -5,09 | BASF11 | 42.685 | 98.80 | 10.00 | 13.38 | 11.26 | 4.18 | 25.04.2024 | -9.60 | -6.38 | -4.25 | 0.95 | -8.96 | -4.83 |
21 | Deutsche Post | 49,09 | 60,54 | -11,44 | 555200 | 43.040 | 61.38 | 15.71 | 15.29 | 10.31 | 4.72 | 03.05.2024 | -5.97 | -9.87 | 3.40 | 17.08 | 0.41 | 1.81 |
22 | RWE | 48,34 | 65,71 | -17,37 | 703712 | 39.370 | 102.20 | 17.69 | 15.63 | 11.28 | 2.73 | 03.05.2024 | -7.95 | -4.83 | 2.82 | 8.43 | 3.91 | 0.72 |
23 | Puma | 46,65 | 25,87 | 20,78 | 696960 | 59.18 | 115.40 | 48.10 | 33.67 | 18.59 | 1.51 | 24.05.2023 | 5.27 | -0.72 | 5.00 | 9.80 | -4.79 | 33.32 |
24 | SAP | 46,08 | 24,95 | 21,13 | 716460 | 146.44 | 146.72 | 36.48 | 29.62 | 21.44 | 1.84 | 15.05.2024 | 6.74 | -0.30 | 3.12 | 13.82 | 13.48 | 18.39 |
25 | Bayer | 37,92 | 56,27 | -18,35 | BAY001 | 31.360 | 146.20 | 17.39 | 22.78 | 9.49 | 4.20 | 26.04.2024 | -11.78 | -6.04 | -3.94 | -22.13 | -38.35 | -39.58 |
26 | Beiersdorf | 37,28 | 16,50 | 20,78 | 520000 | 128.70 | 130.10 | 42.67 | 31.68 | 32.29 | 0.56 | 18.04.2024 | 7.33 | 5.27 | 0.23 | 3.25 | 5.36 | 7.88 |
27 | Linde plc | 33,77 | 19,59 | 14,19 | A3D7VW | 380.200 | 381.55 | 55.73 | 29.39 | 28.18 | 1.38 | 24.07.2023 | 6.23 | 0.30 | -0.07 | 5.03 | 5.20 | 14.55 |
28 | Siemens | 33,63 | 43,40 | -9,77 | 723610 | 154.00 | 167.00 | 21.03 | 18.62 | 15.31 | 3.45 | 08.02.2024 | -8.18 | -6.50 | 2.08 | 22.71 | 12.00 | -1.71 |
29 | Merck | 32,07 | 31,73 | 0,34 | 659990 | 160.15 | 231.50 | 29.39 | 25.36 | 14.66 | 1.48 | 26.04.2024 | -5.88 | 0.32 | -0.37 | 11.68 | -3.99 | -2.44 |
30 | Henkel VZ | 30,96 | 39,93 | -8,97 | 604843 | 72.20 | 129.90 | 16.24 | 21.64 | 18.30 | 2.73 | 22.04.2024 | -3.67 | -3.98 | 1.69 | 5.43 | 1.43 | -3.09 |
31 | Airbus | 30,48 | 26,64 | 3,84 | 938914 | 135.9200 | 139.40 | 43.15 | 23.99 | 18.43 | 1.62 | 19.04.2023 | -0.95 | -6.20 | 0.68 | 6.19 | 0.79 | 7.60 |
32 | Siemens Healthineers | 27,25 | 27,41 | -0,16 | SHL100 | 52.94 | 67.66 | 31.03 | 30.43 | 26.54 | 2.00 | 18.04.2024 | -5.87 | -1.32 | 2.84 | 13.73 | 15.59 | -0.75 |
33 | Deutsche Börse | 26,86 | 32,70 | -5,83 | 581005 | 174.30 | 186.35 | 31.59 | 21.50 | 16.81 | 2.29 | 14.05.2024 | -2.58 | -1.23 | 0.75 | 10.42 | 5.99 | 6.57 |
34 | Infineon | 22,80 | 29,70 | -6,90 | 623100 | 35.550 | 93.60 | 36.25 | 25.18 | 17.60 | 1.11 | 23.02.2024 | -8.38 | -9.23 | 5.44 | 28.55 | 8.14 | -0.01 |
35 | Symrise | 8,96 | 23,36 | -14,41 | SYM999 | 101.40 | 132.65 | 42.99 | 36.12 | 26.88 | 1.39 | 15.05.2024 | -8.74 | -3.96 | -0.69 | 6.22 | 6.02 | 0.10 |
36 | Adidas | 8,65 | 9,92 | -1,27 | A1EWWW | 192.14 | 336.25 | 38.35 | 28.09 | 35.81 | 0.00 | 16.05.2024 | 2.97 | -7.32 | 4.17 | 15.05 | 4.16 | 27.46 |
37 | Qiagen | 0,63 | 28,85 | -28,23 | A2DKCH | 37.3900 | 61.30 | 28.38 | 24.52 | 14.64 | 0.00 | 22.06.2023 | -12.96 | -8.67 | 0.35 | 5.68 | -10.19 | -12.25 |
38 | Sartorius VZ | -8,56 | 10,44 | -19,01 | 716563 | 295.50 | 631.60 | 71.79 | 36.13 | 56.77 | 0.45 | 28.03.2024 | -13.12 | -7.86 | 3.47 | 22.01 | -20.33 | -7.94 |
39 | Zalando | -22,60 | 14,61 | -37,21 | ZAL111 | 21.860 | 105.90 | 49.19 | 31.11 | 24.46 | 0.00 | 24.05.2023 | -29.66 | -16.54 | -4.21 | -1.80 | -23.08 | -17.45 |
40 | MTU Aero Engines | -44,75 | 17,75 | -62,50 | A0D9PT | 187.75 | 289.30 | 28.30 | 26.10 | 18.36 | 0.00 | 08.05.2024 | -26.64 | -22.04 | -0.19 | 4.13 | -12.23 | -13.88 |
So lesen Sie das von boersengefluester.de entwickelte Scoring-Modell:
Abkürzung | Ausprägung | Beschreibung | Bedeutung/Berechnung |
Rang | 1 bis 40 |
Platzierung innerhalb des Scoring-Modells | Rang 1 besitzt den besten Kennzahlenmix – Platz 40 den schlechtesten |
Unternehmen | Name der Gesellschaft |
||
Gesamt | in Punkten |
Aktuelle Gesamtpunktzahl des Scorings |
Gesamt-Score = Punktzahl Fundamental-Score + Punktzahl Chart-Score |
Fundamental | in Punkten | Punktzahl für den Fundamental-Score |
Gewichtete Einflussfaktoren: Diverse KGVs, Dividendenrenditen, KBV |
Chart | in Punkten | Punktzahl für den Charttechnik-Score | Performances über diverse Zeiträume und Abstände zu Durchschnittslinien |
WKN | Wertpapier-Kennnummer | Dient zur eindeutigen Identifizierung der Aktie |
|
Kurs | in Euro |
Aktienkurs (Schlusskurs des jeweiligen Vortags) |
|
ATH | All-Time-High | Jemals erreichter Höchstkurs der Aktie in Euro |
Basis sind Intraday-Kurse auf Xetra. Übersicht von boersengefluester.de HIER |
Shiller-KGV | Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis |
KGV auf Basis des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen zehn Jahre |
|
KGV 10Y | 10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis | Durchschnittswert der KGV für 2014 bis 2023 |
|
KGV 2024e | Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 |
KGV auf Basis der jeweiligen boersengefluester.de-Gewinnschätzung für 2024 |
|
Div.-Rend 22 | in Prozent |
Dividendenrendite für 2022 (wird ausgezahlt im Jahr 2023) |
Dividendenschätzungen stammen von boersengefluester.de |
HV-Termin | Termin für die nächste Hauptversammlung (HV) |
Am 3. Tag nach der HV wird in der Regel die Dividende ausgezahlt |
|
Abst.200T | in Prozent | Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie |
Wichtigste charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap) |
Abst. 60T | in Prozent | Abstand zur 60-Tage-Durchschnittslinie | Wichtige charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap) |
+/- 1W % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 1 Woche |
|
+/- 1M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 1 Monat | |
+/- 3M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 3 Monate | |
+/- 6M % | in Prozent | Kursveränderung auf Sicht von 6 Monate |
Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail .