boersengefluester.de-Score für alle DAX-Aktien

Regelmäßige Leser von boersengefluester.de wissen: Normalerweise konzentrieren sich unsere Analysen auf Small Caps. Gleichwohl sind Spezialwerte-Investments für die meisten Anleger nur eine Depotergänzung zu den Aktien aus DAX & Co. Um diese Lücke zu schließen, haben wir mit Hilfe unserer Datenbank ein exklusives Scoring-Modell aus fundamentalen und charttechnischen Kriterien für DAX-Aktien entwickelt. Damit sehen Sie auf einen Blick, welche Titel gerade besonders interessant sind.
Score
Rang Unternehmen Gesamt Fundamental Chart WKN Kurs ATH Shiller-KGV KGV 10Y KGV 2025e Div.-Rend 24e HV-Termin Abstand 200T Abstand 60T % 1W % 1M % 3M % 6M
1 Porsche Auto. Hold. VZ 178,52 165,47 13,05 PAH003 49.230 159.72 4.36 5.37 6.23 5.20 11.06.2024 3.04 2.28 -0.67 0.47 9.33 12.45
2 Deutsche Bank 158,40 84,28 74,12 514000 15.160 108.14 15.74 8.08 9.48 2.97 16.05.2024 32.34 14.54 5.00 6.93 26.46 57.69
3 Volkswagen VZ 128,31 112,41 15,90 766403 121.30 262.45 6.08 7.27 8.66 7.47 29.05.2024 6.33 0.97 0.54 2.73 6.61 18.64
4 Daimler Truck Holding 116,13 56,85 59,28 DTR0CK 43.220 47.64 13.42 9.48 12.71 4.40 15.05.2024 24.30 5.32 -3.29 -7.13 36.95 44.45
5 Mercedes-Benz Group 112,52 79,40 33,11 710000 74.19 109.39 8.57 9.51 10.03 7.14 08.05.2024 11.93 4.61 -0.56 0.94 23.20 20.24
6 BMW ST 111,18 91,04 20,15 519000 105.85 123.75 7.78 7.46 8.82 5.67 15.05.2024 5.54 0.36 -0.56 1.66 13.14 13.44
7 Heidelberg Materials 94,92 65,26 29,66 604700 92.32 111.92 18.10 12.49 8.63 3.25 16.05.2024 15.88 1.28 -3.53 -6.86 12.72 36.77
8 Allianz 85,31 62,11 23,20 840400 266.70 441.00 15.36 11.67 10.50 5.17 08.05.2024 12.62 3.39 2.97 -1.89 8.68 22.45
9 Adidas 82,78 11,10 71,67 A1EWWW 223.80 336.25 51.78 29.18 34.97 0.31 16.05.2024 23.36 16.57 10.52 11.76 33.79 32.43
10 Fresenius Medical Care 80,62 52,90 27,72 578580 38.980 93.82 10.98 17.95 13.68 3.05 16.05.2024 0.98 7.66 11.40 12.63 7.68 19.31
11 BASF 71,02 45,69 25,33 BASF11 51.11 98.80 13.88 13.99 14.20 6.65 25.04.2024 10.89 4.63 1.15 -3.05 17.17 24.90
12 Münchener Rück 67,71 52,08 15,63 843002 418.50 454.10 21.28 13.62 11.63 3.58 25.04.2024 8.51 -0.85 1.82 -4.12 6.49 12.47
13 Fresenius 66,55 46,02 20,53 578560 27.380 80.07 11.02 16.62 13.16 0.00 17.05.2024 0.78 6.74 2.89 10.63 4.98 8.22
14 Siemens 66,05 39,39 26,66 723610 174.02 186.98 24.92 19.04 14.81 2.70 08.02.2024 13.01 0.02 0.54 -0.79 7.39 36.27
15 Zalando 58,88 11,03 47,85 ZAL111 26.170 105.90 58.03 0.00 42.90 0.00 17.05.2024 12.62 19.33 -2.79 6.12 46.20 16.57
16 Deutsche Telekom 55,09 59,84 -4,75 555750 21.610 104.90 17.98 18.72 11.03 3.56 10.04.2024 2.12 -2.03 3.74 -1.12 -7.03 7.06
17 Hannover Rück 53,83 44,89 8,94 840221 231.00 256.60 21.26 14.19 12.52 3.12 06.05.2024 6.78 -2.07 0.48 -6.52 2.67 12.63
18 E.ON 50,38 41,11 9,27 ENAG99 12.475 51.34 32.24 12.20 13.86 4.25 16.05.2024 5.85 2.03 3.31 0.16 0.97 14.19
19 Continental 50,08 69,60 -19,52 543900 62.94 257.40 9.58 12.75 8.62 3.50 26.04.2024 -9.32 -10.70 -3.88 -5.10 -12.78 3.86
20 Airbus 49,64 22,83 26,80 938914 161.8200 172.82 53.09 26.41 20.48 1.73 10.04.2024 15.28 2.86 1.65 -5.02 9.29 32.68
21 Henkel VZ 49,21 38,21 11,00 604843 74.04 129.90 17.76 21.62 18.28 2.50 22.04.2024 4.38 2.93 4.28 2.72 3.35 10.61
22 SAP 49,14 21,91 27,23 716460 166.10 184.48 44.84 30.78 26.37 1.32 15.05.2024 15.60 -2.93 -2.51 -7.87 11.21 34.04
23 Linde plc 45,47 19,44 26,03 A3D7VW 420.4000 437.85 57.35 29.96 26.86 1.22 24.07.2023 11.74 2.03 0.10 -2.87 11.91 22.49
24 Vonovia 43,80 31,52 12,28 A1ML7J 25.360 62.74 11.38 11.64 11.17 3.55 08.05.2024 4.24 -3.72 2.96 -5.02 -4.63 25.79
25 Deutsche Börse 43,40 33,41 10,00 581005 187.85 194.55 30.19 21.79 15.92 2.02 14.05.2024 7.29 0.02 0.83 1.21 0.29 19.69
26 Deutsche Post 41,27 59,02 -17,75 555200 38.650 61.38 14.75 15.14 10.45 4.79 03.05.2024 -7.65 -5.72 1.10 -2.77 -12.85 2.33
27 RWE 38,34 56,40 -18,06 703712 32.070 102.20 20.25 17.81 11.45 3.12 03.05.2024 -10.97 0.97 0.53 2.95 -12.54 -5.65
28 Covestro 34,16 28,77 5,39 606214 48.500 95.78 12.65 15.03 18.65 0.00 17.04.2024 -1.75 -1.72 -4.83 -4.11 2.11 -1.22
29 Symrise 33,56 18,34 15,22 SYM999 105.20 132.65 46.99 38.44 30.94 1.05 15.05.2024 7.81 2.75 2.04 -4.97 13.80 15.63
30 Brenntag 33,21 41,14 -7,93 A1DAHH 74.56 87.40 21.99 18.75 14.07 2.82 23.05.2024 -1.95 -6.33 -1.11 -5.62 -6.12 9.45
31 Puma 28,53 33,77 -5,24 696960 42.710 115.40 31.27 30.39 17.08 1.92 22.05.2024 -16.88 3.83 5.93 8.95 -0.63 -15.96
32 Beiersdorf 27,27 15,69 11,58 520000 136.40 143.90 44.68 33.56 37.07 0.73 18.04.2024 6.55 0.92 1.91 2.56 1.34 11.90
33 MTU Aero Engines 24,77 20,59 4,18 A0D9PT 217.40 289.30 40.90 26.70 19.76 0.92 08.05.2024 7.84 -1.95 2.26 -5.48 -0.46 30.73
34 Siemens Healthineers 22,05 27,69 -5,64 SHL100 51.46 67.66 34.01 30.97 20.34 1.85 18.04.2024 1.12 -5.85 -2.28 -7.04 0.78 9.56
35 Merck 17,43 29,77 -12,34 659990 147.70 231.50 26.50 25.06 19.18 1.49 26.04.2024 -3.93 -4.65 -2.25 -8.71 -0.74 1.97
36 Infineon 15,05 39,83 -24,78 623100 29.805 93.60 26.61 24.53 11.29 1.17 23.02.2024 -10.92 -9.14 -7.12 -4.52 -14.40 2.49
37 Qiagen 11,33 24,93 -13,60 A400D5 38.4800 61.30 29.37 24.75 17.65 0.00 22.06.2023 -4.60 -3.02 4.58 -4.39 -9.77 3.85
38 Bayer -3,94 38,87 -42,81 BAY001 27.315 146.20 13.93 21.37 9.42 0.40 26.04.2024 -28.32 -1.54 4.74 2.13 -16.01 -33.35
39 Sartorius VZ -31,35 10,88 -42,23 716563 273.20 631.60 62.82 38.68 44.79 0.27 28.03.2024 -15.50 -20.57 -19.22 -28.43 -8.11 16.65
40 HelloFresh -62,13 31,98 -94,12 A16140 6.900 97.50 31.65 31.28 11.31 0.00 02.05.2024 -61.90 -27.81 10.33 4.39 -46.01 -72.01

So lesen Sie das von boersengefluester.de entwickelte Scoring-Modell:

 Abkürzung Ausprägung Beschreibung Bedeutung/Berechnung
 Rang  1 bis 40
 Platzierung innerhalb des Scoring-Modells  Rang 1 besitzt den besten Kennzahlenmix – Platz 40 den schlechtesten
 Unternehmen    Name der Gesellschaft
 
 Gesamt  in Punkten
 Aktuelle Gesamtpunktzahl des Scorings
 Gesamt-Score = Punktzahl Fundamental-Score + Punktzahl Chart-Score
 Fundamental  in Punkten  Punktzahl für den Fundamental-Score
 Gewichtete Einflussfaktoren: Diverse KGVs, Dividendenrenditen, KBV
 Chart  in Punkten  Punktzahl für den Charttechnik-Score  Performances über diverse Zeiträume und Abstände zu Durchschnittslinien
 WKN    Wertpapier-Kennnummer  Dient zur eindeutigen Identifizierung der Aktie
 Kurs   in Euro
 Aktienkurs (Schlusskurs des jeweiligen Vortags)
 
 ATH  All-Time-High  Jemals erreichter Höchstkurs der Aktie in Euro
 Basis sind Intraday-Kurse auf Xetra. Übersicht von boersengefluester.de HIER
 Shiller-KGV    Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis
 KGV auf Basis des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen zehn Jahre
 KGV 10Y    10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis  Durchschnittswert der KGV für 2014 bis 2023
 KGV 2024e    Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024
 KGV auf Basis der jeweiligen boersengefluester.de-Gewinnschätzung für 2024
 Div.-Rend 22   in Prozent
 Dividendenrendite für 2022 (wird ausgezahlt im Jahr 2023)
 Dividendenschätzungen stammen von boersengefluester.de
 HV-Termin    Termin für die nächste Hauptversammlung (HV)
 Am 3. Tag nach der HV wird in der Regel die Dividende ausgezahlt
 Abst.200T  in Prozent  Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie
 Wichtigste charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
 Abst. 60T  in Prozent  Abstand zur 60-Tage-Durchschnittslinie  Wichtige charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
  +/- 1W %   in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Woche
 
 +/-  1M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Monat  
 +/-  3M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 3 Monate  
 +/- 6M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 6 Monate  

Scoring-Modell für DAX-Aktien von boersengefluester.de: Einflussfaktoren sind fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf vier verschiedene Zeiträume), die Dividendenrendite (historische und erwartete) sowie das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Darüber hinaus fließen Performancedaten wie die Kursentwicklung auf Sicht von 1 Woche, 1 Monat, 6 Monate und 52 Wochen sowie der Abstand zur 200-Tage- und zur 60-Tage-Durchschnittslinie ein. Sämtliche Einzelkriterien haben unterschiedliche Gewichtungsfaktoren, die am Ende zu einem Gesamt-Scoring führen. Grundsätzlich überwiegt in diesem Modell der Einfluss der fundamentalen Kennzahlen. Die Charttechnik erhöht jedoch die Dynamik und sorgt für eine bessere Timing-Komponente. Alle fundamentalen Kennzahlen sind – sofern es sich um Prognosen handelt – eigene Schätzungen aus der boersengefluester.de-Datenbank DataSelect. Die sonst üblichen Konsensdaten der Analysten werden also nicht verwendet.

Das hier vorgestellte Scoring-Modell dient der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Es ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die bis zum Totalverlust führen können. Das DAX-Scoring-Modell ersetzt keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail .