Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen
![]() ![]() |
Prüfer
![]() ![]() |
Umsatzerlöse
![]() ![]() |
Börsenwert
![]() ![]() |
Segment
![]() ![]() |
Profil | IR | DGAP |
2invest | RSM | 3,57 | 44,72 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
7C Solarparken | Baker Tilly | 56,22 | 299,03 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
aap Implantate | Mazars | 12,17 | 12,54 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Ahlers | Baker Tilly | 170,89 | 10,81 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Alba | Grant Thornton | 377,64 | 274,54 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Albis Leasing | Ebner Stolz | 19,44 | 42,39 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Allgeier | Lohr & Company | 403,61 | 309,11 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Altech Advanced Materials | MSW | 0,00 | 58,27 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
B+S Banksysteme | KPMG | 11,08 | 9,97 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Berentzen-Gruppe | PricewaterhouseCoopers | 174,22 | 62,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Bijou Brigitte | PricewaterhouseCoopers | 306,50 | 375,03 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Real Estate | Ebner Stolz | 22,41 | 255,22 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Wohnen | KPMG | 1.525,60 | 6.724,99 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
DF Deutsche Forfait | Grant Thornton | 9,95 | 26,63 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Dierig Holding | Sonntag | 55,15 | 50,82 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EHW Eisen- und Hüttenwerke | Baker Tilly | 8,28 | 209,44 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Enapter | MSW | 14,70 | 390,25 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EnBW | Ernst & Young | 56.002,60 | 24.451,86 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Energiekontor | PKF Deutschland | 156,52 | 835,02 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Epigenomics | Baker Tilly | 0,84 | 2,67 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Fair Value REIT | PricewaterhouseCoopers | 18,49 | 87,48 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
FCR Immobilien | MSW | 28,10 | 147,42 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Foris | Dornbach | 20,78 | 12,24 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Frequentis | BDO | 333,53 | 410,35 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Friwo | Rödl & Partner | 184,90 | 391,80 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Gelsenwasser | PricewaterhouseCoopers | 6.300,70 | 3.437,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Gerry Weber | KPMG | 262,66 | 7,04 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Greiffenberger | Sonntag | 58,70 | 11,24 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
GSW Immobilien | KPMG | 401,55 | 4.760,86 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
HanseYachts | Ebner Stolz | 132,38 | 56,98 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Hermle, Berthold VZ | Ebner Stolz | 474,00 | 1.160,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Home24 | Ernst & Young | 615,50 | 187,75 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Infas Holding | Ebner Stolz | 40,89 | 34,02 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Intertainment | KMpro | 0,14 | 7,17 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KHD Humboldt Wedag Int. | Ernst & Young | 210,37 | 83,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Klassik Radio | Mazars | 17,15 | 21,91 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Kromi Logistik | Grand Thornton | 80,46 | 36,51 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB ST | - | 2.573,39 | 939,89 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB VZ | PricewaterhouseCoopers | 2.573,39 | 939,89 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Linus Digital Finance | Ernst & Young | 12,12 | 21,72 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Lotto24 | Ernst & Young | 87,29 | 638,88 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS Invest | Ernst & Young | 73,79 | 326,70 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS telcom | Baker Tilly | 47,27 | 32,69 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Maternus-Kliniken | Ernst & Young | 111,44 | 37,75 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Medion | KPMG | 1.038,51 | 697,22 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Meta Wolf | BW Partner | 20,84 | 43,05 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
MeVis Med. Solutions | Deloitte | 18,76 | 65,16 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
MS Industrie | Ebner Stolz | 164,67 | 46,80 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Müller – Die lila Logistik | Baker Tilly | 162,00 | 49,72 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
NeXR Technologies | RSM | 0,90 | 6,65 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
NorCom | Baker Tilly | 9,55 | 15,80 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordwest Handel | Baker Tilly | 758,69 | 67,95 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
NSI Asset | NPP | 17,92 | 13,36 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Orbis | RSM | 98,40 | 68,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
pferdewetten.de | Deloitte | 12,73 | 48,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pierer Mobility | KPMG | 2.437,20 | 2.703,72 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pittler Maschinenfabrik | RSM | 4,74 | 6,52 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche Auto. Hold. VZ | PricewaterhouseCoopers | 0,00 | 15.778,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Raveno Capital | PKF Fasselt Schlage | 0,10 | 68,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
RealTech | Moore Treuhand Kurpfalz | 9,85 | 6,62 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Ringmetall | Baker Tilly | 213,30 | 111,63 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
ROY Asset Holding | bdp Revision und Treuhand | 7,38 | 9,51 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schloss Wachenheim | RSM | 383,98 | 120,38 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schweizer Electronic | Ernst & Young | 122,66 | 15,88 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Simona | PricewaterhouseCoopers | 544,54 | 507,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Splendid Medien | Mazars | 44,73 | 14,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sporttotal | RSM | 24,95 | 24,29 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sto VZ | PricewaterhouseCoopers | 1.590,53 | 1.093,17 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
STS Group | PricewaterhouseCoopers | 242,00 | 30,49 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TLG Immobilien | Ernst & Young | 172,68 | 2.228,47 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Tonies | Mazars | 255,00 | 629,16 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | Rödl & Partner | 2,42 | 51,14 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Turbon | Märkische Revision | 48,24 | 13,51 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Uzin Utz | Rödl & Partner | 487,10 | 274,41 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Vivanco | ESC | 48,79 | 4,05 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
WCM | Fair Audit | 24,91 | 508,63 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag & Getalit ST | - | 236,61 | 138,06 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag & Getalit VZ | PricewaterhouseCoopers | 236,61 | 138,06 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Wild Bunch | Mazars | 66,62 | 95,77 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Your Family Entertainment | Baker Tilly | 3,11 | 37,36 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der » DAX » MDAX » SDAX oder TecDAX gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir HIER zusammengestellt.
DataSelect-Heatmaps – Visualisierung von Finanzinformationen | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Dividendenrendite | 52-Wochen-Performance | Marktkapitalisierung |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.