Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | Prüfer | Umsatzerlöse | Börsenwert | Segment | Profil | IR | DGAP |
2invest | Nexia | 10,74 | 59,78 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
7C Solarparken | Baker Tilly | 69,82 | 183,51 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
aap Implantate | Baker Tilly | 11,48 | 25,25 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Adtran Networks | PricewaterhouseCoopers | 613,67 | 1.016,10 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Alba | Grant Thornton | 311,27 | 76,26 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Albis Leasing | RSM Ebner Stolz | 22,48 | 56,80 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Allgeier | Lohr & Company | 488,82 | 195,03 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Altech Advanced Materials | Nexia | 0,08 | 19,61 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
B+S Banksysteme | KPMG | 12,71 | 12,17 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Berentzen-Gruppe | PricewaterhouseCoopers | 185,65 | 45,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
BigRep | Forvis Mazars | 11,23 | 34,68 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Bijou Brigitte | RSM Ebner Stolz | 327,88 | 282,69 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Real Estate | RSM Ebner Stolz | 25,60 | 164,66 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Wohnen | KPMG | 1.313,80 | 9.847,31 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
DF Deutsche Forfait | Grant Thornton | 29,54 | 18,07 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Dierig Holding | Sonntag | 49,99 | 40,53 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EHW Eisen- und Hüttenwerke | Baker Tilly | 8,28 | 160,16 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Enapter | MSW | 31,61 | 115,71 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EnBW | Ernst & Young | 44.430,70 | 18.975,08 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Energiekontor | PKF Deutschland | 241,80 | 734,07 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Epigenomics | Baker Tilly | 0,34 | 0,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Fair Value REIT | PricewaterhouseCoopers | 19,51 | 56,44 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
FCR Immobilien | MSW | 56,63 | 92,29 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Foris | Nexia | 23,07 | 12,79 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Frequentis | BDO | 427,49 | 332,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Friwo | Rödl & Partner | 111,08 | 205,31 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Gelsenwasser | PKF Fasselt | 4.049,70 | 1.873,44 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Greiffenberger | Sonntag | 63,03 | 4,83 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
HanseYachts | Forvis Mazars | 184,90 | 36,21 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Hermle, Berthold VZ | RSM Ebner Stolz | 532,32 | 952,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Infas Holding | Forvis Mazars | 50,63 | 61,20 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Intertainment | KMpro | 0,19 | 9,13 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KAP | Forvis Mazars | 336,97 | 73,79 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KHD Humboldt Wedag Int. | Ernst & Young | 224,68 | 67,60 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Klassik Radio | Baker Tilly | 19,83 | 17,18 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Linus Digital Finance | Rödl & Partner | 5,36 | 11,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS Invest | BDO | 123,64 | 331,65 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS telcom | Baker Tilly | 41,71 | 19,66 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Maternus-Kliniken | Forvis Mazars | 102,31 | 36,70 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Medion | KPMG | 748,34 | 716,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Meta Wolf | BW Partner | 28,10 | 93,18 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
MeVis Med. Solutions | Deloitte | 17,34 | 43,32 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Müller – Die lila Logistik | Rödl & Partner | 260,02 | 50,12 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Nakiki | 0,00 | 4,23 | General Standard | Link | IR | ad hoc | |
NorCom | NPP | 8,84 | 10,18 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordwest Handel | Baker Tilly | 688,34 | 66,66 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Orbis | Deloitte | 132,21 | 59,08 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Panamax New Energy | MSW | 0,25 | 3,54 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pfeiffer Vacuum | PricewaterhouseCoopers | 956,25 | 1.529,49 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
pferdewetten.de | Deloitte | 25,40 | 31,68 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pittler Maschinenfabrik | Baker Tilly | 7,22 | 4,76 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche Auto. Hold. VZ | Grant Thornton | 0,00 | 12.201,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Realtech | PKF Deutschland | 10,57 | 5,20 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Ringmetall | BDO | 181,58 | 91,28 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schloss Wachenheim | Nexia | 441,51 | 125,14 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schweizer Electronic | KPMG | 139,44 | 14,29 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Simona | Deloitte | 600,03 | 366,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Splendid Medien | Forvis Mazars | 38,64 | 11,06 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sporttotal | dhpg | 44,58 | 18,77 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sto VZ | PricewaterhouseCoopers | 1.718,03 | 847,65 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
STS Group | PricewaterhouseCoopers | 277,90 | 31,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TLG Immobilien | Fair Audit | 174,98 | 1.811,79 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Tonies | Forvis Mazars | 360,95 | 880,32 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | Rödl & Partner | 1,29 | 12,91 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Turbon | Märkische Revision | 57,55 | 10,87 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Uzin Utz | Rödl & Partner | 479,34 | 248,18 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Vivanco | Deloitte | 47,51 | 1,10 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
WCM | Fair Audit | 22,76 | 340,09 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag ST | - | 213,69 | 135,24 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag VZ | PricewaterhouseCoopers | 213,69 | 135,24 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Wild Bunch | Forvis Mazars | 66,62 | 718,28 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Your Family Entertainment | Baker Tilly | 2,82 | 38,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der » DAX » MDAX » SDAX oder TecDAX gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir HIER zusammengestellt.
DataSelect-Heatmaps – Visualisierung von Finanzinformationen | ||||
Dividendenrendite | 52-Wochen-Performance | Marktkapitalisierung |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.