Investor-Relations: Quick-Check DAX-Unternehmen


Ein exklusiver Service von boersengefluester.de: Die aktuellen Geschäftsberichte für die DAX-Unternehmen zum Download – zusammengefasst in einer Übersicht. Umständliches Suchen nach den Bilanzen auf den jeweiligen Investor-Relations-Seiten entfällt damit. Dazu bieten wir nützliche Extrainfos wie die jeweiligen Wirtschaftsprüfer [#], Verlinkungen zu den neuesten Firmennachrichten, die 52-Wochen-Performance [#], die Kursveränderung seit Jahresbeginn (YTD) sowie den aktuellen HV-Termin [#], das Datum der Bilanzkonferenz [#] sowie die Termine für die Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q4 = vorläufige Jahresdaten). Tipp: Wenn Sie die Jahresabschlüsse über einen längeren Zeitraum suchen, sollten Sie unsere Übersicht mit allen DAX-Geschäftsberichten von 2008 bis 2023 besuchen.

Sie befinden sich hier > IR-CockpitDAX-Unternehmen   ·   MDAX-Unternehmen   ·   SDAX-Unternehmen    ·   TecDAX-Unternehmen  ·   Scale ·   Scale AllShare (powered by Edison)Tool-Tipp:   #BGFL-Total   


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
52W
in %
YTD
in %
HV-Termin Bilanz-PK Q1 Q2 Q3 Q4 2021 2022 2023 Inv.Rel. Prüfer DGAP
Adidas A1EWWW 209.10 17,58 13,54 16.05.2024 13.03.2024 30.04.2024 31.07.2024 29.10.2024 31.01.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Airbus 938914 130.1000 -3,03 -6,97 10.04.2024 15.02.2024 25.04.2024 30.07.2024 30.10.2024 - IR Ernst & Young DGAP
Allianz 840400 282.90 25,87 16,93 07.05.2025 07.03.2024 15.05.2024 08.08.2024 13.11.2024 23.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
BASF BASF11 42.490 -5,57 -12,89 02.05.2025 28.02.2025 02.05.2025 26.07.2024 30.10.2024 19.01.2024 IR KPMG DGAP
Bayer BAY001 27.615 -46,06 -17,89 25.04.2025 05.03.2024 14.05.2024 06.08.2024 12.11.2024 - IR Deloitte DGAP
Beiersdorf 520000 127.20 4,05 -6,26 18.04.2024 29.02.2024 16.04.2024 07.08.2024 24.10.2024 - IR Ernst & Young DGAP
BMW ST 519000 68.98 -28,54 -31,55 14.05.2025 21.03.2024 08.05.2024 01.08.2024 06.11.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Brenntag A1DAHH 64.14 -14,64 -22,93 23.05.2024 07.03.2024 14.05.2024 13.08.2024 12.11.2024 - IR Deloitte DGAP
Commerzbank CBK100 12.600 32,91 17,10 15.05.2025 19.03.2024 09.05.2025 07.08.2024 06.11.2024 15.02.2024 IR KPMG DGAP
Continental 543900 52.60 -21,70 -31,62 25.04.2025 07.03.2024 08.05.2024 07.08.2024 11.11.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Covestro 606214 55.30 3,36 4,97 17.04.2025 26.02.2025 06.05.2025 30.07.2024 29.10.2024 IR KPMG DGAP
Daimler Truck Holding DTR0CK 29.870 -10,19 -12,20 15.05.2024 01.03.2024 03.05.2024 01.08.2024 07.11.2024 16.01.2024 IR KPMG DGAP
Deutsche Bank 514000 14.292 45,29 15,59 22.05.2025 14.03.2024 25.04.2024 24.07.2024 23.10.2024 01.02.2024 IR Ernst & Young DGAP
Deutsche Börse 581005 207.20 26,57 11,10 14.05.2024 15.03.2024 23.04.2024 24.07.2024 22.10.2024 08.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Deutsche Post 555200 39.120 -5,51 -12,79 02.05.2025 06.03.2024 07.05.2024 01.08.2024 05.11.2024 - IR Deloitte DGAP
Deutsche Telekom 555750 26.110 27,80 20,05 09.04.2025 26.02.2025 15.05.2025 08.08.2024 14.11.2024 - IR Deloitte DGAP
E.ON ENAG99 13.470 16,62 10,86 15.05.2025 26.02.2025 14.05.2025 14.08.2024 14.11.2024 IR KPMG DGAP
Fresenius 578560 33.880 18,84 20,70 17.05.2024 20.03.2024 08.05.2024 31.07.2024 06.11.2024 21.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Hannover Rück 840221 254.10 23,23 17,48 07.05.2025 18.03.2024 14.05.2024 12.08.2024 11.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Heidelberg Materials 604700 90.68 25,01 12,03 15.05.2025 25.03.2025 08.05.2025 30.07.2024 07.11.2024 25.02.2025 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Henkel VZ 604843 80.52 12,08 10,51 28.04.2025 11.03.2025 08.05.2024 13.08.2024 06.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Infineon 623100 28.520 -11,54 -24,55 20.02.2025 12.11.2024 06.02.2024 07.05.2024 05.08.2024 - IR KPMG DGAP
Mercedes-Benz Group 710000 55.40 -16,35 -11,43 08.05.2024 15.03.2024 30.04.2024 26.07.2024 29.10.2024 22.02.2024 IR KPMG DGAP
Merck 659990 170.30 3,21 18,18 25.04.2025 06.03.2025 15.05.2024 01.08.2024 14.11.2024 - IR Deloitte DGAP
MTU Aero Engines A0D9PT 272.70 49,22 39,67 08.05.2024 25.03.2024 30.04.2024 26.07.2024 24.10.2024 29.02.2024 IR KPMG DGAP
Münchener Rück 843002 482.00 30,52 28,50 30.04.2025 14.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 27.02.2024 IR Ernst & Young DGAP
Porsche Auto. Hold. VZ PAH003 38.380 -20,80 -17,14 11.06.2024 21.03.2024 14.05.2024 13.08.2024 13.11.2024 - IR Grant Thornton DGAP
Porsche VZ PAG911 65.22 -35,33 -18,37 07.06.2024 12.03.2024 29.04.2024 24.07.2024 29.10.2024 IR Ernst & Young DGAP
Qiagen A400D5 41.3850 1,09 1,07 21.06.2024 06.02.2024 29.04.2024 02.08.2024 30.10.2023 IR KPMG DGAP
Rheinmetall 703000 511.00 102,94 78,05 14.05.2024 14.03.2024 14.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 IR Deloitte DGAP
RWE 703712 33.110 -9,93 -19,60 30.04.2025 14.03.2024 15.05.2024 14.08.2024 13.11.2024 26.01.2024 IR PricewaterhouseCoopers DGAP
SAP 716460 192.54 49,37 38,04 13.05.2025 02.03.2023 22.04.2024 22.07.2024 21.10.2024 24.01.2024 IR BDO DGAP
Sartorius VZ 716563 251.20 -25,64 -24,61 28.03.2024 16.02.2024 18.04.2024 19.07.2024 17.10.2024 26.01.2024 IR KPMG DGAP
Siemens 723610 162.36 18,53 -4,45 08.02.2024 14.11.2024 08.02.2024 16.05.2024 10.08.2024 IR Ernst & Young DGAP
Siemens Energy ENER6Y 24.920 101,05 107,67 26.02.2024 12.12.2024 07.02.2024 08.05.2024 07.08.2024 13.11.2024 IR Ernst & Young DGAP
Siemens Healthineers SHL100 49.870 10,19 -5,19 18.04.2024 06.11.2024 01.02.2024 06.05.2024 31.07.2024 IR Ernst & Young DGAP
Symrise SYM999 120.25 31,74 20,68 15.05.2024 06.03.2024 25.04.2024 01.08.2024 24.10.2024 IR Ernst & Young DGAP
Volkswagen VZ 766403 88.66 -17,95 -20,70 29.05.2024 13.03.2024 30.04.2024 01.08.2024 30.10.2024 01.03.2024 IR Ernst & Young DGAP
Vonovia A1ML7J 33.490 45,55 17,34 08.05.2024 15.03.2024 30.04.2024 02.08.2024 06.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers DGAP
Zalando ZAL111 21.620 -14,88 0,79 17.05.2024 13.03.2024 07.05.2024 06.08.2024 05.11.2024 - IR Ernst & Young DGAP

Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.


Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit   Prime Standard   ·   General Standards   ·   Basic Board#BGFL Tool-Tipp:   #Bilanzpressekonferenzen   


Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]