Neon Equity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENSPROFIL # Neon Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Identifier: 875500BCX9680695W636
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unternehmensprofil: Neon Equity um Gründer Thomas Olek fokussiert sich auf ESG-fähige Unternehmen mit Wachstums- und Kapitalmarktpotential (Immobilien, Technologie, Consulting). Das IPO der Beteiligungsgesellschaft erfolgte Januar 2023. |
AKTIE | KENNZAHLEN | DIVIDENDE JE AKTIE IN EURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 | 83,31 | 13,67 | 70,37 | 58,04 | 8,82 | 47,20 |
EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23 | 46,33 | 6,87 | 5,50 |
EBITDA-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,06 | 79,82 | 77,89 | 11,65 |
EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,22 | 46,32 | 6,80 | 9,10 |
EBIT-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,05 | 79,81 | 77,10 | 19,28 |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | 42,80 | 6,72 | 10,00 |
Netto-Marge6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,79 | 73,74 | 76,19 | 21,19 |
Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 42,81 | 6,79 | 0,00 |
Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 2,02 | 0,24 | 1,81 | 1,07 | 0,17 | 0,25 |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zu Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de | Wirtschaftsprüfer:DMP Audit & Valuation |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Download | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DGAP NEWS | GOOGLE NEWS | BOERSENGEFLUESTER NEWS |
|
|