ThyssenKrupp Nucera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENSPROFIL # ThyssenKrupp Nucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Identifier: 549300T0K3CI2C25SC77
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unternehmensprofil: ThyssenKrupp Nucera ist ein Anlagenbauer mit Ausrichtung auf Wasserstofftechnologien. Der Börsengang im Prime Standard erfolgte im Juli 2023. Der Firmensitz befindet sich in Dortmund. |
AKTIE | KENNZAHLEN | DIVIDENDE JE AKTIE IN EURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,25 | 319,50 | 383,19 |
EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 30,05 | 12,22 |
EBITDA-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 | 9,41 | 3,19 |
EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | 26,90 | 8,82 |
EBIT-Marge3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 8,42 | 2,30 |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 21,29 | 6,04 |
Netto-Marge6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 6,66 | 1,58 |
Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 36,60 | 87,11 |
Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,06 |
Dividende8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zu Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de | Wirtschaftsprüfer:PricewaterhouseCoopers |
Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Download | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DGAP NEWS | GOOGLE NEWS | BOERSENGEFLUESTER NEWS |
|
|