Historische Börsenwerte der DAX-Unternehmen



In dieser Übersicht präsentiert boersengefluester.de die Marktkapitalisierungen der 40 DAX-Konzerne zu ihrem jeweiligen Geschäftsjahresende seit 2012. Bei sämtlichen Werten basiert die Berechnung auf der an dem Stichtag gültigen Aktienstückzahl – multipliziert mit dem Xetra-Schlusskurs. Sofern Unternehmen Stämme und Vorzüge im Umlauf haben (BMW, Henkel und Volkswagen), geben wir den addierten Wert beider Aktiengattungen an. Bei Infineon, Siemens, Siemens Healthineers und Siemens Energy gilt der 30. September jeden Jahres als Stichtag, ansonsten beziehen sich die Angaben stets auf den 31. Dezember. Die Tabelle zeigt die gegenwärtige Zusammensetzung des DAX. Sofern einzelne Mitglieder erst kürzer als seit 2010 an der Börse sind, ist das in den betreffenden Jahren durch ein “–” gekennzeichnet. Bei Linde bezieht sich der Börsenwert von 2010 bis 2017 auf die Linde AG, ab 2018 gelten die Angaben für die Linde plc. Abkürzungen: YtD = Kursveränderung seit Jahresbeginn (Year to Date);  BöWe akt./’10 % = Prozentuale Veränderung des aktuellen Börsenwerts zu dem von 2010; Quelle: eigene Berechnungen von boersengefluester.de
Börsenwert in Mio. Euro zum jeweiligen Geschäftsjahresende
Unternehmen Börsenwert
(akt)
BöWe akt./'10 % Kurs akt. YtD(%) Chart 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Adidas 40.194,00 293,0 223,30 21,25 22.942,80 48.639,72 58.379,28 58.080,61 36.555,91 34.970,49 31.413,81 18.810,63 12.055,04 19.381,79
Airbus 128.053,62 - 162,00 15,85 87.436,96 87.877,13 71.738,66 102.992,96 64.690,92 48.478,73 49.051,07 49.457,61 32.191,90 -
Allianz 103.139,61 155,2 263,30 8,82 81.025,78 84.816,28 82.747,23 91.110,55 74.339,87 84.307,81 71.749,00 74.742,00 62.769,00 59.505,00
BASF 44.483,30 -18,9 49,84 2,17 41.465,93 56.743,61 59.443,94 61.859,54 55.476,11 84.261,24 81.110,85 64.954,81 64.183,29 71.172,91
Bayer 28.185,75 -38,4 28,69 -14,69 47.475,64 46.173,93 47.308,63 71.530,30 56.475,35 86.002,57 81.975,34 95.760,56 93.445,10 84.307,33
Beiersdorf 36.729,00 251,0 145,75 7,41 27.014,40 22.775,76 23.798,88 26.875,80 22.972,32 24.670,80 20.311,20 21.208,32 16.989,84 19.267,92
BMW ST 64.589,64 72,4 101,65 0,86 54.919,97 57.624,89 46.666,56 47.030,13 45.945,48 56.421,58 57.433,84 63.015,54 57.738,37 54.671,02
Brenntag 11.448,32 191,3 77,64 -6,71 9.226,74 12.295,11 9.786,03 7.490,16 5.824,65 8.152,97 8.157,60 7.459,26 7.185,79 6.940,14
Commerzbank 17.356,93 - 14,00 30,07 11.065,83 8.377,02 6.594,92 6.909,26 7.242,38 15.660,73 9.074,58 11.987,57 12.495,11 -
Continental 12.120,36 2,5 60,60 -21,22 11.196,33 18.622,56 24.250,73 23.052,69 24.150,72 45.011,35 36.741,10 44.911,34 35.111,05 31.880,96
Covestro 9.219,42 - 48,78 -7,40 7.061,46 10.471,44 9.752,74 7.585,35 7.901,94 17.421,08 13.198,95 6.811,09 - -
Daimler Truck Holding 33.979,68 - 41,29 21,37 23.820,34 26.573,12 - - - - - - - -
Deutsche Bank 31.715,76 -12,7 15,90 28,60 21.882,99 22.771,71 18.495,55 14.295,87 14.399,21 32.820,36 23.792,46 31.075,02 34.468,03 35.356,25
Deutsche Börse 35.748,50 253,9 188,15 0,88 30.666,00 27.949,00 26.875,25 27.048,95 20.255,35 18.682,40 14.965,22 15.708,27 11.429,46 11.618,60
Deutsche Post 48.286,15 214,5 38,97 -13,12 43.590,11 70.056,39 50.181,88 42.053,59 29.564,88 48.841,10 38.766,21 32.695,84 32.762,43 32.038,92
Deutsche Telekom 109.203,44 161,6 21,90 0,69 92.937,62 81.279,28 71.207,61 69.374,45 70.564,82 70.469,59 76.514,12 76.885,02 60.096,32 55.328,11
E.ON 34.561,66 -24,7 13,09 7,70 24.654,07 32.202,96 23.940,91 25.155,92 18.988,88 19.941,93 13.406,70 15.747,87 28.414,20 26.853,42
Fresenius 15.787,54 54,9 28,03 -0,14 14.784,98 19.770,98 21.096,66 27.963,84 23.572,82 36.095,01 40.635,69 36.001,67 23.372,55 20.053,94
Hannover Rück 28.147,37 481,5 233,40 7,91 22.370,77 20.157,81 15.713,81 20.778,89 14.194,28 12.650,64 12.397,39 12.741,09 9.041,17 7.522,85
Heidelberg Cement 18.637,18 111,9 100,10 23,67 10.287,94 11.809,75 12.147,06 12.889,13 10.591,47 17.907,09 16.618,13 14.210,24 11.026,88 10.340,63
Henkel VZ 33.719,06 84,0 82,52 13,26 27.236,85 30.522,48 36.929,34 38.249,47 39.274,23 45.639,86 45.891,54 41.409,52 36.829,30 34.671,87
Infineon 48.175,43 772,6 36,89 -2,41 29.657,47 46.392,85 31.492,29 20.651,29 22.251,01 24.166,99 17.986,85 12.772,06 9.236,18 8.041,89
Mercedes-Benz Group 73.123,39 35,3 68,35 9,27 65.688,02 72.310,31 61.825,91 52.817,87 49.116,24 75.726,53 75.658,87 82.997,95 73.786,67 67.292,75
Merck 67.694,92 420,3 155,70 8,05 78.651,32 98.694,58 61.021,08 45.803,85 39.121,31 39.021,00 43.108,00 38.943,00 34.095,00 28.315,00
MTU Aero Engines 12.627,23 379,8 234,60 20,15 10.808,22 9.586,43 11.381,10 13.283,59 8.236,80 7.768,80 5.709,60 4.685,20 3.752,32 3.712,28
Münchener Rück 60.264,34 181,8 441,60 17,73 42.590,08 36.495,77 34.016,02 39.328,62 28.494,56 28.021,29 28.933,33 30.791,05 28.665,24 28.721,50
Porsche Auto. Hold. VZ 15.199,19 -2,2 49,63 7,15 15.692,25 25.553,50 17.272,50 20.408,50 15.814,75 21.370,13 15.845,38 15.315,56 20.567,75 23.170,88
Porsche VZ 74.027,86 - 81,26 1,70 86.317,25 - - - - - - - - -
Rheinmetall 23.600,18 - 541,80 88,78 8.104,12 3.618,00 3.771,33 4.460,43 3.361,00 4.610,70 2.783,41 2.678,00 1.395,27 -
RWE 22.883,29 -25,3 33,84 -17,82 28.123,99 24.989,18 24.211,53 17.647,89 11.653,77 10.346,54 7.145,39 7.090,64 15.504,58 16.227,34
SAP 218.403,48 367,3 177,78 27,46 118.415,52 153.440,18 131.720,22 147.813,63 106.793,87 114.803,72 101.732,42 90.147,64 71.572,66 76.548,10
Sartorius VZ 18.937,15 3.534,9 281,80 -15,43 26.354,02 40.966,85 25.781,18 13.695,55 7.671,46 5.801,70 5.365,15 5.189,65 1.864,98 1.605,23
Siemens 147.264,00 118,7 184,08 8,33 86.020,00 120.632,00 81.611,22 83.512,50 93.789,00 101.320,00 88.570,00 79.427,14 83.139,97 75.078,00
Siemens Energy 18.623,92 - 23,30 94,17 8.272,86 17.141,56 16.712,84 - - - - - - -
Siemens Healthineers 59.197,44 - 52,48 -0,23 49.947,84 74.244,96 45.128,50 36.095,00 36.545,00 - - - - -
Symrise 14.459,42 496,0 103,45 3,82 14.207,83 18.212,30 14.680,24 12.703,02 5.164,41 5.734,50 7.507,06 7.961,41 6.507,48 3.958,80
Volkswagen VZ 64.281,72 23,9 117,40 5,01 67.576,45 112.848,55 81.624,61 87.465,96 66.138,64 84.104,55 67.851,03 69.571,20 86.501,04 87.881,39
Vonovia 22.394,59 - 27,49 -3,68 17.524,62 37.664,97 33.817,42 25.659,74 20.510,71 20.078,32 14.404,08 13.304,32 4.889,20 4.036,36
Zalando 6.443,95 - 24,43 13,89 8.725,53 18.639,48 23.311,65 11.423,71 5.624,58 10.913,38 8.972,92 8.988,88 6.241,37 -

In eigener Sache: Für die Berechnung der Marktkapitalisierungen der 40 DAX-Aktien hat boersengefluester.de die dafür nötigen Angaben zu Aktienstückzahl und Schlusskurs aus jedem einzelnen Geschäftsbericht – in Summe waren das bislang mehr als 500 Abschlüsse – zusammengetragen und dann per Hand berechnet. Ein aufwändiger Prozess, aber so wissen wir wenigstens, dass die Daten stimmen. Daher gilt: © boersengefluester.de. Diese und weitere historische Daten können käuflich bei uns erworben werden.

Gut zu wissen: Ob eine Aktie teuer oder günstig ist, hängt nicht allein an der Höhe des Aktienkurses. Erst durch die Multiplikation mit der im Umlauf befindlichen Aktienstückzahl, lässt sich der wirkliche Wert des Unternehmens bestimmen. Börsianer sprechen in diesem Zusammenhang dann von der Marktkapitalisierung oder auch dem Börsenwert. So erreicht eine Gesellschaft mit beispielsweise 10.000.000 ausstehenden Aktien und einem Aktienkurs von 25 Euro eine Marktkapitalisierung von 250 Mio. Euro. Dagegen kommt eine Gesellschaft, bei der die Aktie zwar nur 0,10 Euro kostet, es dafür aber 3.000.000.000 Aktien gibt, einen höheren Börsenwert von 300 Mio. Euro. Lassen Sie sich also nicht von der Höhe des Aktienkurses blenden, wenn es um die Bewertung geht.

Ebenfalls wichtig: Bei Indizes wie DAX, MDAX, SDAX oder auch TecDAX bezieht sich die Deutsche Börse AG für ihre Gewichtungen und  Ranglisten der Auf- und Absteiger lediglich auf den im Streubesitz (Freefloat) befindlichen Teil der Aktien. Das ist aus der Perspektive der Börse insofern verständlich, denn die Indexanbieter zielen in erster Linie auf die Liquidität einer Aktie ab. Für die fundamentale Bewertung eines Titels ist es hingegen wichtig, auf die gesamte Aktienstückzahl zu schauen. Das schließt gegebenenfalls auch die Betrachtung von Stamm- und Vorzugsaktien mit ein. Letztlich gilt es ja den Wert eines gesamten Unternehmens in Relation zu bestimmten Kennzahlen zu setzen, und nicht bloß den Wert einer einzelnen Aktiengattung. Sollte bloß eine Aktienvariante an der Börse notiert sein, ist es daher auch sinnvoll, Hilfsrechnungen anzustellen, und den Wert der nicht börsennotierten Aktiengattung mit in die Berechnung einzubeziehen. Prominente Beispiele für die Konstellation sind etwa Porsche, Schaeffler oder auch Jungheinrich.

Ein weiterer Begriff, der im Zusammengang mit der Marktkapitalisierung – im Börsensprech häufig einfach auch MarketCap – verwendet wird, ist der Enterprise Value: Diese Form des Unternehmenswerts berücksichtigt zusätzlich die Verschuldungssituation eines Unternehmens und beseitigt damit eine Schwäche der reinen Marktkapitalisierung. So kommt eine Gesellschaft mit einem Börsenwert von beispielsweise 10 Mrd. Euro und Netto-Finanzschulden von 5 Mrd. Euro auf einen Enterprise Value (EV) von 15 Mrd. Euro. Hätte das selbe Unternehmen ein Netto-Finanzguthaben von 5 Mrd. Euro auf der hohen Kante, läge der EV bei 5 Mrd. Euro.