Falls Sie einen Wert vermissen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [email protected]. Wir prüfen dann, ob wir die Aktie in unserer Datenbank aufnehmen.
A-Z Filter: | Suche: | |
Sortiere nach: | Absteigend/ Aufsteigend: | Zurücksetzen |
Unternehmen | ISIN | WKN | Kurs (Vortagesschluss) € |
---|---|---|---|
1. Mynaric | DE000A31C305 | A31C30 | 1,38€ (-72,94%) |
2. Cannovum Cannabis | DE000A37FUP2 | A37FUP | 0,27€ (-33,17%) |
3. naoo | CH1323306329 | A40NNU | 19,00€ (-20,83%) |
4. BigRep | LU2859870326 | A40H84 | 2,42€ (-18,79%) |
5. niiio finance group | DE000A2G8332 | A2G833 | 0,52€ (-16,80%) |
6. coinIX | DE000A2LQ1G5 | A2LQ1G | 3,10€ (-13,41%) |
7. Lodgyslife | DE000A2LQ710 | A2LQ71 | 10,00€ (-13,04%) |
8. Elaris | DE000A37FT17 | A37FT1 | 4,44€ (-12,94%) |
9. Wild Bunch | DE000A2TSU21 | A2TSU2 | 30,00€ (-11,24%) |
10. Corestate Capital Holding | LU1296758029 | A141J3 | 0,37€ (-10,39%) |
11. BioXXmed | DE000A4BGGE4 | A4BGGE | 1,43€ (-10,09%) |
12. HanseYachts | DE000A0KF6M8 | A0KF6M | 1,71€ (-10,00%) |
13. Softing | DE0005178008 | 517800 | 3,08€ (-9,94%) |
14. Elexxion | DE000A0KFKH0 | A0KFKH | 0,28€ (-8,61%) |
15. Tick Trading Software | DE000A35JS99 | A35JS9 | 8,20€ (-8,38%) |
16. InVision | DE0005859698 | 585969 | 4,46€ (-7,08%) |
17. International School Augsburg | DE000A2AA1Q5 | A2AA1Q | 7,00€ (-6,67%) |
18. Alexanderwerk | DE000A37FTW0 | A37FTW | 14,00€ (-6,04%) |
19. Singulus Technologies | DE000A1681X5 | A1681X | 1,20€ (-5,51%) |
20. Geratherm Medical | DE0005495626 | 549562 | 3,72€ (-5,10%) |
21. Atoss Software | DE0005104400 | 510440 | 122,40€ (-4,97%) |
22. Bremer Lagerhaus | DE0005261606 | 526160 | 9,80€ (-4,85%) |
23. HWA | DE000A0LR4P1 | A0LR4P | 2,38€ (-4,80%) |
24. Global Fashion Group | LU2010095458 | A2PLUG | 0,22€ (-4,63%) |
25. UBM Development | AT0000815402 | 852735 | 15,60€ (-4,59%) |
26. Ifa Systems | DE0007830788 | 783078 | 2,10€ (-4,55%) |
27. Maternus-Kliniken | DE0006044001 | 604400 | 1,53€ (-4,38%) |
28. All for One Group | DE0005110001 | 511000 | 54,40€ (-4,23%) |
29. Regenbogen | DE0008009564 | 800956 | 5,70€ (-4,20%) |
30. WeGrow | DE000A2LQUV1 | A2LQUV | 5,50€ (-4,18%) |
31. H2 Core | DE000A0H1GY2 | A0H1GY | 0,93€ (-4,15%) |
32. SMT Scharf | DE000A3DRAE2 | A3DRAE | 7,30€ (-3,95%) |
33. Planoptik | DE000A0HGQS8 | A0HGQS | 3,42€ (-3,93%) |
34. Bitcoin Group | DE000A1TNV91 | A1TNV9 | 54,90€ (-3,68%) |
35. Atai Life Sciences | NL0015000DX5 | A3CSB4 | 1,44€ (-3,62%) |
36. HomeToGo | LU2290523658 | A2QM3K | 2,14€ (-3,60%) |
37. KWS Saat | DE0007074007 | 707400 | 57,70€ (-3,35%) |
38. DocCheck | DE000A1A6WE6 | A1A6WE | 7,60€ (-3,18%) |
39. ADS-Tec Energy | IE000DU292E6 | A3DA9W | 12,55€ (-3,09%) |
40. Sino | DE0005765507 | 576550 | 65,50€ (-2,96%) |
41. audius | DE000A40ET13 | A40ET1 | 11,80€ (-2,88%) |
42. Grammer | DE0005895403 | 589540 | 5,05€ (-2,88%) |
43. Rock Tech Lithium | CA77273P2017 | A1XF0V | 0,69€ (-2,82%) |
44. Panamax New Energy | DE000A1R1C81 | A1R1C8 | 1,75€ (-2,78%) |
45. Staige One | DE000A3CQ5L6 | A3CQ5L | 1,78€ (-2,73%) |
46. Francotyp-Postalia | DE000FPH9000 | FPH900 | 2,18€ (-2,68%) |
47. PEH Wertpapier | DE0006201403 | 620140 | 22,20€ (-2,63%) |
48. Shareholder Value Bet. | DE000A168205 | A16820 | 76,50€ (-2,55%) |
49. Surteco Group | DE0005176903 | 517690 | 19,20€ (-2,54%) |
50. Maffei & Co. | DE000A2E3806 | A2E380 | 3,90€ (-2,50%) |
51. Frosta | DE0006069008 | 606900 | 58,50€ (-2,50%) |
52. OHB | DE0005936124 | 593612 | 47,00€ (-2,49%) |
53. Hermle, Berthold VZ | DE0006052830 | 605283 | 159,50€ (-2,45%) |
54. Your Family Entertainment | DE000A161N14 | A161N1 | 2,40€ (-2,44%) |
55. JDC Group | DE000A0B9N37 | A0B9N3 | 24,10€ (-2,43%) |
56. Sporttotal | DE000A1EMG56 | A1EMG5 | 0,41€ (-2,40%) |
57. LS telcom | DE0005754402 | 575440 | 3,34€ (-2,34%) |
58. NanoRepro | DE0006577109 | 657710 | 1,48€ (-2,32%) |
59. Einhell Germany VZ | DE000A40ESU3 | A40ESU | 63,50€ (-2,31%) |
60. Indus Holding | DE0006200108 | 620010 | 21,85€ (-2,24%) |
61. Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | ENER6Y | 51,86€ (-2,19%) |
62. Pyramid | DE000A254W52 | A254W5 | 0,90€ (-2,17%) |
63. Dierig Holding | DE0005580005 | 558000 | 9,00€ (-2,17%) |
64. Deutsche Rohstoff | DE000A0XYG76 | A0XYG7 | 31,90€ (-2,15%) |
65. GoingPublic Media | DE000A40KXC8 | A40KXC | 4,15€ (-2,12%) |
66. Fair Value REIT | DE000A0MW975 | A0MW97 | 3,82€ (-2,05%) |
67. DF Deutsche Forfait | DE000A2AA204 | A2AA20 | 1,44€ (-2,04%) |
68. Teles | DE000A289B07 | A289B0 | 0,74€ (-1,99%) |
69. Northern Data | DE000A0SMU87 | A0SMU8 | 42,15€ (-1,98%) |
70. secunet Security Networks | DE0007276503 | 727650 | 110,40€ (-1,95%) |
71. Nürnberger Beteiligungs-AG | DE0008435967 | 843596 | 51,00€ (-1,92%) |
72. Befesa | LU1704650164 | A2H5Z1 | 21,66€ (-1,90%) |
73. Eurokai VZ | DE0005706535 | 570653 | 31,00€ (-1,90%) |
74. Allgeier | DE000A2GS633 | A2GS63 | 15,90€ (-1,85%) |
75. Renk | DE000RENK730 | RENK73 | 20,96€ (-1,85%) |
76. Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | A1TNUT | 24,45€ (-1,81%) |
77. Haemato | DE000A289VV1 | A289VV | 11,00€ (-1,79%) |
78. Evotec | DE0005664809 | 566480 | 8,77€ (-1,79%) |
79. Nynomic | DE000A0MSN11 | A0MSN1 | 17,25€ (-1,71%) |
80. Clere | DE000A3H2309 | A3H230 | 11,60€ (-1,69%) |
81. Linus Digital Finance | DE000A2QRHL6 | A2QRHL | 1,76€ (-1,68%) |
82. MHP Hotel | DE000A3E5C24 | A3E5C2 | 1,18€ (-1,67%) |
83. Hapag-Lloyd | DE000HLAG475 | HLAG47 | 159,30€ (-1,67%) |
84. InnoTec TSS | DE0005405104 | 540510 | 6,00€ (-1,64%) |
85. Alzchem Group | DE000A2YNT30 | A2YNT3 | 60,20€ (-1,63%) |
86. Hornbach Baumarkt | DE0006084403 | 608440 | 60,50€ (-1,63%) |
87. EnBW | DE0005220008 | 522000 | 60,80€ (-1,62%) |
88. Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 801900 | 5,18€ (-1,61%) |
89. NSI Asset | DE000A1RFHN7 | A1RFHN | 0,63€ (-1,56%) |
90. CEWE | DE0005403901 | 540390 | 98,50€ (-1,50%) |
91. Bauer | DE000A40ETC9 | A40ETC | 4,04€ (-1,46%) |
92. Darwin | DE000A3C35W0 | A3C35W | 27,20€ (-1,45%) |
93. Merkur Privatbank | DE0008148206 | 814820 | 13,60€ (-1,45%) |
94. Manz | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 4,21€ (-1,41%) |
95. Syzygy | DE0005104806 | 510480 | 2,82€ (-1,40%) |
96. First Sensor | DE0007201907 | 720190 | 57,20€ (-1,38%) |
97. Erlebnis Akademie | DE0001644565 | 164456 | 2,88€ (-1,37%) |
98. Hochtief | DE0006070006 | 607000 | 129,40€ (-1,37%) |
99. Rocket Internet | DE000A12UKK6 | A12UKK | 14,50€ (-1,36%) |
100. Steico | DE000A0LR936 | A0LR93 | 19,06€ (-1,35%) |
101. NorCom | DE000A12UP37 | A12UP3 | 2,94€ (-1,34%) |
102. Cancom | DE0005419105 | 541910 | 23,76€ (-1,33%) |
103. Schweizer Electronic | DE0005156236 | 515623 | 3,00€ (-1,32%) |
104. Mensch und Maschine | DE0006580806 | 658080 | 52,90€ (-1,31%) |
105. The Platform Group | DE000A2QEFA1 | A2QEFA | 7,60€ (-1,30%) |
106. sdm | DE000A3CM708 | A3CM70 | 1,53€ (-1,29%) |
107. EnviTec Biogas | DE000A0MVLS8 | A0MVLS | 30,50€ (-1,29%) |
108. Cenit | DE0005407100 | 540710 | 8,00€ (-1,23%) |
109. Hensoldt | DE000HAG0005 | HAG000 | 37,72€ (-1,15%) |
110. Nyxoah | BE0974358906 | A2QCWK | 6,96€ (-1,14%) |
111. Deutsche Grundstücksauktionen | DE0005533400 | 553340 | 8,65€ (-1,14%) |
112. Init | DE0005759807 | 575980 | 37,20€ (-1,06%) |
113. Instone Real Estate | DE000A2NBX80 | A2NBX8 | 8,51€ (-1,05%) |
114. Ökoworld VZ | DE0005408686 | 540868 | 28,40€ (-1,05%) |
115. AUR Portfolio III | DE000A40UTE1 | A40UTE | 86,10€ (-1,03%) |
116. Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 531370 | 58,10€ (-1,02%) |
117. Pyrum Innovations | DE000A2G8ZX8 | A2G8ZX | 29,90€ (-0,99%) |
118. Bijou Brigitte | DE0005229504 | 522950 | 34,85€ (-0,99%) |
119. MBB | DE000A0ETBQ4 | A0ETBQ | 99,60€ (-0,99%) |
120. Allianz | DE0008404005 | 840400 | 301,60€ (-0,98%) |
121. Vita 34 | DE000A0BL849 | A0BL84 | 4,04€ (-0,98%) |
122. H2APEX Group | LU0472835155 | A0YF5P | 5,05€ (-0,98%) |
123. Rheinmetall | DE0007030009 | 703000 | 651,80€ (-0,97%) |
124. GAG Immobilien VZ | DE0005863534 | 586353 | 51,00€ (-0,97%) |
125. Commerzbank | DE000CBK1001 | CBK100 | 15,00€ (-0,96%) |
126. Elumeo | DE000A11Q059 | A11Q05 | 2,06€ (-0,96%) |
127. UmweltBank | DE0005570808 | 557080 | 6,24€ (-0,95%) |
128. Highlight Communic. | CH0006539198 | 920299 | 1,07€ (-0,93%) |
129. Vossloh | DE0007667107 | 766710 | 42,70€ (-0,93%) |
130. Solutiance | DE000A32VN59 | A32VN5 | 2,12€ (-0,93%) |
131. Münchener Rück | DE0008430026 | 843002 | 510,20€ (-0,93%) |
132. Viromed Medical | DE000A3MQR65 | A3MQR6 | 2,18€ (-0,91%) |
133. Centrotherm International | DE000A1TNMM9 | A1TNMM | 3,31€ (-0,90%) |
134. DEWB | DE0008041005 | 804100 | 0,45€ (-0,89%) |
135. Delignit | DE000A0MZ4B0 | A0MZ4B | 2,26€ (-0,88%) |
136. Delticom | DE0005146807 | 514680 | 2,24€ (-0,88%) |
137. Fresenius | DE0005785604 | 578560 | 33,67€ (-0,88%) |
138. LS Invest | DE0006131204 | 613120 | 5,75€ (-0,86%) |
139. AT & S | AT0000969985 | 922230 | 13,92€ (-0,85%) |
140. Homes & Holiday | DE000A3E5E63 | A3E5E6 | 0,12€ (-0,83%) |
141. Heidelberg Materials | DE0006047004 | 604700 | 122,55€ (-0,81%) |
142. Logwin | LU1618151879 | A2DR54 | 244,00€ (-0,81%) |
143. PharmaSGP Holding | DE000A2P4LJ5 | A2P4LJ | 24,40€ (-0,81%) |
144. Evonik Industries | DE000EVNK013 | EVNK01 | 17,82€ (-0,78%) |
145. A.S. Création Tapeten | DE000A1TNNN5 | A1TNNN | 6,75€ (-0,74%) |
146. Steyr Motors | AT0000A3FW25 | A40TC4 | 13,70€ (-0,72%) |
147. Lechwerke | DE0006458003 | 645800 | 69,50€ (-0,71%) |
148. Schloss Wachenheim | DE0007229007 | 722900 | 14,40€ (-0,69%) |
149. Stratec | DE000STRA555 | STRA55 | 29,10€ (-0,68%) |
150. Medion | DE0006605009 | 660500 | 14,50€ (-0,68%) |
151. Deutsche Real Estate | DE0008055021 | 805502 | 7,25€ (-0,68%) |
152. VOQUZ Labs | DE000A3CSTW4 | A3CSTW | 7,40€ (-0,67%) |
153. Bavaria Industries Group | DE0002605557 | 260555 | 74,50€ (-0,67%) |
154. Deutsche Bank | DE0005140008 | 514000 | 16,85€ (-0,66%) |
155. 11880 Solutions | DE0005118806 | 511880 | 0,77€ (-0,65%) |
156. Krones | DE0006335003 | 633500 | 121,60€ (-0,65%) |
157. OMV | AT0000743059 | 874341 | 37,32€ (-0,64%) |
158. Symrise | DE000SYM9999 | SYM999 | 102,80€ (-0,63%) |
159. Springer Nature | DE000SPG1003 | SPG100 | 25,50€ (-0,62%) |
160. MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | A0D9PT | 323,20€ (-0,62%) |
161. Deutsche Börse | DE0005810055 | 581005 | 222,70€ (-0,62%) |
162. Accentro Real Estate | DE000A0KFKB3 | A0KFKB | 0,32€ (-0,62%) |
163. R. Stahl | DE000A1PHBB5 | A1PHBB | 16,10€ (-0,62%) |
164. Medios | DE000A1MMCC8 | A1MMCC | 13,20€ (-0,60%) |
165. H&R | DE000A2E4T77 | A2E4T7 | 3,39€ (-0,59%) |
166. Süss MicroTec | DE000A1K0235 | A1K023 | 50,80€ (-0,59%) |
167. OTRS | DE000A0S9R37 | A0S9R3 | 16,90€ (-0,59%) |
168. Noratis | DE000A2E4MK4 | A2E4MK | 1,72€ (-0,58%) |
169. Grand City Properties | LU0775917882 | A1JXCV | 12,17€ (-0,57%) |
170. Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | SHL100 | 51,44€ (-0,54%) |
171. EUWAX | DE0005660104 | 566010 | 37,00€ (-0,54%) |
172. Mühlbauer Holding | DE0006627201 | 662720 | 39,40€ (-0,51%) |
173. Talanx | DE000TLX1005 | TLX100 | 84,00€ (-0,47%) |
174. Bike24 Holding | DE000A3CQ7F4 | A3CQ7F | 1,09€ (-0,46%) |
175. Baader Bank | DE0005088108 | 508810 | 4,30€ (-0,46%) |
176. Edel | DE0005649503 | 564950 | 4,56€ (-0,44%) |
177. Hannover Rück | DE0008402215 | 840221 | 256,20€ (-0,43%) |
178. Uzin Utz | DE0007551509 | 755150 | 48,40€ (-0,41%) |
179. va-Q-tec | DE0006636681 | 663668 | 24,30€ (-0,41%) |
180. DWS Group | DE000DWS1007 | DWS100 | 40,10€ (-0,40%) |
181. Friedrich Vorwerk | DE000A255F11 | A255F1 | 26,55€ (-0,38%) |
182. Biotest VZ | DE0005227235 | 522723 | 26,80€ (-0,37%) |
183. Gesco | DE000A1K0201 | A1K020 | 13,60€ (-0,37%) |
184. Ströer | DE0007493991 | 749399 | 49,14€ (-0,36%) |
185. Frequentis | ATFREQUENT09 | A2PHG5 | 27,30€ (-0,36%) |
186. PVA Tepla | DE0007461006 | 746100 | 13,89€ (-0,36%) |
187. Birkenstock Holding | JE00BS44BN30 | A3EXD1 | 49,27€ (-0,34%) |
188. Rational | DE0007010803 | 701080 | 888,00€ (-0,34%) |
189. Leifheit | DE0006464506 | 646450 | 16,20€ (-0,31%) |
190. Adtran Networks | DE0005103006 | 510300 | 19,84€ (-0,30%) |
191. Home24 | DE000A14KEB5 | A14KEB | 7,52€ (-0,27%) |
192. Daimler Truck Holding | DE000DTR0CK8 | DTR0CK | 36,92€ (-0,27%) |
193. Westwing Group | DE000A2N4H07 | A2N4H0 | 7,82€ (-0,26%) |
194. Enapter | DE000A255G02 | A255G0 | 3,97€ (-0,25%) |
195. BB Biotech | CH0038389992 | A0NFN3 | 40,35€ (-0,25%) |
196. Masterflex | DE0005492938 | 549293 | 8,30€ (-0,24%) |
197. Schott Pharma | DE000A3ENQ51 | A3ENQ5 | 26,40€ (-0,23%) |
198. Adesso | DE000A0Z23Q5 | A0Z23Q | 92,60€ (-0,22%) |
199. Eckert & Ziegler | DE0005659700 | 565970 | 47,32€ (-0,21%) |
200. VIB Vermögen | DE000A2YPDD0 | A2YPDD | 10,04€ (-0,20%) |
201. Ceconomy | DE0007257503 | 725750 | 3,13€ (-0,19%) |
202. Aurubis | DE0006766504 | 676650 | 84,25€ (-0,18%) |
203. Merck | DE0006599905 | 659990 | 139,75€ (-0,14%) |
204. Vantage Towers | DE000A3H3LL2 | A3H3LL | 37,20€ (-0,13%) |
205. RWE | DE0007037129 | 703712 | 30,73€ (-0,07%) |
206. Nagarro | DE000A3H2200 | A3H220 | 88,35€ (-0,06%) |
207. Scout24 | DE000A12DM80 | A12DM8 | 90,10€ (-0,06%) |
208. 3U Holding | DE0005167902 | 516790 | 1,58€ (0,00%) |
209. AdCapital | DE0005214506 | 521450 | 2,22€ (0,00%) |
210. Splendid Medien | DE0007279507 | 727950 | 1,24€ (0,00%) |
211. Beno Holding | DE000A11QLP3 | A11QLP | 7,00€ (0,00%) |
212. The Grounds Real Estate Dev. | DE000A2GSVV5 | A2GSVV | 0,51€ (0,00%) |
213. 2invest | DE000A3H3L44 | A3H3L4 | 11,20€ (0,00%) |
214. Stemmer Imaging | DE000A2G9MZ9 | A2G9MZ | 53,00€ (0,00%) |
215. ConValue | DE000A2P4HJ3 | A2P4HJ | 0,51€ (0,00%) |
216. Serviceware | DE000A2G8X31 | A2G8X3 | 12,70€ (0,00%) |
217. Einbecker Brauhaus | DE0006058001 | 605800 | 5,65€ (0,00%) |
218. Heliad | DE0001218063 | 121806 | 10,50€ (0,00%) |
219. Amadeus Fire | DE0005093108 | 509310 | 79,20€ (0,00%) |
220. Hyrican | DE0006004500 | 600450 | 5,30€ (0,00%) |
221. STS Group | DE000A1TNU68 | A1TNU6 | 3,80€ (0,00%) |
222. HolidayCheck Group | DE0005495329 | 549532 | 4,04€ (0,00%) |
223. hGears | DE000A3CMGN3 | A3CMGN | 1,61€ (0,00%) |
224. Action Press | DE000A3ESE35 | A3ESE3 | 0,21€ (0,00%) |
225. Wurmtal Beteiligungen | DE0005176309 | 517630 | 5,00€ (0,00%) |
226. Turbon | DE0007504508 | 750450 | 2,84€ (0,00%) |
227. InCity Immobilien | DE000A0HNF96 | A0HNF9 | 0,70€ (0,00%) |
228. United Labels | DE0005489561 | 548956 | 1,54€ (0,00%) |
229. Tokentus Investment | DE000A3CN9R8 | A3CN9R | 1,21€ (0,00%) |
230. B+S Banksysteme | DE0001262152 | 126215 | 2,04€ (0,00%) |
231. InTiCa Systems | DE0005874846 | 587484 | 2,32€ (0,00%) |
232. Intertainment | DE0006223605 | 622360 | 0,54€ (0,00%) |
233. Infas Holding | DE0006097108 | 609710 | 6,80€ (0,00%) |
234. Villeroy & Boch VZ | DE0007657231 | 765723 | 15,10€ (0,00%) |
235. Securize IT Solutions | DE000A2TSS58 | A2TSS5 | 0,50€ (0,00%) |
236. DFV Deutsche Familienversicherung | DE000A2NBVD5 | A2NBVD | 6,00€ (0,00%) |
237. EasyMotion Tec | LI1147158318 | A3C7M8 | 4,70€ (0,00%) |
238. KAP | DE0006208408 | 620840 | 9,90€ (0,00%) |
239. Vitruvia Medical | CH0461931419 | A2PDWF | 0,70€ (0,00%) |
240. Berliner Effektengesellschaft | DE0005221303 | 522130 | 62,00€ (0,00%) |
241. stock3 | DE000A0S9QZ8 | A0S9QZ | 21,40€ (0,00%) |
242. Beaconsmind | CH0451123589 | A2QN5W | 6,85€ (0,00%) |
243. Limes Schlosskliniken | DE000A0JDBC7 | A0JDBC | 332,00€ (0,00%) |
244. Beta Systems | DE000A2BPP88 | A2BPP8 | 24,20€ (0,00%) |
245. Klassik Radio | DE0007857476 | 785747 | 3,68€ (0,00%) |
246. EV Digital Invest | DE000A3DD6W5 | A3DD6W | 0,75€ (0,00%) |
247. Net Digital | DE000A2BPK34 | A2BPK3 | 3,08€ (0,00%) |
248. Performance One | DE000A12UMB1 | A12UMB | 2,28€ (0,00%) |
249. BHB Brauholding | DE000A1CRQD6 | A1CRQD | 2,30€ (0,00%) |
250. Aleia Holding | DE000A161291 | A16129 | 0,30€ (0,00%) |
251. Weng Fine Art | DE0005181606 | 518160 | 4,12€ (0,00%) |
252. 029 Group | DE000A2LQ2D0 | A2LQ2D | 15,40€ (0,00%) |
253. Biofrontera | DE000A4BGGM7 | A4BGGM | 2,43€ (0,00%) |
254. Navstone | NL0009538008 | A1CUJD | 1,11€ (0,00%) |
255. Pflege.Digitalisierung Invest | DE000A3DE6N3 | A3DE6N | 1,80€ (0,00%) |
256. Biotest ST | DE0005227201 | 522720 | 41,40€ (0,00%) |
257. KSB ST | DE0006292006 | 629200 | 635,00€ (0,00%) |
258. Westag VZ | DE0007775231 | 777523 | 24,00€ (0,00%) |
259. KSB VZ | DE0006292030 | 629203 | 616,00€ (0,00%) |
260. Blue Cap | DE000A0JM2M1 | A0JM2M | 15,90€ (0,00%) |
261. KST Beteiligungs AG | DE000A161309 | A16130 | 0,81€ (0,00%) |
262. aifinyo | DE000A3EX2X7 | A3EX2X | 3,20€ (0,00%) |
263. Mainz Biomed | NL0015000LC2 | A3C6XX | 0,20€ (0,00%) |
264. Brüder Mannesmann | DE0005275507 | 527550 | 1,35€ (0,00%) |
265. GIEAG Immobilien | DE0005492276 | 549227 | 2,84€ (0,00%) |
266. Hasen-Immobilien | DE000A1X3RR8 | A1X3RR | 153,00€ (0,00%) |
267. Hoftex Group | DE0006760002 | 676000 | 5,90€ (0,00%) |
268. DN Deutsche Nachhaltigkeit | DE000A3DW408 | A3DW40 | 2,16€ (0,00%) |
269. New Work | DE000NWRK013 | NWRK01 | 66,40€ (0,00%) |
270. Immovaria Real Estate | DE000A0JK2B6 | A0JK2B | 3,25€ (0,00%) |
271. Avemio | DE000A2LQ1P6 | A2LQ1P | 7,28€ (0,00%) |
272. Wolftank Group | AT0000A25NJ6 | A2PBHR | 7,95€ (0,00%) |
273. Value-Holdings | DE0007600405 | 760040 | 6,70€ (0,00%) |
274. LAIQON | DE000A12UP29 | A12UP2 | 5,02€ (0,00%) |
275. ParTec | DE000A3E5A34 | A3E5A3 | 81,00€ (0,00%) |
276. Zooplus | DE0005111702 | 511170 | 460,00€ (0,00%) |
277. Stinag Stuttgart Invest | DE0007318008 | 731800 | 13,20€ (0,00%) |
278. LPKF Laser | DE0006450000 | 645000 | 8,62€ (0,00%) |
279. Schulte-Schlagbaum | DE0007190001 | 719000 | 212,00€ (0,00%) |
280. ABO Kraft & Wärme | DE000A12UNN4 | A12UNN | 0,91€ (0,00%) |
281. Centrotec | DE0005407506 | 540750 | 52,50€ (0,00%) |
282. Latonba | DE000A2PT2P7 | A2PT2P | 9,85€ (0,00%) |
283. CeoTronics | DE0005407407 | 540740 | 6,85€ (0,00%) |
284. Sedlmayr Grund und Immobilien | DE0007224008 | 722400 | 1.190,00€ (0,00%) |
285. NCTE | DE000A0LEZB2 | A0LEZB | 4,20€ (0,00%) |
286. Gelsenwasser | DE0007760001 | 776000 | 505,00€ (0,00%) |
287. Lübke Kelber | DE000A35JR33 | A35JR3 | 9,95€ (0,00%) |
288. Faveos | DE000A3DCV33 | A3DCV3 | 10,50€ (0,00%) |
289. Private Assets | DE000A3H2234 | A3H223 | 6,70€ (0,00%) |
290. Mediclin | DE0006595101 | 659510 | 2,48€ (0,00%) |
291. Tradegate | DE0005216907 | 521690 | 88,50€ (0,00%) |
292. HMS Bergbau | DE0006061104 | 606110 | 29,20€ (0,00%) |
293. mVISE | DE0006204589 | 620458 | 0,42€ (0,00%) |
294. MeVis Med. Solutions | DE000A0LBFE4 | A0LBFE | 24,80€ (0,00%) |
295. Pittler Maschinenfabrik | DE0006925001 | 692500 | 1,94€ (0,00%) |
296. Fonterelli | DE000A1TNUU5 | A1TNUU | 0,85€ (0,00%) |
297. GBS Software | DE000A3MQR99 | A3MQR9 | 2,92€ (0,00%) |
298. Mineralbrunnen Überkingen ST | DE0006614001 | 661400 | 13,10€ (0,00%) |
299. Mineralbrunnen Überkingen VZ | DE0006614035 | 661403 | 12,00€ (0,00%) |
300. Pro DV | DE000A4096T1 | A4096T | 2,38€ (0,00%) |
301. Albis Leasing | DE0006569403 | 656940 | 2,74€ (0,00%) |
302. Hella | DE000A13SX22 | A13SX2 | 90,40€ (0,00%) |
303. MPH Health Care | DE000A289V03 | A289V0 | 24,60€ (0,00%) |
304. Multitude | MT0002810100 | A40G1Q | 5,45€ (0,00%) |
305. Publity | DE0006972508 | 697250 | 1,75€ (0,00%) |
306. Müller – Die lila Logistik | DE0006214687 | 621468 | 5,60€ (0,00%) |
307. ERWE Immobilien | DE000A1X3WX6 | A1X3WX | 0,29€ (0,00%) |
308. Deufol | DE000A40ET54 | A40ET5 | 5,10€ (0,00%) |
309. Deutsche Balaton | DE000A2LQT08 | A2LQT0 | 1.680,00€ (0,00%) |
310. PAL Next | DE000A12UPJ7 | A12UPJ | 1,22€ (0,00%) |
311. Nabaltec | DE000A0KPPR7 | A0KPPR | 14,15€ (0,00%) |
312. Sparta | DE000A0NK3W4 | A0NK3W | 32,40€ (0,00%) |
313. NanoFocus | DE000A40ESC1 | A40ESC | 1,13€ (0,00%) |
314. Coreo | DE000A0B9VV6 | A0B9VV | 0,26€ (0,00%) |
315. Nordex | DE000A0D6554 | A0D655 | 11,42€ (0,00%) |
316. Covestro | DE0006062144 | 606214 | 57,80€ (0,00%) |
317. Nordwest Handel | DE0006775505 | 677550 | 20,20€ (0,00%) |
318. The Payments Group | DE000A1MMEV4 | A1MMEV | 0,96€ (0,00%) |
319. Dr. Hönle | DE0005157101 | 515710 | 8,40€ (0,00%) |
320. Drägerwerk ST | DE0005550602 | 555060 | 40,80€ (0,00%) |
321. Orbis | DE0005228779 | 522877 | 5,80€ (0,00%) |
322. Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 691660 | 153,60€ (0,00%) |
323. AHT Syngas Technology | NL0010872388 | A12AGY | 12,20€ (0,00%) |
324. Mountain Alliance | DE000A12UK08 | A12UK0 | 2,80€ (0,00%) |
325. Edding VZ | DE0005647937 | 564793 | 36,80€ (0,00%) |
326. Plenum | DE000A161Z44 | A161Z4 | 7,60€ (0,00%) |
327. MedNation | DE0005653604 | 565360 | 1,50€ (0,00%) |
328. PWO | DE0006968001 | 696800 | 27,20€ (0,00%) |
329. q.beyond | DE0005137004 | 513700 | 0,72€ (0,00%) |
330. Eurokai ST | DE0005706501 | 570650 | 32,20€ (0,00%) |
331. Metro VZ | DE000BFB0027 | BFB002 | 5,05€ (0,00%) |
332. Lewag Holding | DE0006336001 | 633600 | 11,50€ (0,00%) |
333. Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 578580 | 45,71€ (0,00%) |
334. Friwo | DE0006201106 | 620110 | 23,20€ (0,00%) |
335. Scherzer & Co. | DE0006942808 | 694280 | 2,18€ (0,00%) |
336. Funkwerk | DE0005753149 | 575314 | 19,55€ (0,00%) |
337. GEA Group | DE0006602006 | 660200 | 48,10€ (0,00%) |
338. Seven Principles | DE000A2AAA75 | A2AAA7 | 5,40€ (0,00%) |
339. SGL Carbon | DE0007235301 | 723530 | 4,24€ (0,00%) |
340. SHS Viveon | DE000A0XFWK2 | A0XFWK | 3,02€ (0,00%) |
341. Gesundheitswelt Chiemgau | DE000A31C313 | A31C31 | 12,40€ (0,00%) |
342. Simona | DE000A3E5CP0 | A3E5CP | 56,00€ (0,00%) |
343. DMG Mori | DE0005878003 | 587800 | 45,00€ (0,00%) |
344. Greiffenberger | DE0005897300 | 589730 | 0,68€ (0,00%) |
345. Deutsche Telekom | DE0005557508 | 555750 | 30,60€ (0,07%) |
