Falls Sie einen Wert vermissen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [email protected]. Wir prüfen dann, ob wir die Aktie in unserer Datenbank aufnehmen.
A-Z Filter: | Suche: | |
Sortiere nach: | Absteigend/ Aufsteigend: | Zurücksetzen |
Unternehmen | ISIN | WKN | Kurs (Vortagesschluss) € |
---|---|---|---|
1. Advanced Bitcoin Techn. | DE000A2YPJ22 | A2YPJ2 | 0,15€ (-16,67%) |
2. Mainz Biomed | NL0015000LC2 | A3C6XX | 0,26€ (-13,12%) |
3. Veganz Group | DE000A3E5ED2 | A3E5ED | 10,70€ (-11,57%) |
4. Brüder Mannesmann | DE0005275507 | 527550 | 1,30€ (-10,34%) |
5. InTiCa Systems | DE0005874846 | 587484 | 3,00€ (-9,09%) |
6. AHT Syngas Technology | NL0010872388 | A12AGY | 16,50€ (-8,33%) |
7. Verve Group | SE0018538068 | A3D3A1 | 3,01€ (-8,23%) |
8. Aleia Holding | DE000A161291 | A16129 | 0,34€ (-8,11%) |
9. HomeToGo | LU2290523658 | A2QM3K | 1,84€ (-7,30%) |
10. Voltabox | DE000A2E4LE9 | A2E4LE | 1,36€ (-7,17%) |
11. Intertainment | DE0006223605 | 622360 | 0,68€ (-5,56%) |
12. Alexanderwerk | DE000A37FTW0 | A37FTW | 15,50€ (-5,49%) |
13. Schott Pharma | DE000A3ENQ51 | A3ENQ5 | 31,76€ (-5,02%) |
14. Instone Real Estate | DE000A2NBX80 | A2NBX8 | 9,12€ (-5,00%) |
15. Friwo | DE0006201106 | 620110 | 23,00€ (-4,96%) |
16. Einbecker Brauhaus | DE0006058001 | 605800 | 5,80€ (-4,92%) |
17. Performance One | DE000A12UMB1 | A12UMB | 2,74€ (-4,86%) |
18. Bertrandt | DE0005232805 | 523280 | 19,60€ (-4,85%) |
19. Singulus Technologies | DE000A1681X5 | A1681X | 1,39€ (-4,79%) |
20. Private Assets | DE000A3H2234 | A3H223 | 7,20€ (-4,64%) |
21. DCI | DE000A11QU11 | A11QU1 | 6,40€ (-4,48%) |
22. Varta | DE000A0TGJ55 | A0TGJ5 | 1,48€ (-4,46%) |
23. mwb fairtrade | DE000A3EYLC7 | A3EYLC | 3,30€ (-4,35%) |
24. Naga Group | DE000A161NR7 | A161NR | 0,89€ (-4,09%) |
25. Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 567710 | 66,90€ (-3,88%) |
26. DEWB | DE0008041005 | 804100 | 0,49€ (-3,76%) |
27. EnBW | DE0005220008 | 522000 | 67,40€ (-3,71%) |
28. Mühlbauer Holding | DE0006627201 | 662720 | 47,00€ (-3,69%) |
29. hGears | DE000A3CMGN3 | A3CMGN | 2,16€ (-3,57%) |
30. InflaRx | NL0012661870 | A2H7A5 | 1,24€ (-3,57%) |
31. STS Group | DE000A1TNU68 | A1TNU6 | 4,92€ (-3,53%) |
32. Coreo | DE000A0B9VV6 | A0B9VV | 0,49€ (-3,53%) |
33. Sartorius ST | DE0007165607 | 716560 | 193,00€ (-3,40%) |
34. Uniper | DE000UNSE026 | UNSE02 | 40,66€ (-3,37%) |
35. Accentro Real Estate | DE000A0KFKB3 | A0KFKB | 0,47€ (-3,28%) |
36. FCR Immobilien | DE000A1YC913 | A1YC91 | 9,20€ (-3,16%) |
37. Rock Tech Lithium | CA77273P2017 | A1XF0V | 0,72€ (-3,11%) |
38. Haemato | DE000A289VV1 | A289VV | 15,70€ (-3,09%) |
39. All for One Group | DE0005110001 | 511000 | 44,70€ (-3,04%) |
40. Takkt | DE0007446007 | 744600 | 9,29€ (-3,03%) |
41. UMT | DE000A2YN702 | A2YN70 | 0,26€ (-3,01%) |
42. Intershop | DE000A254211 | A25421 | 1,65€ (-2,94%) |
43. Aroundtown | LU1673108939 | A2DW8Z | 2,65€ (-2,93%) |
44. Ifa Systems | DE0007830788 | 783078 | 2,02€ (-2,88%) |
45. Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 531370 | 55,75€ (-2,87%) |
46. CeoTronics | DE0005407407 | 540740 | 5,10€ (-2,86%) |
47. B+S Banksysteme | DE0001262152 | 126215 | 2,06€ (-2,83%) |
48. Fortec Elektronik | DE0005774103 | 577410 | 17,30€ (-2,81%) |
49. Bio-Gate | DE000BGAG981 | BGAG98 | 0,88€ (-2,78%) |
50. Cherry | DE000A3CRRN9 | A3CRRN | 1,69€ (-2,76%) |
51. Surteco Group | DE0005176903 | 517690 | 14,80€ (-2,63%) |
52. Binect | DE000A3H2135 | A3H213 | 2,24€ (-2,61%) |
53. PVA Tepla | DE0007461006 | 746100 | 12,30€ (-2,61%) |
54. Noratis | DE000A2E4MK4 | A2E4MK | 1,49€ (-2,61%) |
55. Corestate Capital Holding | LU1296758029 | A141J3 | 0,38€ (-2,56%) |
56. Francotyp-Postalia | DE000FPH9000 | FPH900 | 2,28€ (-2,56%) |
57. NorCom | DE000A12UP37 | A12UP3 | 4,59€ (-2,55%) |
58. Stratec | DE000STRA555 | STRA55 | 40,60€ (-2,52%) |
59. HanseYachts | DE000A0KF6M8 | A0KF6M | 1,95€ (-2,50%) |
60. Mediclin | DE0006595101 | 659510 | 2,36€ (-2,48%) |
61. Ringmetall | DE000A3E5E55 | A3E5E5 | 3,16€ (-2,47%) |
62. Deufol | DE000A40ET54 | A40ET5 | 5,95€ (-2,46%) |
63. Circus | DE000A2YN355 | A2YN35 | 19,90€ (-2,45%) |
64. Mineralbrunnen Überkingen VZ | DE0006614035 | 661403 | 12,10€ (-2,42%) |
65. Serviceware | DE000A2G8X31 | A2G8X3 | 12,40€ (-2,36%) |
66. Deutsche Balaton | DE000A2LQT08 | A2LQT0 | 1.660,00€ (-2,35%) |
67. Drägerwerk ST | DE0005550602 | 555060 | 42,20€ (-2,31%) |
68. q.beyond | DE0005137004 | 513700 | 0,76€ (-2,31%) |
69. Data Modul | DE0005498901 | 549890 | 25,60€ (-2,29%) |
70. Foris | DE0005775803 | 577580 | 2,64€ (-2,22%) |
71. ARI Motors Industries | DE000A3D6Q45 | A3D6Q4 | 0,40€ (-2,21%) |
72. Centrotherm International | DE000A1TNMM9 | A1TNMM | 4,06€ (-2,17%) |
73. Medion | DE0006605009 | 660500 | 13,50€ (-2,17%) |
74. SpVgg. Unterhaching | DE000A2TR919 | A2TR91 | 3,68€ (-2,13%) |
75. Wild Bunch | DE000A2TSU21 | A2TSU2 | 27,60€ (-2,13%) |
76. MedNation | DE0005653604 | 565360 | 1,42€ (-2,07%) |
77. Pyramid | DE000A254W52 | A254W5 | 0,96€ (-2,04%) |
78. Eurokai VZ | DE0005706535 | 570653 | 29,40€ (-2,00%) |
79. Sartorius VZ | DE0007165631 | 716563 | 244,30€ (-1,97%) |
80. UBM Development | AT0000815402 | 852735 | 20,10€ (-1,95%) |
81. Schaeffler VZ | DE000SHA0159 | SHA015 | 4,12€ (-1,95%) |
82. The Grounds Real Estate Dev. | DE000A2GSVV5 | A2GSVV | 0,51€ (-1,94%) |
83. Schloss Wachenheim | DE0007229007 | 722900 | 15,20€ (-1,94%) |
84. HWA | DE000A0LR4P1 | A0LR4P | 2,06€ (-1,90%) |
85. Allane | DE000A0DPRE6 | A0DPRE | 10,30€ (-1,90%) |
86. Westwing Group | DE000A2N4H07 | A2N4H0 | 7,26€ (-1,89%) |
87. Elaris | DE000A37FT17 | A37FT1 | 31,20€ (-1,89%) |
88. Sino | DE0005765507 | 576550 | 52,50€ (-1,87%) |
89. Wurmtal Beteiligungen | DE0005176309 | 517630 | 5,30€ (-1,85%) |
90. MPC Capital | DE000A1TNWJ4 | A1TNWJ | 4,38€ (-1,79%) |
91. LS telcom | DE0005754402 | 575440 | 3,38€ (-1,74%) |
92. Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 578580 | 36,29€ (-1,73%) |
93. Schaltbau Holding | DE000A2NBTL2 | A2NBTL | 57,50€ (-1,71%) |
94. Pro DV | DE0006967805 | 696780 | 0,87€ (-1,70%) |
95. Maternus-Kliniken | DE0006044001 | 604400 | 1,75€ (-1,69%) |
96. Greiffenberger | DE0005897300 | 589730 | 0,90€ (-1,65%) |
97. Smartbroker Holding | DE000A2GS609 | A2GS60 | 6,08€ (-1,62%) |
98. Porsche VZ | DE000PAG9113 | PAG911 | 65,72€ (-1,59%) |
99. Value-Holdings | DE0007600405 | 760040 | 6,25€ (-1,57%) |
100. Vitesco Technologies | DE000VTSC017 | VTSC01 | 46,78€ (-1,56%) |
101. Cannovum Cannabis | DE000A37FUP2 | A37FUP | 0,96€ (-1,54%) |
102. Continental | DE0005439004 | 543900 | 51,90€ (-1,52%) |
103. BioNTech | US09075V1026 | A2PSR2 | 89,25€ (-1,49%) |
104. Fernheizwerk Neukölln | DE0005767909 | 576790 | 27,00€ (-1,46%) |
105. BRAIN Biotech | DE0005203947 | 520394 | 1,45€ (-1,37%) |
106. A.S. Création Tapeten | DE000A1TNNN5 | A1TNNN | 7,25€ (-1,36%) |
107. PSI Software | DE000A0Z1JH9 | A0Z1JH | 22,00€ (-1,35%) |
108. Vita 34 | DE000A0BL849 | A0BL84 | 4,50€ (-1,32%) |
109. Funkwerk | DE0005753149 | 575314 | 18,65€ (-1,32%) |
110. Deutsche EuroShop | DE0007480204 | 748020 | 22,55€ (-1,31%) |
111. Vectron Systems | DE000A0KEXC7 | A0KEXC | 11,60€ (-1,28%) |
112. msg life | DE0005130108 | 513010 | 3,08€ (-1,28%) |
113. ERWE Immobilien | DE000A1X3WX6 | A1X3WX | 0,47€ (-1,26%) |
114. H2APEX Group | LU0472835155 | A0YF5P | 4,80€ (-1,23%) |
115. Grand City Properties | LU0775917882 | A1JXCV | 12,74€ (-1,16%) |
116. Avemio | DE000A2LQ1P6 | A2LQ1P | 8,56€ (-1,15%) |
117. Apontis Pharma | DE000A3CMGM5 | A3CMGM | 6,96€ (-1,14%) |
118. Indus Holding | DE0006200108 | 620010 | 21,65€ (-1,14%) |
119. USU Software | DE000A0BVU28 | A0BVU2 | 17,30€ (-1,14%) |
120. ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | PSM777 | 5,21€ (-1,14%) |
121. Novem Group | LU2356314745 | A3CSWZ | 4,55€ (-1,09%) |
122. Clearvise | DE000A1EWXA4 | A1EWXA | 1,86€ (-1,07%) |
123. Dierig Holding | DE0005580005 | 558000 | 9,45€ (-1,05%) |
124. Auto1 Group | DE000A2LQ884 | A2LQ88 | 8,16€ (-1,03%) |
125. Aconnic | DE000A0LBKW6 | A0LBKW | 0,98€ (-1,02%) |
126. Bastei Lübbe | DE000A1X3YY0 | A1X3YY | 9,80€ (-1,01%) |
127. Lübke Kelber | DE000A35JR33 | A35JR3 | 9,85€ (-1,01%) |
128. Masterflex | DE0005492938 | 549293 | 10,00€ (-0,99%) |
129. Hornbach Baumarkt | DE0006084403 | 608440 | 50,50€ (-0,98%) |
130. Allgeier | DE000A2GS633 | A2GS63 | 15,15€ (-0,98%) |
131. Cantourage Group | DE000A3DSV01 | A3DSV0 | 5,05€ (-0,98%) |
132. Lotto24 | DE000LTT2470 | LTT247 | 505,00€ (-0,98%) |
133. Darwin | DE000A3C35W0 | A3C35W | 20,20€ (-0,98%) |
134. ZEAL Network | DE000ZEAL241 | ZEAL24 | 31,40€ (-0,95%) |
135. The Platform Group | DE000A2QEFA1 | A2QEFA | 8,46€ (-0,94%) |
136. About You | DE000A3CNK42 | A3CNK4 | 2,68€ (-0,93%) |
137. InVision | DE0005859698 | 585969 | 4,26€ (-0,93%) |
138. Nürnberger Beteiligungs-AG | DE0008435967 | 843596 | 55,00€ (-0,90%) |
139. bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | A0DNAY | 3,34€ (-0,89%) |
140. ABO Energy | DE0005760029 | 576002 | 44,60€ (-0,89%) |
141. NFON | DE000A0N4N52 | A0N4N5 | 5,65€ (-0,88%) |
142. BioXXmed | DE000A4BGGE4 | A4BGGE | 1,13€ (-0,88%) |
143. 1&1 | DE0005545503 | 554550 | 13,44€ (-0,88%) |
144. MHP Hotel | DE000A3E5C24 | A3E5C2 | 1,14€ (-0,87%) |
145. Shelly Group | BG1100003166 | A2DGX9 | 34,50€ (-0,86%) |
146. MeVis Med. Solutions | DE000A0LBFE4 | A0LBFE | 23,00€ (-0,86%) |
147. Solutiance | DE000A32VN59 | A32VN5 | 2,34€ (-0,85%) |
148. Homes & Holiday | DE000A3E5E63 | A3E5E6 | 0,12€ (-0,83%) |
149. Wienerberger | AT0000831706 | 852894 | 28,58€ (-0,83%) |
150. Dr. Hönle | DE0005157101 | 515710 | 12,00€ (-0,83%) |
151. Ceconomy | DE0007257503 | 725750 | 2,62€ (-0,83%) |
152. Bayer | DE000BAY0017 | BAY001 | 26,79€ (-0,81%) |
153. Stinag Stuttgart Invest | DE0007318008 | 731800 | 12,50€ (-0,79%) |
154. Clere | DE000A3H2309 | A3H230 | 12,70€ (-0,78%) |
155. Douglas Group | DE000BEAU7Y1 | BEAU7Y | 19,03€ (-0,78%) |
156. Hermle, Berthold VZ | DE0006052830 | 605283 | 194,00€ (-0,77%) |
157. Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | 823212 | 5,79€ (-0,75%) |
158. niiio finance group | DE000A2G8332 | A2G833 | 0,67€ (-0,75%) |
159. Südzucker | DE0007297004 | 729700 | 12,10€ (-0,74%) |
160. Manz | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 5,38€ (-0,74%) |
161. Merck | DE0006599905 | 659990 | 168,55€ (-0,74%) |
162. pferdewetten.de | DE000A2YN777 | A2YN77 | 6,75€ (-0,74%) |
163. Delignit | DE000A0MZ4B0 | A0MZ4B | 2,72€ (-0,73%) |
164. Brockhaus Technologies | DE000A2GSU42 | A2GSU4 | 28,20€ (-0,70%) |
165. KSB VZ | DE0006292030 | 629203 | 566,00€ (-0,70%) |
166. LS Invest | DE0006131204 | 613120 | 7,20€ (-0,69%) |
167. 7C Solarparken | DE000A11QW68 | A11QW6 | 2,22€ (-0,67%) |
168. Symrise | DE000SYM9999 | SYM999 | 119,90€ (-0,66%) |
169. Highlight Communic. | CH0006539198 | 920299 | 1,51€ (-0,66%) |
170. X-FAB Silicon Foundries | BE0974310428 | A2DNYG | 4,84€ (-0,66%) |
171. RWE | DE0007037129 | 703712 | 32,63€ (-0,64%) |
172. Fraport | DE0005773303 | 577330 | 46,90€ (-0,64%) |
173. Shareholder Value Bet. | DE000A168205 | A16820 | 77,50€ (-0,64%) |
174. Ionos Group | DE000A3E00M1 | A3E00M | 23,85€ (-0,63%) |
175. Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | KBX100 | 73,60€ (-0,61%) |
176. Tick Trading Software | DE000A35JS99 | A35JS9 | 8,25€ (-0,60%) |
177. Blue Cap | DE000A0JM2M1 | A0JM2M | 16,90€ (-0,59%) |
178. Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | A0LD6E | 103,00€ (-0,58%) |
179. Ludwig Beck | DE0005199905 | 519990 | 17,70€ (-0,56%) |
180. Drägerwerk VZ | DE0005550636 | 555063 | 44,35€ (-0,56%) |
181. Aareal Bank | DE000A37FT90 | A37FT9 | 36,40€ (-0,55%) |
182. R. Stahl | DE000A1PHBB5 | A1PHBB | 18,80€ (-0,53%) |
183. Verbio | DE000A0JL9W6 | A0JL9W | 15,62€ (-0,51%) |
184. Nynomic | DE000A0MSN11 | A0MSN1 | 19,70€ (-0,51%) |
185. AT & S | AT0000969985 | 922230 | 17,76€ (-0,50%) |
186. Henkel ST | DE0006048408 | 604840 | 72,80€ (-0,48%) |
187. Edel | DE0005649503 | 564950 | 4,16€ (-0,48%) |
188. E.ON | DE000ENAG999 | ENAG99 | 13,37€ (-0,48%) |
189. EUWAX | DE0005660104 | 566010 | 41,40€ (-0,48%) |
190. Jost Werke | DE000JST4000 | JST400 | 41,15€ (-0,48%) |
191. Bauer | DE0005168108 | 516810 | 4,20€ (-0,47%) |
192. Vonovia | DE000A1ML7J1 | A1ML7J | 32,92€ (-0,45%) |
193. Daldrup & Söhne | DE0007830572 | 783057 | 8,94€ (-0,45%) |
194. Steico | DE000A0LR936 | A0LR93 | 23,20€ (-0,43%) |
195. HelloFresh | DE000A161408 | A16140 | 7,67€ (-0,42%) |
196. va-Q-tec | DE0006636681 | 663668 | 23,90€ (-0,42%) |
197. secunet Security Networks | DE0007276503 | 727650 | 94,20€ (-0,42%) |
198. Mister Spex | DE000A3CSAE2 | A3CSAE | 2,45€ (-0,41%) |
199. Evotec | DE0005664809 | 566480 | 6,04€ (-0,41%) |
200. Fresenius | DE0005785604 | 578560 | 33,69€ (-0,41%) |
201. Pierer Mobility | AT0000KTMI02 | A2JKHY | 27,30€ (-0,36%) |
202. Henkel VZ | DE0006048432 | 604843 | 80,12€ (-0,35%) |
203. Eckert & Ziegler | DE0005659700 | 565970 | 40,34€ (-0,35%) |
204. SynBiotic | DE000A3E5A59 | A3E5A5 | 5,90€ (-0,34%) |
205. RTL Group | LU0061462528 | 861149 | 29,10€ (-0,34%) |
206. Vossloh | DE0007667107 | 766710 | 45,80€ (-0,33%) |
207. First Sensor | DE0007201907 | 720190 | 60,40€ (-0,33%) |
208. EnviTec Biogas | DE000A0MVLS8 | A0MVLS | 31,60€ (-0,32%) |
209. Jungheinrich VZ | DE0006219934 | 621993 | 25,64€ (-0,31%) |
210. NanoRepro | DE0006577109 | 657710 | 1,76€ (-0,28%) |
211. Alstria Office REIT | DE000A0LD2U1 | A0LD2U | 3,67€ (-0,27%) |
212. DMG Mori | DE0005878003 | 587800 | 44,30€ (-0,23%) |
213. LEG Immobilien | DE000LEG1110 | LEG111 | 92,68€ (-0,17%) |
214. BASF | DE000BASF111 | BASF11 | 42,70€ (-0,16%) |
215. Puma | DE0006969603 | 696960 | 37,91€ (-0,16%) |
216. Fuchs ST | DE000A3E5D56 | A3E5D5 | 30,55€ (-0,16%) |
217. Patrizia | DE000PAT1AG3 | PAT1AG | 8,70€ (-0,11%) |
218. Adtran Networks | DE0005103006 | 510300 | 19,38€ (-0,10%) |
219. Linde plc | IE000S9YS762 | A3D7VW | 420,60€ (-0,10%) |
220. Branicks Group | DE000A1X3XX4 | A1X3XX | 1,96€ (-0,10%) |
221. Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | 801900 | 5,54€ (-0,09%) |
222. Beiersdorf | DE0005200000 | 520000 | 126,60€ (-0,08%) |
223. Lanxess | DE0005470405 | 547040 | 24,57€ (-0,08%) |
224. Airbus | NL0000235190 | 938914 | 130,90€ (-0,06%) |
225. Rational | DE0007010803 | 701080 | 874,50€ (-0,06%) |
226. Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | 710000 | 55,67€ (-0,02%) |
227. SMT Scharf | DE000A3DRAE2 | A3DRAE | 7,10€ (0,00%) |
228. SNP Schneider-Neureither | DE0007203705 | 720370 | 58,20€ (0,00%) |
229. 4SC | DE000A3E5C40 | A3E5C4 | 5,30€ (0,00%) |
230. Softing | DE0005178008 | 517800 | 4,22€ (0,00%) |
231. SBF | DE000A2AAE22 | A2AAE2 | 2,70€ (0,00%) |
232. aap Implantate | DE000A3H2101 | A3H210 | 1,14€ (0,00%) |
233. Regenbogen | DE0008009564 | 800956 | 6,00€ (0,00%) |
234. Erlebnis Akademie | DE0001644565 | 164456 | 4,60€ (0,00%) |
235. Compass Pathways | US20451W1018 | A2QCDR | 6,20€ (0,00%) |
236. ad pepper media | NL0000238145 | 940883 | 1,83€ (0,00%) |
237. AdCapital | DE0005214506 | 521450 | 2,54€ (0,00%) |
238. UmweltBank | DE0005570808 | 557080 | 5,08€ (0,00%) |
239. Splendid Medien | DE0007279507 | 727950 | 1,18€ (0,00%) |
240. Beno Holding | DE000A11QLP3 | A11QLP | 5,50€ (0,00%) |
241. DEFAMA Deutsche Fachmarkt | DE000A13SUL5 | A13SUL | 27,00€ (0,00%) |
242. HHLA | DE000A0S8488 | A0S848 | 16,74€ (0,00%) |
243. Hochtief | DE0006070006 | 607000 | 106,80€ (0,00%) |
244. Alba | DE0006209901 | 620990 | 6,30€ (0,00%) |
245. Homag Group | DE0005297204 | 529720 | 37,20€ (0,00%) |
246. Meta Wolf | DE000A254203 | A25420 | 3,88€ (0,00%) |
247. ConValue | DE000A2P4HJ3 | A2P4HJ | 0,51€ (0,00%) |
248. 11880 Solutions | DE0005118806 | 511880 | 0,87€ (0,00%) |
249. Teles | DE000A289B07 | A289B0 | 0,93€ (0,00%) |
250. Heliad | DE0001218063 | 121806 | 9,70€ (0,00%) |
251. Hyrican | DE0006004500 | 600450 | 5,20€ (0,00%) |
252. HolidayCheck Group | DE0005495329 | 549532 | 4,02€ (0,00%) |
253. Linus Digital Finance | DE000A2QRHL6 | A2QRHL | 1,71€ (0,00%) |
254. Artnet | DE000A1K0375 | A1K037 | 5,65€ (0,00%) |
255. Capsensixx | DE000A2G9M17 | A2G9M1 | 16,40€ (0,00%) |
256. Action Press | DE000A3ESE35 | A3ESE3 | 0,94€ (0,00%) |
257. Turbon | DE0007504508 | 750450 | 3,42€ (0,00%) |
258. InCity Immobilien | DE000A0HNF96 | A0HNF9 | 0,88€ (0,00%) |
259. Bike24 Holding | DE000A3CQ7F4 | A3CQ7F | 1,51€ (0,00%) |
260. U.C.A. | DE000A12UK57 | A12UK5 | 24,40€ (0,00%) |
261. Netfonds | DE000A1MME74 | A1MME7 | 38,20€ (0,00%) |
262. United Labels | DE0005489561 | 548956 | 1,78€ (0,00%) |
263. Tokentus Investment | DE000A3CN9R8 | A3CN9R | 0,83€ (0,00%) |
264. Baader Bank | DE0005088108 | 508810 | 3,88€ (0,00%) |
265. Varengold Bank | DE0005479307 | 547930 | 3,24€ (0,00%) |
266. Infas Holding | DE0006097108 | 609710 | 6,80€ (0,00%) |
267. audius | DE000A40ET13 | A40ET1 | 14,60€ (0,00%) |
268. VOQUZ Labs | DE000A3CSTW4 | A3CSTW | 9,00€ (0,00%) |
269. Bavaria Industries Group | DE0002605557 | 260555 | 76,50€ (0,00%) |
270. BayWa NA | DE0005194005 | 519400 | 22,00€ (0,00%) |
271. IVU Traffic | DE0007448508 | 744850 | 14,00€ (0,00%) |
272. BBI Immobilien | DE0005280002 | 528000 | 15,20€ (0,00%) |
273. Vitruvia Medical | CH0461931419 | A2PDWF | 0,30€ (0,00%) |
274. Berliner Effektengesellschaft | DE0005221303 | 522130 | 64,00€ (0,00%) |
275. stock3 | DE000A0S9QZ8 | A0S9QZ | 15,30€ (0,00%) |
276. Beaconsmind | CH0451123589 | A2QN5W | 5,20€ (0,00%) |
277. Limes Schlosskliniken | DE000A0JDBC7 | A0JDBC | 368,00€ (0,00%) |
278. Beta Systems | DE000A2BPP88 | A2BPP8 | 27,00€ (0,00%) |
279. Klassik Radio | DE0007857476 | 785747 | 3,44€ (0,00%) |
280. EV Digital Invest | DE000A3DD6W5 | A3DD6W | 1,25€ (0,00%) |
281. BHB Brauholding | DE000A1CRQD6 | A1CRQD | 2,58€ (0,00%) |
282. H2 Core | DE000A0H1GY2 | A0H1GY | 1,39€ (0,00%) |
283. KPS | DE000A1A6V48 | A1A6V4 | 0,91€ (0,00%) |
284. WashTec | DE0007507501 | 750750 | 36,60€ (0,00%) |
285. 029 Group | DE000A2LQ2D0 | A2LQ2D | 14,90€ (0,00%) |
286. Westag ST | DE0007775207 | 777520 | 28,80€ (0,00%) |
287. Navstone | NL0009538008 | A1CUJD | 1,05€ (0,00%) |
288. Pflege.Digitalisierung Invest | DE000A3DE6N3 | A3DE6N | 1,85€ (0,00%) |
289. Westag VZ | DE0007775231 | 777523 | 25,00€ (0,00%) |
290. Viromed Medical | DE000A3MQR65 | A3MQR6 | 2,34€ (0,00%) |
291. KST Beteiligungs AG | DE000A161309 | A16130 | 0,87€ (0,00%) |
292. HB Holding | NL0015000NA2 | A3C6BW | 16,20€ (0,00%) |
293. Borussia Dortmund | DE0005493092 | 549309 | 3,64€ (0,00%) |
294. GIEAG Immobilien | DE0005492276 | 549227 | 3,02€ (0,00%) |
295. Lodgyslife | DE000A2LQ710 | A2LQ71 | 10,50€ (0,00%) |
296. Hasen-Immobilien | DE000A1X3RR8 | A1X3RR | 161,00€ (0,00%) |
297. Bremer Lagerhaus | DE0005261606 | 526160 | 10,00€ (0,00%) |
298. Hoftex Group | DE0006760002 | 676000 | 6,65€ (0,00%) |
299. Neon Equity | DE000A3DW408 | A3DW40 | 1,44€ (0,00%) |
300. Immovaria Real Estate | DE000A0JK2B6 | A0JK2B | 3,00€ (0,00%) |
301. Kulmbacher Brauerei | DE0007007007 | 700700 | 41,00€ (0,00%) |
302. Leifheit | DE0006464506 | 646450 | 17,75€ (0,00%) |
303. Stern Immobilien | DE000A13SSX4 | A13SSX | 3,40€ (0,00%) |
304. aovo Touristik | DE0008074659 | 807465 | 2,80€ (0,00%) |
305. Wolftank Group | AT0000A25NJ6 | A2PBHR | 9,85€ (0,00%) |
306. Commertunity | DE000A3DKE67 | A3DKE6 | 0,37€ (0,00%) |
307. Your Family Entertainment | DE000A161N14 | A161N1 | 2,46€ (0,00%) |
308. Semodu | DE000A2GS6H7 | A2GS6H | 1,00€ (0,00%) |
309. Logwin | LU1618151879 | A2DR54 | 252,00€ (0,00%) |
310. Zooplus | DE0005111702 | 511170 | 460,00€ (0,00%) |
311. Schulte-Schlagbaum | DE0007190001 | 719000 | 252,00€ (0,00%) |
312. ABO Kraft & Wärme | DE000A12UNN4 | A12UNN | 0,83€ (0,00%) |
313. Centrotec | DE0005407506 | 540750 | 50,00€ (0,00%) |
314. OTRS | DE000A0S9R37 | A0S9R3 | 4,66€ (0,00%) |
315. Latonba | DE000A2PT2P7 | A2PT2P | 10,30€ (0,00%) |
316. Sedlmayr Grund und Immobilien | DE0007224008 | 722400 | 1.200,00€ (0,00%) |
317. NCTE | DE000A0LEZB2 | A0LEZB | 4,20€ (0,00%) |
318. Gelsenwasser | DE0007760001 | 776000 | 545,00€ (0,00%) |
319. One Touch Football | DE000A289V11 | A289V1 | 3,60€ (0,00%) |
320. Energy | IT0005500712 | A3DRZU | 1,07€ (0,00%) |
321. Nakiki | DE000WNDL300 | WNDL30 | 0,78€ (0,00%) |
322. Tradegate | DE0005216907 | 521690 | 88,50€ (0,00%) |
323. Mutares | DE000A2NB650 | A2NB65 | 28,10€ (0,00%) |
324. HMS Bergbau | DE0006061104 | 606110 | 26,20€ (0,00%) |
325. mVISE | DE0006204589 | 620458 | 0,42€ (0,00%) |
326. Merkur Privatbank | DE0008148206 | 814820 | 14,40€ (0,00%) |
327. Pittler Maschinenfabrik | DE0006925001 | 692500 | 1,94€ (0,00%) |
328. Fonterelli | DE000A1TNUU5 | A1TNUU | 1,16€ (0,00%) |
329. GBS Software | DE000A3MQR99 | A3MQR9 | 3,00€ (0,00%) |
330. DWK Deutsche Wasserkraft | DE000A2AAB74 | A2AAB7 | 1,80€ (0,00%) |
331. Mineralbrunnen Überkingen ST | DE0006614001 | 661400 | 13,30€ (0,00%) |
332. Muehlhan | DE000A0KD0F7 | A0KD0F | 1,41€ (0,00%) |
333. Vivanco | DE000A1E8G88 | A1E8G8 | 0,20€ (0,00%) |
334. Publity | DE0006972508 | 697250 | 1,75€ (0,00%) |
335. Müller – Die lila Logistik | DE0006214687 | 621468 | 6,40€ (0,00%) |
336. MVV Energie | DE000A0H52F5 | A0H52F | 30,60€ (0,00%) |
337. Siltronic | DE000WAF3001 | WAF300 | 68,80€ (0,00%) |
338. NanoFocus | DE000A3H2242 | A3H224 | 0,24€ (0,00%) |
