Falls Sie einen Wert vermissen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an [email protected] Wir prüfen dann, ob wir die Aktie in unserer Datenbank aufnehmen.
A-Z Filter: | Suche: | |
Sortiere nach: | Absteigend/ Aufsteigend: | Zurücksetzen |
Unternehmen | ISIN | WKN | Kurs (Vortagesschluss) € |
---|---|---|---|
1. Eifelhöhen-Klinik | ![]() | 565360 | 2,80€ (-30,00%) |
2. SunMirror | ![]() | A2JCKK | 19,80€ (-18,85%) |
3. GBK Beteiligungen | ![]() | 585090 | 5,10€ (-14,29%) |
4. CGift | ![]() | A2AAB7 | 0,75€ (-11,76%) |
5. Fox E-Mobility | ![]() | A2NB55 | 0,10€ (-11,11%) |
6. Gerry Weber | ![]() | A255G3 | 15,30€ (-10,00%) |
7. Consus Real Estate | ![]() | A2DA41 | 0,28€ (-9,68%) |
8. ROY Asset Holding | ![]() | RYSE88 | 0,21€ (-9,48%) |
9. Adler Group | ![]() | A14U78 | 3,61€ (-7,63%) |
10. MS Industrie | ![]() | 585518 | 1,33€ (-6,99%) |
11. windeln.de | ![]() | WNDL30 | 0,75€ (-6,88%) |
12. PVA Tepla | ![]() | 746100 | 17,08€ (-6,56%) |
13. Gerresheimer | ![]() | A0LD6E | 57,95€ (-6,53%) |
14. OMV | ![]() | 874341 | 42,00€ (-6,46%) |
15. K+S | ![]() | KSAG88 | 21,74€ (-6,25%) |
16. Aixtron | ![]() | A0WMPJ | 22,67€ (-6,24%) |
17. Deufol | ![]() | A1R1EE | 0,79€ (-5,95%) |
18. ZEAL Network | ![]() | ZEAL24 | 35,40€ (-5,60%) |
19. Instone Real Estate | ![]() | A2NBX8 | 10,70€ (-5,48%) |
20. Geratherm Medical | ![]() | 549562 | 7,48€ (-5,32%) |
21. Weng Fine Art | ![]() | 518160 | 14,30€ (-5,30%) |
22. Edding VZ | ![]() | 564793 | 54,00€ (-5,26%) |
23. A.S. Création | ![]() | A1TNNN | 13,20€ (-5,04%) |
24. Gateway Real Estate | ![]() | A0JJTG | 4,76€ (-4,80%) |
25. hGears | ![]() | A3CMGN | 12,40€ (-4,62%) |
26. Voxeljet | ![]() | A2QBGM | 3,12€ (-4,59%) |
27. Commerzbank | ![]() | CBK100 | 6,38€ (-4,58%) |
28. MagForce | ![]() | A0HGQF | 1,78€ (-4,56%) |
29. Elumeo | ![]() | A11Q05 | 3,57€ (-4,55%) |
30. Siltronic | ![]() | WAF300 | 67,75€ (-4,44%) |
31. X-FAB Silicon Foundries | ![]() | A2DNYG | 5,84€ (-4,42%) |
32. Gigaset | ![]() | 515600 | 0,26€ (-4,35%) |
33. Navstone | ![]() | A1CUJD | 2,22€ (-4,31%) |
34. Süss MicroTec | ![]() | A1K023 | 12,92€ (-4,30%) |
35. Metro VZ | ![]() | BFB002 | 7,90€ (-4,24%) |
36. Allane | ![]() | A0DPRE | 13,70€ (-4,20%) |
37. MyHammer Holding | ![]() | A11QWW | 16,20€ (-4,14%) |
38. HWA | ![]() | A0LR4P | 7,00€ (-4,11%) |
39. Berliner Effektengesellschaft | ![]() | 522130 | 75,60€ (-4,06%) |
40. SMT Scharf | ![]() | 575198 | 13,10€ (-4,03%) |
41. New Work | ![]() | NWRK01 | 130,00€ (-3,99%) |
42. Drägerwerk ST | ![]() | 555060 | 40,60€ (-3,91%) |
43. Einhell Germany VZ | ![]() | 565493 | 138,80€ (-3,88%) |
44. H&R | ![]() | A2E4T7 | 5,50€ (-3,85%) |
45. GFT Technologies | ![]() | 580060 | 36,40€ (-3,83%) |
46. KSB VZ | ![]() | 629203 | 327,00€ (-3,82%) |
47. Enapter | ![]() | A255G0 | 18,00€ (-3,74%) |
48. Centrotherm International | ![]() | A1TNMM | 3,66€ (-3,68%) |
49. Easy Software | ![]() | A2YN99 | 13,30€ (-3,62%) |
50. HomeToGo | ![]() | A2QM3K | 2,70€ (-3,57%) |
51. Allgeier | ![]() | A2GS63 | 32,50€ (-3,56%) |
52. Lotto24 | ![]() | LTT247 | 380,00€ (-3,55%) |
53. Verbio | ![]() | A0JL9W | 46,30€ (-3,54%) |
54. Rheinmetall | ![]() | 703000 | 212,60€ (-3,50%) |
55. Wurmtal Beteiligungen | ![]() | 517630 | 4,44€ (-3,48%) |
56. Infineon | ![]() | 623100 | 22,29€ (-3,46%) |
57. M1 Kliniken | ![]() | A0STSQ | 5,02€ (-3,46%) |
58. Serviceware | ![]() | A2G8X3 | 9,64€ (-3,41%) |
59. Netfonds | ![]() | A1MME7 | 40,80€ (-3,32%) |
60. Tele Columbus | ![]() | TCAG17 | 2,96€ (-3,27%) |
61. Ringmetall | ![]() | A3E5E5 | 4,48€ (-3,24%) |
62. Mobotix | ![]() | 521830 | 3,60€ (-3,23%) |
63. Deutsche Börse | ![]() | 581005 | 154,45€ (-3,23%) |
64. Deutsche Bank | ![]() | 514000 | 8,05€ (-3,19%) |
65. Erlebnis Akademie | ![]() | 164456 | 15,80€ (-3,07%) |
66. Mister Spex | ![]() | A3CSAE | 5,43€ (-3,04%) |
67. Grammer | ![]() | 589540 | 12,95€ (-3,00%) |
68. Your Family Entertainment | ![]() | A161N1 | 2,60€ (-2,99%) |
69. Biofrontera | ![]() | 604611 | 1,15€ (-2,95%) |
70. Sino | ![]() | 576550 | 79,60€ (-2,93%) |
71. Mynaric | ![]() | A0JCY1 | 26,75€ (-2,90%) |
72. Tokentus Investment | ![]() | A3CN9R | 1,34€ (-2,90%) |
73. Knaus Tabbert | ![]() | A2YN50 | 24,60€ (-2,77%) |
74. DO & CO | ![]() | 915210 | 78,00€ (-2,74%) |
75. Deutsche Rohstoff | ![]() | A0XYG7 | 28,60€ (-2,72%) |
76. Exasol | ![]() | A0LR9G | 3,63€ (-2,68%) |
77. Haier Smart Home | ![]() | A2JM2W | 1,12€ (-2,66%) |
78. Ceconomy | ![]() | 725750 | 2,59€ (-2,63%) |
79. Epigenomics | ![]() | A3H218 | 0,46€ (-2,55%) |
80. SynBiotic | ![]() | A3E5A5 | 15,42€ (-2,53%) |
81. Paion | ![]() | A0B65S | 0,90€ (-2,50%) |
82. Linus Digital Finance | ![]() | A2QRHL | 15,80€ (-2,47%) |
83. Adesso | ![]() | A0Z23Q | 142,80€ (-2,46%) |
84. Media and Games Invest | ![]() | A1JGT0 | 2,24€ (-2,44%) |
85. InnoTec TSS | ![]() | 540510 | 9,60€ (-2,44%) |
86. Aroundtown | ![]() | A2DW8Z | 3,02€ (-2,33%) |
87. Kulmbacher Brauerei | ![]() | 700700 | 85,00€ (-2,30%) |
88. secunet Security Networks | ![]() | 727650 | 276,00€ (-2,30%) |
89. German Values Property Group | ![]() | A0L1NQ | 6,45€ (-2,27%) |
90. BayWa NA | ![]() | 519400 | 53,60€ (-2,19%) |
91. Medigene | ![]() | A1X3W0 | 2,27€ (-2,16%) |
92. q.beyond | ![]() | 513700 | 1,09€ (-2,15%) |
93. NFON | ![]() | A0N4N5 | 11,65€ (-2,10%) |
94. Medios | ![]() | A1MMCC | 25,65€ (-2,10%) |
95. Aurubis | ![]() | 676650 | 63,42€ (-2,07%) |
96. Hyrican | ![]() | 600450 | 3,92€ (-2,00%) |
97. Heidelberg Pharma | ![]() | A11QVV | 4,55€ (-1,94%) |
98. Kabel Deutschland | ![]() | KD8888 | 102,00€ (-1,92%) |
99. Turbon | ![]() | 750450 | 4,12€ (-1,90%) |
100. DIC Asset | ![]() | A1X3XX | 10,34€ (-1,90%) |
101. Pierer Mobility | ![]() | A2JKHY | 62,20€ (-1,89%) |
102. Fielmann | ![]() | 577220 | 46,60€ (-1,89%) |
103. Raiffeisen Bank International | ![]() | A0D9SU | 10,22€ (-1,83%) |
104. OTRS | ![]() | A0S9R3 | 10,90€ (-1,80%) |
105. Surteco Group | ![]() | 517690 | 22,10€ (-1,78%) |
106. EnBW | ![]() | 522000 | 88,40€ (-1,78%) |
107. Mediqon Group | ![]() | 661830 | 11,10€ (-1,77%) |
108. Alba | ![]() | 620990 | 28,50€ (-1,72%) |
109. Allterco | ![]() | A2DGX9 | 9,14€ (-1,72%) |
110. DWS Group | ![]() | DWS100 | 24,54€ (-1,68%) |
111. Salzgitter | ![]() | 620200 | 22,84€ (-1,64%) |
112. ThyssenKrupp | ![]() | 750000 | 5,32€ (-1,63%) |
113. CEWE | ![]() | 540390 | 79,20€ (-1,61%) |
114. Heliad Equity Partners | ![]() | A0L1NN | 6,14€ (-1,60%) |
115. Indus Holding | ![]() | 620010 | 21,85€ (-1,58%) |
116. Westag & Getalit VZ | ![]() | 777523 | 25,00€ (-1,57%) |
117. Logwin | ![]() | A2DR54 | 258,00€ (-1,53%) |
118. Bechtle | ![]() | 515870 | 38,45€ (-1,44%) |
119. Rocket Internet | ![]() | A12UKK | 27,50€ (-1,43%) |
120. Vita 34 | ![]() | A0BL84 | 10,40€ (-1,42%) |
121. KST Beteiligungs AG | ![]() | A16130 | 1,44€ (-1,37%) |
122. Deutsche Konsum REIT | ![]() | A14KRD | 10,80€ (-1,37%) |
123. Covestro | ![]() | 606214 | 32,53€ (-1,36%) |
124. Rubean | ![]() | 512080 | 7,25€ (-1,36%) |
125. Pfeiffer Vacuum | ![]() | 691660 | 148,00€ (-1,33%) |
126. Atai Life Sciences | ![]() | A3CSB4 | 3,43€ (-1,32%) |
127. PREOS Global Office | ![]() | A2LQ85 | 3,00€ (-1,32%) |
128. Schweizer Electronic | ![]() | 515623 | 7,50€ (-1,32%) |
129. Linde plc | ![]() | A2DSYC | 271,50€ (-1,31%) |
130. Wacker Chemie | ![]() | WCH888 | 135,80€ (-1,31%) |
131. Endor | ![]() | 549166 | 15,10€ (-1,31%) |
132. Paragon | ![]() | 555869 | 4,55€ (-1,30%) |
133. Lloyd Fonds | ![]() | A12UP2 | 7,70€ (-1,28%) |
134. Software AG | ![]() | A2GS40 | 31,22€ (-1,27%) |
135. CeoTronics | ![]() | 540740 | 4,86€ (-1,22%) |
136. Northern Data | ![]() | A0SMU8 | 21,44€ (-1,20%) |
137. PNE | ![]() | A0JBPG | 13,12€ (-1,20%) |
138. Securize IT Solutions | ![]() | A2TSS5 | 0,85€ (-1,16%) |
139. Manz | ![]() | A0JQ5U | 39,05€ (-1,14%) |
140. KHD Humboldt Wedag Int. | ![]() | 657800 | 1,76€ (-1,12%) |
141. WashTec | ![]() | 750750 | 44,00€ (-1,12%) |
142. ProCredit Holding | ![]() | 622340 | 3,53€ (-1,12%) |
143. Siemens | ![]() | 723610 | 96,00€ (-1,12%) |
144. STS Group | ![]() | A1TNU6 | 5,42€ (-1,09%) |
145. Centrotec | ![]() | 540750 | 36,30€ (-1,09%) |
146. Hornbach Holding | ![]() | 608340 | 77,55€ (-1,08%) |
147. NeXR Technologies | ![]() | A1K03W | 1,38€ (-1,08%) |
148. Evonik Industries | ![]() | EVNK01 | 20,14€ (-1,08%) |
149. Varengold Bank | ![]() | 547930 | 3,70€ (-1,07%) |
150. DFV Deutsche Familienversicherung | ![]() | A2NBVD | 11,14€ (-1,07%) |
151. Funkwerk | ![]() | 575314 | 28,00€ (-1,06%) |
152. Quirin Privatbank | ![]() | 520230 | 3,76€ (-1,05%) |
153. Aves One | ![]() | A16811 | 14,25€ (-1,04%) |
154. KSB ST | ![]() | 629200 | 385,00€ (-1,03%) |
155. EV Digital Invest | ![]() | A3DD6W | 9,75€ (-1,02%) |
156. AlzChem Group | ![]() | A2YNT3 | 19,80€ (-1,00%) |
157. Hapag-Lloyd | ![]() | HLAG47 | 244,60€ (-0,97%) |
158. Klöckner & Co | ![]() | KC0100 | 7,20€ (-0,96%) |
159. 2invest | ![]() | A3H3L4 | 10,65€ (-0,93%) |
160. Seven Principles | ![]() | A2AAA7 | 10,60€ (-0,93%) |
161. Kromi Logistik | ![]() | A0KFUJ | 5,40€ (-0,92%) |
162. Scout24 | ![]() | A12DM8 | 48,54€ (-0,92%) |
163. Beta Systems | ![]() | A2BPP8 | 43,60€ (-0,91%) |
164. Hawesko Holding | ![]() | 604270 | 44,10€ (-0,90%) |
165. Binect | ![]() | A3H213 | 2,26€ (-0,88%) |
166. AHT Syngas Technology | ![]() | A12AGY | 11,50€ (-0,86%) |
167. Puma | ![]() | 696960 | 62,30€ (-0,86%) |
168. Bertrandt | ![]() | 523280 | 35,45€ (-0,84%) |
169. Fortec Elektronik | ![]() | 577410 | 23,60€ (-0,84%) |
170. Cogia | ![]() | A3H222 | 1,19€ (-0,83%) |
171. va-Q-tec | ![]() | 663668 | 12,06€ (-0,82%) |
172. AT & S | ![]() | 922230 | 50,40€ (-0,79%) |
173. Deutsche Beteiligungs AG | ![]() | A1TNUT | 25,10€ (-0,79%) |
174. RTL Group | ![]() | 861149 | 39,20€ (-0,76%) |
175. EUWAX | ![]() | 566010 | 66,00€ (-0,75%) |
176. Siemens Healthineers | ![]() | SHL100 | 48,13€ (-0,74%) |
177. R. Stahl | ![]() | A1PHBB | 13,50€ (-0,74%) |
178. Datagroup | ![]() | A0JC8S | 68,10€ (-0,73%) |
179. Tonies | ![]() | A3CM2W | 4,28€ (-0,70%) |
180. Tonkens Agrar | ![]() | A1EMHE | 7,15€ (-0,69%) |
181. Dierig Holding | ![]() | 558000 | 14,30€ (-0,69%) |
182. Elmos Semiconductor | ![]() | 567710 | 36,15€ (-0,69%) |
183. Vivanco | ![]() | A1E8G8 | 1,45€ (-0,68%) |
184. EQS Group | ![]() | 549416 | 29,10€ (-0,68%) |
185. Frequentis | ![]() | A2PHG5 | 29,80€ (-0,67%) |
186. Adidas | ![]() | A1EWWW | 167,64€ (-0,66%) |
187. NorCom | ![]() | A12UP3 | 6,06€ (-0,66%) |
188. Scherzer & Co. | ![]() | 694280 | 3,00€ (-0,66%) |
189. Sporttotal | ![]() | A1EMG5 | 0,76€ (-0,65%) |
190. Mühl Product & Services | ![]() | A25420 | 3,12€ (-0,64%) |
191. CropEnergies | ![]() | A0LAUP | 12,62€ (-0,63%) |
192. DVS Technology | ![]() | 553860 | 16,10€ (-0,62%) |
193. Francotyp-Postalia | ![]() | FPH900 | 3,21€ (-0,62%) |
194. GK Software | ![]() | 757142 | 128,80€ (-0,62%) |
195. BASF | ![]() | BASF11 | 41,27€ (-0,61%) |
196. SBF | ![]() | A2AAE2 | 8,30€ (-0,60%) |
197. Steico | ![]() | A0LR93 | 67,10€ (-0,59%) |
198. MeVis Med. Solutions | ![]() | A0LBFE | 33,80€ (-0,59%) |
199. Voestalpine | ![]() | 897200 | 20,42€ (-0,58%) |
200. Befesa | ![]() | A2H5Z1 | 45,96€ (-0,56%) |
201. Volkswagen ST | ![]() | 766400 | 172,95€ (-0,55%) |
202. Accentro Real Estate | ![]() | A0KFKB | 3,74€ (-0,53%) |
203. Einbecker Brauhaus | ![]() | 605800 | 9,50€ (-0,52%) |
204. Vivoryon Therapeutics | ![]() | A2QJV6 | 7,67€ (-0,52%) |
205. InTiCa Systems | ![]() | 587484 | 9,75€ (-0,51%) |
206. Homes & Holiday | ![]() | A3E5E6 | 1,00€ (-0,50%) |
207. Mutares | ![]() | A2NB65 | 16,40€ (-0,49%) |
208. SHS Viveon | ![]() | A0XFWK | 4,12€ (-0,48%) |
209. BayWa vink. NA | ![]() | 519406 | 42,10€ (-0,47%) |
210. Haemato | ![]() | A289VV | 21,10€ (-0,47%) |
211. Sixt ST | ![]() | 723132 | 97,40€ (-0,46%) |
212. Bauer | ![]() | 516810 | 8,98€ (-0,44%) |
213. Mensch und Maschine | ![]() | 658080 | 47,40€ (-0,42%) |
214. Dr. Hönle | ![]() | 515710 | 23,75€ (-0,42%) |
215. Homag Group | ![]() | 529720 | 48,60€ (-0,41%) |
216. Mercedes-Benz Group | ![]() | 710000 | 55,00€ (-0,40%) |
217. Borussia Dortmund | ![]() | 549309 | 3,56€ (-0,39%) |
218. MBB | ![]() | A0ETBQ | 101,60€ (-0,39%) |
219. All for One Group | ![]() | 511000 | 54,80€ (-0,36%) |
220. ABO Wind | ![]() | 576002 | 54,80€ (-0,36%) |
221. Deutsche Pfandbriefbank | ![]() | 801900 | 8,55€ (-0,35%) |
222. PSI Software | ![]() | A0Z1JH | 28,45€ (-0,35%) |
223. Cenit | ![]() | 540710 | 15,85€ (-0,31%) |
224. UmweltBank | ![]() | 557080 | 16,80€ (-0,30%) |
225. Leifheit | ![]() | 646450 | 19,74€ (-0,30%) |
226. Adler Real Estate | ![]() | 500800 | 6,96€ (-0,29%) |
227. Porsche Auto. Hold. VZ | ![]() | PAH003 | 62,94€ (-0,29%) |
228. SUSE | ![]() | SUSE5A | 21,32€ (-0,28%) |
229. Alstria Office REIT | ![]() | A0LD2U | 11,13€ (-0,27%) |
230. Vectron Systems | ![]() | A0KEXC | 3,76€ (-0,27%) |
231. United Internet | ![]() | 508903 | 27,16€ (-0,26%) |
232. Brenntag | ![]() | A1DAHH | 61,94€ (-0,26%) |
233. SAP | ![]() | 716460 | 86,70€ (-0,26%) |
234. VIB Vermögen | ![]() | A2YPDD | 23,95€ (-0,21%) |
235. Fuchs Petrolub ST | ![]() | A3E5D5 | 23,25€ (-0,21%) |
236. Continental | ![]() | 543900 | 66,38€ (-0,18%) |
237. Rock Tech Lithium | ![]() | A1XF0V | 3,15€ (-0,16%) |
238. Sto VZ | ![]() | 727413 | 139,20€ (-0,14%) |
239. Traton | ![]() | TRAT0N | 13,94€ (-0,14%) |
240. Ernst Russ | ![]() | A16107 | 4,06€ (-0,12%) |
241. Fresenius Medical Care | ![]() | 578580 | 47,58€ (-0,10%) |
242. Jenoptik | ![]() | A2NB60 | 21,26€ (-0,09%) |
243. Shop Apotheke Europe | ![]() | A2AR94 | 84,96€ (-0,09%) |
244. Hugo Boss | ![]() | A1PHFF | 50,32€ (-0,08%) |
245. SAF-Holland | ![]() | SAFH00 | 6,32€ (-0,08%) |
246. Allianz | ![]() | 840400 | 182,00€ (-0,07%) |
247. Home24 | ![]() | A14KEB | 3,59€ (-0,06%) |
248. 3U Holding | ![]() | 516790 | 2,26€ (0,00%) |
249. GSW Immobilien | ![]() | GSW111 | 99,50€ (0,00%) |
250. Hamborner REIT | ![]() | A3H233 | 8,54€ (0,00%) |
251. Beno Holding | ![]() | A11QLP | 7,50€ (0,00%) |
252. Lehner Investments | ![]() | A2DA40 | 0,23€ (0,00%) |
253. Pacifico Renewables Yield | ![]() | A2YN37 | 30,20€ (0,00%) |
254. DEFAMA Deutsche Fachmarkt | ![]() | A13SUL | 24,00€ (0,00%) |
255. PlanetHome Investment ST | ![]() | A1A60A | 0,75€ (0,00%) |
256. PlanetHome Investment VZ | ![]() | A1A60B | 0,77€ (0,00%) |
257. Camerit | ![]() | HNC205 | 48,00€ (0,00%) |
258. Ahlers | ![]() | 500974 | 1,27€ (0,00%) |
259. Highlight Communic. | ![]() | 920299 | 3,58€ (0,00%) |
260. Syzygy | ![]() | 510480 | 5,88€ (0,00%) |
261. 123fahrschule | ![]() | A2P4HL | 10,50€ (0,00%) |
262. ConValue | ![]() | A2P4HJ | 0,82€ (0,00%) |
263. Teles | ![]() | A289B0 | 4,46€ (0,00%) |
264. Cannovum | ![]() | A2LQU2 | 5,20€ (0,00%) |
265. HolidayCheck Group | ![]() | 549532 | 2,71€ (0,00%) |
266. Ifa Systems | ![]() | 783078 | 4,88€ (0,00%) |
267. Capsensixx | ![]() | A2G9M1 | 16,00€ (0,00%) |
268. Action Press | ![]() | A3ESE3 | 2,00€ (0,00%) |
269. Alexanderwerk | ![]() | 503200 | 26,00€ (0,00%) |
270. Deutsche Biotech Innovativ | ![]() | A0Z25L | 65,00€ (0,00%) |
271. InCity Immobilien | ![]() | A0HNF9 | 1,34€ (0,00%) |
272. Creditshelf | ![]() | A2LQUA | 29,40€ (0,00%) |
273. U.C.A. | ![]() | A12UK5 | 33,60€ (0,00%) |
274. B+S Banksysteme | ![]() | 126215 | 2,36€ (0,00%) |
275. InVision | ![]() | 585969 | 22,60€ (0,00%) |
276. Infas Holding | ![]() | 609710 | 4,32€ (0,00%) |
277. Audius | ![]() | A0M530 | 14,70€ (0,00%) |
278. Bavaria Industries Group | ![]() | 260555 | 71,00€ (0,00%) |
279. BBI Immobilien | ![]() | 528000 | 25,00€ (0,00%) |
280. EasyMotionSkin Tec | ![]() | A3C7M8 | 15,10€ (0,00%) |
281. Tick Trading Software | ![]() | A0LA30 | 13,20€ (0,00%) |
282. Deutsche Eigenheim Union | ![]() | A0STWH | 0,69€ (0,00%) |
283. Vitruvia Medical | ![]() | A2PDWF | 2,80€ (0,00%) |
284. Berentzen-Gruppe | ![]() | 520160 | 6,36€ (0,00%) |
285. Pyrum Innovations | ![]() | A2G8ZX | 65,00€ (0,00%) |
286. BörseGo | ![]() | A0S9QZ | 190,00€ (0,00%) |
287. Performance One | ![]() | A12UMB | 16,50€ (0,00%) |
288. BHB Brauholding | ![]() | A1CRQD | 2,72€ (0,00%) |
289. Koenig & Bauer | ![]() | 719350 | 13,68€ (0,00%) |
290. Aleia Holding | ![]() | A16129 | 0,52€ (0,00%) |
291. onoff | ![]() | A2BPNB | 15,50€ (0,00%) |
292. Bijou Brigitte | ![]() | 522950 | 25,10€ (0,00%) |
293. Westag & Getalit ST | ![]() | 777520 | 32,00€ (0,00%) |
294. Biotest ST | ![]() | 522720 | 42,50€ (0,00%) |
295. Biotest VZ | ![]() | 522723 | 35,30€ (0,00%) |
296. Bio-Gate | ![]() | BGAG98 | 2,70€ (0,00%) |
297. Blue Cap | ![]() | A0JM2M | 25,30€ (0,00%) |
298. aifinyo | ![]() | A2G8XP | 16,10€ (0,00%) |
299. KUKA | ![]() | 620440 | 82,50€ (0,00%) |
300. Brüder Mannesmann | ![]() | 527550 | 1,65€ (0,00%) |
301. KWS Saat | ![]() | 707400 | 56,50€ (0,00%) |
302. GIEAG Immobilien | ![]() | 549227 | 14,60€ (0,00%) |
303. Bremer Lagerhaus | ![]() | 526160 | 10,50€ (0,00%) |
304. Hoftex Group | ![]() | 676000 | 11,30€ (0,00%) |
305. Lechwerke | ![]() | 645800 | 126,00€ (0,00%) |
306. Immovaria Real Estate | ![]() | A0JK2B | 3,10€ (0,00%) |
307. YOC | ![]() | 593273 | 16,60€ (0,00%) |
308. Stern Immobilien | ![]() | A13SSX | 20,20€ (0,00%) |
309. Wolftank-Adisa Holding | ![]() | A2PBHR | 17,40€ (0,00%) |
310. Value-Holdings | ![]() | 760040 | 6,15€ (0,00%) |
311. Stinag Stuttgart Invest | ![]() | 731800 | 17,10€ (0,00%) |
312. Petro Welt Technologies | ![]() | A0JKWU | 1,55€ (0,00%) |
313. Sedlmayr Grund und Immobilien | ![]() | 722400 | 2.940,00€ (0,00%) |
314. Gelsenwasser | ![]() | 776000 | 1.440,00€ (0,00%) |
315. Maternus-Kliniken | ![]() | 604400 | 2,90€ (0,00%) |
316. MBH | ![]() | A2JDGJ | 0,13€ (0,00%) |
317. Mediclin | ![]() | 659510 | 3,46€ (0,00%) |
318. LS Invest | ![]() | 613120 | 6,60€ (0,00%) |
319. Medion | ![]() | 660500 | 15,00€ (0,00%) |
320. Tradegate | ![]() | 521690 | 110,00€ (0,00%) |
321. SpVgg. Unterhaching | ![]() | A2TR91 | 5,50€ (0,00%) |
322. mVISE | ![]() | 620458 | 1,18€ (0,00%) |
323. Merkur Privatbank | ![]() | 814820 | 15,30€ (0,00%) |
324. msg life | ![]() | 513010 | 2,96€ (0,00%) |
325. CPU Softwarehouse | ![]() | A0WMPN | 2,10€ (0,00%) |
326. Pittler Maschinenfabrik | ![]() | 692500 | 2,30€ (0,00%) |
327. Advanced Bitcoin Techn. | ![]() | A2YPJ2 | 0,24€ (0,00%) |
328. Pyramid | ![]() | A254W5 | 2,10€ (0,00%) |
329. Fonterelli | ![]() | A1TNUU | 2,44€ (0,00%) |
330. GBS Software | ![]() | A3MQR9 | 2,33€ (0,00%) |
331. Mineralbrunnen Überkingen ST | ![]() | 661400 | 17,00€ (0,00%) |
332. Mineralbrunnen Überkingen VZ | ![]() | 661403 | 13,60€ (0,00%) |
333. WCM | ![]() | A1X3X3 | 4,46€ (0,00%) |
334. CytoTools | ![]() | A0KFRJ | 3,38€ (0,00%) |
335. TLG Immobilien | ![]() | A12B8Z | 24,50€ (0,00%) |
336. Datron | ![]() | A0V9LA | 11,30€ (0,00%) |
337. Delignit | ![]() | A0MZ4B | 7,95€ (0,00%) |
338. Delticom | ![]() | 514680 | 2,63€ (0,00%) |
339. Müller – Die lila Logistik | ![]() | 621468 | 5,55€ (0,00%) |
340. ERWE Immobilien | ![]() | A1X3WX | 2,16€ (0,00%) |
341. MVV Energie | ![]() | A0H52F | 33,10€ (0,00%) |
342. Deutsche Balaton | ![]() | A2LQT0 | 2.100,00€ (0,00%) |
343. NanoFocus | ![]() | A3H224 | 0,30€ (0,00%) |
344. DF Deutsche Forfait | ![]() | A2AA20 | 1,80€ (0,00%) |
345. Value Management & Research | ![]() | A1RFHN | 2,80€ (0,00%) |
346. Coreo | ![]() | A0B9VV | 0,98€ (0,00%) |
347. Nürnberger Beteiligungs-AG | ![]() | 843596 | 76,50€ (0,00%) |
348. OVB Holding | ![]() | 628656 | 26,80€ (0,00%) |
349. Deutsche Grundstücksauktionen | ![]() | 553340 | 21,20€ (0,00%) |
350. Schumag | ![]() | 721670 | 1,77€ (0,00%) |
351. PEH Wertpapier | ![]() | 620140 | 23,60€ (0,00%) |
352. pferdewetten.de | ![]() | A2YN77 | 11,20€ (0,00%) |
353. Mountain Alliance | ![]() | A12UK0 | 3,82€ (0,00%) |
354. Edel | ![]() | 564950 | 4,68€ (0,00%) |
355. Plan Optik | ![]() | A0HGQS | 1,92€ (0,00%) |
356. Plenum | ![]() | A161Z4 | 6,50€ (0,00%) |
357. GxP German Properties | ![]() | A2E4L0 | 6,30€ (0,00%) |
358. EHW Eisen- und Hüttenwerke | ![]() | 565800 | 11,60€ (0,00%) |
359. niiio finance group | ![]() | A2G833 | 0,91€ (0,00%) |
360. Elexxion | ![]() | A0KFKH | 0,29€ (0,00%) |
361. Deutsche Real Estate | ![]() | 805502 | 12,10€ (0,00%) |
362. Eurokai ST | ![]() | 570650 | 34,00€ (0,00%) |
363. Noratis | ![]() | A2E4MK | 15,50€ (0,00%) |
364. Rhön-Klinikum | ![]() | 704230 | 15,65€ (0,00%) |
365. exceet Group | ![]() | A0YF5P | 4,46€ (0,00%) |
366. Fair Value REIT | ![]() | A0MW97 | 6,60€ (0,00%) |
367. Lewag Holding | ![]() | 633600 | 14,90€ (0,00%) |
368. Friwo | ![]() | 620110 | 31,60€ (0,00%) |
369. GAG Immobilien VZ | ![]() | 586353 | 92,00€ (0,00%) |
370. Wild Bunch | ![]() | A2TSU2 | 9,40€ (0,00%) |
371. Shareholder Value Bet. | ![]() | A16820 | 129,00€ (0,00%) |
372. SHW | ![]() | A3E5B7 | 17,00€ (0,00%) |
373. Gesundheitswelt Chiemgau | ![]() | 621660 | 348,00€ (0,00%) |
374. Simona | ![]() | A3E5CP | 82,00€ (0,00%) |
375. DMG Mori | ![]() | 587800 | 40,90€ (0,00%) |
376. Singulus Technologies | ![]() | A1681X | 2,55€ (0,00%) |
377. Verianos Real Estate | ![]() | A0Z2Y4 | 1,03€ (0,00%) |
378. GoingPublic Media | ![]() | 761210 | 2,52€ (0,00%) |
379. Greiffenberger | ![]() | 589730 | 2,20€ (0,00%) |
