Aktie | WKN | Branche | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2021 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktienkurs 06.08.2022 |
Dividenden- rendite für 2021 |
HV- Einladung |
Geschäfts- bericht 2021 |
|
TTL | 750100 | Immobilien | 30.03.2022 | 0,20 € | 4,92 | 2,40 € | 8,33 % | |||
Edel | 564950 | Medien | 31.03.2022 | 0,20 € | 4,25 | 4,12 € | 4,85 % | |||
Deutsche Telekom | 555750 | Telekom | 07.04.2022 | 0,64 € | 3.182,05 | 18,84 € | 3,40 % | |||
Deutz | 630500 | Anlagenbau | 28.04.2022 | 0,15 € | 18,13 | 4,30 € | 3,49 % | |||
GEA Group | 660200 | Motorenbau | 28.04.2022 | 0,90 € | 159,59 | 36,56 € | 2,46 % | |||
Vonovia | A1ML7J | Immobilien | 29.04.2022 | 1,66 € | 1.2189,15 | 30,45 € | 5,45 % | |||
Jost-Werke | JST400 | Lkw-Zulieferer | 05.05.2022 | 1,05 € | 15,65 | 44,55 € | 2,36 % | |||
Freenet | A0Z2ZZ | Telekom | 05.05.2022 | 1,57 € | 186,60 | 22,71 € | 6,91 % | |||
TAG Immobilien | 830350 | Immobilien | 13.05.2022 | 0,93 €* | 136,15 | 10,66 € | 8,72% | |||
DEMIRE | A0XFSF | Immobilien | 18.05.2022 | 0,31 € | 32,71 | 3,48 € | 8,91 % | |||
Berentzen | 520160 | Getränke | 18.05.2022 | 0,22 € | 2,07 | 6,54 € | 3,37 % | |||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Finanzen | 19.05.2022 | 1,18 € | 158,68 | 9,56 € | 12,34 % | |||
LEG Immobilien | LEG111 | Immobilien | 19.05.2022 | 4,07 € | 296,46 | 88,20 € | 4,61 % | |||
Telefónica Deutschland | A1J5RX | Telekom | 19.05.2022 | 0,18 € | 535,42 | 2,61 € | 6,90 % | |||
3U Holding | 516790 | Beteiligungen | 25.05.2022 | 0,05 € | 1,77 | 2,56 € | 1,95 % | |||
IVU Traffic | 744850 | Telematik | 25.05.2022 | 0,22 € | 3,90 | 16,38 € | 1,34 % | |||
Dermapharm Holding | A2GS5D | Gesundheit | 01.06.2022 | 2,17 € | 116,83 | 56,95 € | 3,81 % | |||
Einbecker Brauhaus | 605800 | Getränke | 14.06.2022 | 0,10 € | 0,27 | 9,65 € | 1,04 % | |||
Jenoptik | A2NB60 | Photonik | 15.06.2022 | 0,25 € | 14,30 | 23,26 € | 1,07 % | |||
CR Capital | A2GS62 | Beteiligungen | 31.05.2022 | 2,50 € | 29,39 | 31,10 € | 8,04 % | |||
MLP | 656990 | Finanzen | 02.06.2022 | 0,30 € | 32,80 | 5,82 € | 5,15 % | |||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | Immobilien | 02.06.2022 | 0,04 € | 15,88 | 23,50 € | 0,17 % | |||
MPC Capital | A1TNWJ | Finanzen | 27.04.2022 | 0,12 € | 4,23 | 3,15 € | 3,81 % | |||
U.C.A | A12UK5 | Beteiligungen | 07.07.2022 | 3,00 € | 1,87 | 25,80 € | 11,63 % | |||
Hensoldt | HAG000 | Wehrtechnik | 13.05.2022 | 0,25 € | 26,25 | 23,90 € |
1,05 % | |||
Synlab | A2TSL7 | Gesundheit | 16.05.2022 | 0,33 € | 73,33 | 19,01 € | 1,74 % |
|||
Deutsche Real Estate |
805502 | Immobilien | 19.05.2022 | 0,04 € | 0,82 | 12,30 € | 0,33 % | |||
Quirin Privatbank | 520230 | Finanzen | 03.06.2022 | 0,14 € | 6,08 | 4,06 € |
3,45 % | |||
Traton | TRAT0N | Nutzfahrzeuge | 09.06.2022 | 0,50 € | 250,00 | 15,34 € | 3,26 % | |||
Klassik Radio |
785747 | Medien | 14.06.2022 | 0,21 €* | 1,01 | 5,35 € | 3,93 % | |||
EnviTec Biogas |
A0MVLS | Energie | 05.07.2022 | 1,00 €* | 14,85 | 59,40 € | 1,68 % | |||
Ecotel | 585434 | Telekom | 08.07.2022 | 2,25 € | 7,90 | 30,60 € | 7,35 % | |||
7C Solarparken |
A11QW6 | Energie | 21.07.2022 | 0,11 € | 8,40 | 5,37 € | 2,05 % | |||
RCM Beteil. AG | A1RFMY | Immobilien | 03.08.2022 | 0,07 € | 0,92 | 2,04 € | 3,43 % | |||
SM Wirtschaftsberatung | A1RFMZ | Immobilien | 26.07.2022 | 0,26 € | 1,03 | 6,05 € | 4,30 % | |||
Vantage Towers | A3H3LL | Telekom | 28.07.2022 | 0,63 € | 318,64 | 28,06 € | 2,25 % | |||
WCM | A1X3X3 | Immobilien | 28.07.2022 | 0,09 € | 13,54 | 4,10 € | 2,20 % | |||
TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien | 26.07.2022 | 0,94 €* | 100,31 | 30,00 € | 3,13 % | |||
Alstria Office-REIT AG | A0LD2U | Immobilien | 31.08.2022 | 4,25 €* | 756,60 | 12,30 € | 25,12 % | |||
Bastei Lübbe | A1X3YY | Medien | 14.09.2022 | 0,40 € | 5,28 | 6,08 € | 6,58 % | |||
Sortiert nach dem Datum der Hauptversammlung; Stand: 11.08.2022; *TAG Immobilien: zu 0,50 Euro steuerfrei; Klassik Radio: zu 0,02 Euro steuerfrei, EnviTec: zu 0,23 Euro steuerfrei, 7C Solarparken: zu 0,07 Euro steuerfrei, TLG Immobilien: zu 0,4051 € steuerfrei, Alstria Office REIT: vermutlich zu rund 90 Prozent steuerfrei
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Zudem wird die Zusammensetzung der Tabelle laufend aktualisiert. Eine Garantie für die Richtigkeit, können wir jedoch nicht übernehmen. e = erwartet
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Renditejäger
[ zum Tool ] HV2Go: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten HV-Termine (plus Ortsangabe)
[ zum Tool ] Termine: Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanner: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2021: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Garantiedividenden 2018: Alle Unternehmem auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2008 bis 2021: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2008 bis 2021: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2008 bis 2021: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2008 bis 2021: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen