boersengefluester.de-Score für alle DAX-Aktien

Regelmäßige Leser von boersengefluester.de wissen: Normalerweise konzentrieren sich unsere Analysen auf Small Caps. Gleichwohl sind Spezialwerte-Investments für die meisten Anleger nur eine Depotergänzung zu den Aktien aus DAX & Co. Um diese Lücke zu schließen, haben wir mit Hilfe unserer Datenbank ein exklusives Scoring-Modell aus fundamentalen und charttechnischen Kriterien für DAX-Aktien entwickelt. Damit sehen Sie auf einen Blick, welche Titel gerade besonders interessant sind.
Score
Rang Unternehmen Gesamt Fundamental Chart WKN Kurs ATH Shiller-KGV KGV 10Y KGV 2025e Div.-Rend 24e HV-Termin Abstand 200T Abstand 60T % 1W % 1M % 3M % 6M
1 Porsche Auto. Hold. VZ 170,75 167,17 3,58 PAH003 48.730 159.72 4.32 5.37 6.17 5.25 11.06.2024 2.40 0.47 -1.26 -3.96 5.48 8.87
2 Deutsche Bank 142,59 83,74 58,85 514000 15.258 108.14 15.84 8.10 9.54 2.95 16.05.2024 30.56 11.59 -7.71 3.36 22.32 43.13
3 Volkswagen VZ 107,40 118,05 -10,65 766403 115.50 262.45 5.79 7.22 8.25 7.84 29.05.2024 1.42 -3.90 -3.83 -8.62 -3.01 9.96
4 Mercedes-Benz Group 101,20 82,30 18,90 710000 71.58 109.39 8.27 9.48 9.67 7.40 08.05.2024 7.95 -0.95 -3.74 -4.19 13.30 23.63
5 Heidelberg Materials 99,61 63,02 36,59 604700 95.60 111.92 18.74 12.52 8.93 3.14 16.05.2024 18.64 3.52 0.40 -2.77 11.66 40.13
6 Daimler Truck Holding 95,16 60,00 35,16 DTR0CK 40.950 47.64 12.72 9.34 12.04 4.64 15.05.2024 16.48 -3.11 -4.55 -12.14 21.91 37.05
7 BMW ST 92,97 94,01 -1,04 519000 102.50 123.75 7.54 7.44 8.54 5.85 15.05.2024 2.30 -3.84 -3.67 -8.89 6.14 10.27
8 Allianz 83,19 62,70 20,49 840400 264.20 441.00 15.21 11.66 10.40 5.22 08.05.2024 10.53 1.41 -0.49 -1.71 7.66 19.55
9 Fresenius Medical Care 80,50 52,52 27,98 578580 39.260 93.82 11.06 17.96 13.78 3.03 16.05.2024 2.59 7.35 4.92 13.27 8.93 21.55
10 Fresenius 72,51 45,08 27,42 578560 27.950 80.07 11.25 16.65 13.44 0.00 17.05.2024 2.67 8.16 2.72 11.27 9.52 10.43
11 Adidas 71,15 11,04 60,11 A1EWWW 225.00 336.25 52.06 29.18 35.16 0.31 16.05.2024 22.54 13.18 -2.56 11.61 28.04 31.98
12 Siemens 69,69 38,59 31,10 723610 177.62 186.98 25.44 19.08 15.12 2.65 08.02.2024 14.56 1.40 0.00 3.05 7.90 38.98
13 Henkel VZ 66,84 35,66 31,18 604843 79.34 129.90 19.03 21.76 19.59 2.33 22.04.2024 11.67 9.75 8.45 9.13 10.75 16.78
14 Vonovia 65,54 28,43 37,11 A1ML7J 28.120 62.74 12.62 11.82 12.39 3.20 08.05.2024 14.33 7.69 8.70 11.41 1.88 14.73
15 Münchener Rück 58,61 54,13 4,47 843002 402.60 454.10 20.47 13.57 11.18 3.73 25.04.2024 3.49 -5.31 -2.64 -5.14 2.00 7.36
16 BASF 55,19 47,59 7,60 BASF11 49.070 98.80 13.33 13.89 13.63 6.93 25.04.2024 6.14 -0.90 0.50 -8.84 10.01 11.85
17 Deutsche Telekom 55,17 59,71 -4,53 555750 21.660 104.90 18.02 18.73 11.05 3.55 10.04.2024 1.95 -1.16 -0.87 -1.55 -4.16 1.26
18 Hannover Rück 53,46 45,20 8,26 840221 229.40 256.60 21.11 14.18 12.43 3.14 06.05.2024 5.24 -3.20 -0.43 -4.30 1.41 11.04
19 E.ON 52,24 40,64 11,60 ENAG99 12.620 51.34 32.61 12.23 14.02 4.20 16.05.2024 6.70 3.09 1.69 1.90 3.32 10.99
20 Deutsche Post 51,13 57,31 -6,18 555200 39.800 61.38 15.19 15.17 10.76 4.65 03.05.2024 -4.29 -1.13 2.47 1.97 -9.49 5.47
21 RWE 50,40 54,58 -4,18 703712 33.140 102.20 20.92 17.86 11.84 3.02 03.05.2024 -7.30 4.99 2.95 7.77 -2.33 -10.04
22 Continental 46,24 71,16 -24,92 543900 61.56 257.40 9.37 12.72 8.43 3.57 26.04.2024 -10.89 -10.35 -1.50 -5.41 -16.88 -1.91
23 SAP 46,17 21,32 24,85 716460 170.72 184.48 46.09 30.86 27.10 1.29 15.05.2024 17.34 -0.93 -1.89 -3.78 3.77 32.05
24 Deutsche Börse 40,74 33,94 6,80 581005 184.90 194.55 29.71 21.76 15.67 2.06 14.05.2024 5.15 -1.40 1.23 -1.15 -0.62 16.66
25 Puma 39,16 32,21 6,95 696960 44.770 115.40 32.78 30.56 17.91 1.83 22.05.2024 -11.95 7.13 2.43 6.24 13.40 -19.62
26 Beiersdorf 37,46 14,95 22,51 520000 143.15 143.90 46.89 33.76 38.90 0.70 18.04.2024 10.99 5.58 1.89 9.82 1.92 16.10
27 Airbus 36,11 23,87 12,24 938914 154.7800 172.82 50.78 26.27 19.59 1.81 10.04.2024 9.53 -2.28 -1.90 -7.87 3.94 19.98
28 Brenntag 35,66 40,63 -4,97 A1DAHH 75.50 87.40 22.27 18.77 14.25 2.78 23.05.2024 -1.02 -4.22 0.85 -1.28 -6.37 5.80
29 MTU Aero Engines 34,16 19,78 14,39 A0D9PT 226.30 289.30 42.58 26.82 20.57 0.88 08.05.2024 12.29 1.55 1.30 -1.82 6.24 23.46
30 Zalando 30,72 12,12 18,60 ZAL111 23.810 105.90 52.79 0.00 39.03 0.00 17.05.2024 3.10 4.67 -5.89 -1.73 29.51 5.82
31 Qiagen 30,58 24,21 6,37 A400D5 40.1100 61.30 29.17 24.90 18.40 0.00 22.06.2023 -0.18 1.74 3.31 6.27 0.54 4.72
32 Merck 29,59 28,93 0,66 659990 152.00 231.50 27.27 25.13 19.74 1.45 26.04.2024 -1.19 -1.87 0.16 0.07 2.25 3.86
33 Infineon 27,72 37,77 -10,04 623100 31.435 93.60 28.07 24.61 11.91 1.11 23.02.2024 -5.40 -3.39 -4.83 -0.52 -9.29 7.71
34 Covestro 27,39 29,43 -2,04 606214 47.420 95.78 12.37 14.93 18.24 0.00 17.04.2024 -3.89 -3.74 -1.35 -7.42 0.21 -0.25
35 Linde plc 26,35 20,67 5,68 A3D7VW 395.4000 437.85 53.94 29.75 25.27 1.30 24.07.2023 4.29 -5.06 -4.77 -7.57 6.08 7.78
36 Siemens Healthineers 19,81 27,45 -7,64 SHL100 51.90 67.66 34.30 30.99 20.51 1.83 18.04.2024 1.88 -4.96 -1.96 -6.86 -0.95 8.17
37 Symrise 17,32 19,15 -1,83 SYM999 100.75 132.65 45.00 38.27 29.63 1.09 15.05.2024 3.04 -2.21 0.89 -6.32 4.15 5.56
38 Bayer 8,77 37,89 -29,12 BAY001 28.020 146.20 14.29 21.39 9.66 0.39 26.04.2024 -24.63 2.05 2.26 2.13 -1.99 -33.38
39 Sartorius VZ -23,85 10,46 -34,31 716563 284.30 631.60 65.37 38.68 46.61 0.26 28.03.2024 -11.77 -15.79 -2.03 -16.68 -14.78 10.62
40 HelloFresh -74,18 36,09 -110,27 A16140 6.114 97.50 28.05 30.87 10.02 0.00 02.05.2024 -64.94 -30.00 -9.34 -1.04 -51.03 -71.80

So lesen Sie das von boersengefluester.de entwickelte Scoring-Modell:

 Abkürzung Ausprägung Beschreibung Bedeutung/Berechnung
 Rang  1 bis 40
 Platzierung innerhalb des Scoring-Modells  Rang 1 besitzt den besten Kennzahlenmix – Platz 40 den schlechtesten
 Unternehmen    Name der Gesellschaft
 
 Gesamt  in Punkten
 Aktuelle Gesamtpunktzahl des Scorings
 Gesamt-Score = Punktzahl Fundamental-Score + Punktzahl Chart-Score
 Fundamental  in Punkten  Punktzahl für den Fundamental-Score
 Gewichtete Einflussfaktoren: Diverse KGVs, Dividendenrenditen, KBV
 Chart  in Punkten  Punktzahl für den Charttechnik-Score  Performances über diverse Zeiträume und Abstände zu Durchschnittslinien
 WKN    Wertpapier-Kennnummer  Dient zur eindeutigen Identifizierung der Aktie
 Kurs   in Euro
 Aktienkurs (Schlusskurs des jeweiligen Vortags)
 
 ATH  All-Time-High  Jemals erreichter Höchstkurs der Aktie in Euro
 Basis sind Intraday-Kurse auf Xetra. Übersicht von boersengefluester.de HIER
 Shiller-KGV    Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis
 KGV auf Basis des durchschnittlichen Gewinns der vergangenen zehn Jahre
 KGV 10Y    10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis  Durchschnittswert der KGV für 2014 bis 2023
 KGV 2024e    Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024
 KGV auf Basis der jeweiligen boersengefluester.de-Gewinnschätzung für 2024
 Div.-Rend 22   in Prozent
 Dividendenrendite für 2022 (wird ausgezahlt im Jahr 2023)
 Dividendenschätzungen stammen von boersengefluester.de
 HV-Termin    Termin für die nächste Hauptversammlung (HV)
 Am 3. Tag nach der HV wird in der Regel die Dividende ausgezahlt
 Abst.200T  in Prozent  Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie
 Wichtigste charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
 Abst. 60T  in Prozent  Abstand zur 60-Tage-Durchschnittslinie  Wichtige charttechnische Kennzahl. Mehr Infos dazu HIER (Heatmap)
  +/- 1W %   in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Woche
 
 +/-  1M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 1 Monat  
 +/-  3M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 3 Monate  
 +/- 6M %  in Prozent  Kursveränderung auf Sicht von 6 Monate  

Scoring-Modell für DAX-Aktien von boersengefluester.de: Einflussfaktoren sind fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bezogen auf vier verschiedene Zeiträume), die Dividendenrendite (historische und erwartete) sowie das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Darüber hinaus fließen Performancedaten wie die Kursentwicklung auf Sicht von 1 Woche, 1 Monat, 6 Monate und 52 Wochen sowie der Abstand zur 200-Tage- und zur 60-Tage-Durchschnittslinie ein. Sämtliche Einzelkriterien haben unterschiedliche Gewichtungsfaktoren, die am Ende zu einem Gesamt-Scoring führen. Grundsätzlich überwiegt in diesem Modell der Einfluss der fundamentalen Kennzahlen. Die Charttechnik erhöht jedoch die Dynamik und sorgt für eine bessere Timing-Komponente. Alle fundamentalen Kennzahlen sind – sofern es sich um Prognosen handelt – eigene Schätzungen aus der boersengefluester.de-Datenbank DataSelect. Die sonst üblichen Konsensdaten der Analysten werden also nicht verwendet.

Das hier vorgestellte Scoring-Modell dient der Information und stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Es ist weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die bis zum Totalverlust führen können. Das DAX-Scoring-Modell ersetzt keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail .