• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Bechtle
    Branche: IT-Infrastruktur
    ISIN: DE0005158703
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,09 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,08 -0,01 -11,11 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - 0,04 -0,04 -50,00 0,04 +0,04 - - 100,00
    2001 - - - 0,07 +0,03 +75,00 0,04 +0,00 +0,00 - 57,14
    2002 - - - 0,10 +0,03 +42,86 0,04 +0,00 +0,00 - 40,00
    2003 - - - 0,15 +0,05 +50,00 0,05 +0,01 +25,00 - 33,33
    2004 - - - 0,26 +0,11 +73,33 0,07 +0,02 +40,00 - 26,92
    2005 2,73 - - 0,23 -0,03 -11,54 0,08 +0,01 +14,29 2,93 34,78
    2006 3,21 +0,48 +17,38 0,24 +0,01 +4,35 0,08 +0,00 +0,00 2,49 33,33
    2007 4,57 +1,36 +42,46 0,32 +0,08 +33,33 0,10 +0,02 +25,00 2,19 31,25
    2008 2,28 -2,29 -50,18 0,36 +0,04 +12,50 0,10 +0,00 +0,00 4,39 27,78
    2009 3,13 +0,86 +37,55 0,27 -0,09 -25,00 0,10 +0,00 +0,00 3,19 37,04
    2010 4,83 +1,70 +54,28 0,37 +0,10 +37,04 0,12 +0,02 +20,00 2,48 32,43
    2011 4,37 -0,47 -9,62 0,50 +0,13 +35,14 0,17 +0,05 +41,67 3,89 34,00
    2012 5,11 +0,74 +17,01 0,45 -0,05 -10,00 0,17 +0,00 0,00 3,33 37,78
    2013 8,25 +3,14 +61,35 0,50 +0,05 +11,11 0,18 +0,01 +5,88 2,18 36,00
    2014 10,94 +2,69 +32,65 0,60 +0,10 +20,00 0,20 +0,02 +11,11 1,83 33,33
    2015 14,68 +3,74 +34,20 0,74 +0,14 +23,33 0,23 +0,03 +15,00 1,57 31,08
    2016 16,47 +1,79 +12,22 0,82 +0,08 +10,81 0,25 +0,02 +8,70 1,52 30,49
    2017 23,17 +6,70 +40,70 0,91 +0,09 +10,98 0,30 +0,05 +20,00 1,29 32,97
    2018 22,62 -0,56 -2,40 1,09 +0,18 +19,78 0,33 +0,03 +10,00 1,46 30,28
    2019 41,73 +19,12 +84,52 1,35 +0,26 +23,85 0,40 +0,07 +21,21 0,96 29,63
    2020 59,47 +17,73 +42,49 1,53 +0,18 +13,33 0,45 +0,05 +12,50 0,76 29,41
    2021 62,94 +3,47 +5,84 1,98 +0,45 +29,41 0,53 +0,08 +17,78 0,84 26,77
    2022 33,06 -29,88 -47,47 2,10 +0,12 +6,06 0,58 +0,05 +9,43 1,75 27,62
    2023 45,39 +12,33 +37,30 2,33 +0,23 +10,95 0,63 +0,05 +8,62 1,39 27,04

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?