• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Nemetschek
    Branche: Software
    ISIN: DE0006452907
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,04 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,04 +0,00 +0,00 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,07 +0,03 +75,00 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - -0,05 -0,12 -171,43 0,00 +0,00 - -
    2001 - - - -0,40 -0,35 -700,00 0,00 +0,00 - -
    2002 - - - -0,10 +0,30 +75,00 0,00 +0,00 - -
    2003 - - - 0,03 +0,13 +130,00 0,00 +0,00 - -
    2004 - - - 0,05 +0,02 +66,67 0,17 +0,17 - - 340,00
    2005 1,18 - - 0,10 +0,05 +100,00 0,05 -0,12 -70,59 4,25 50,00
    2006 1,84 +0,67 +56,58 0,12 +0,02 +20,00 0,05 +0,00 +0,00 2,71 41,67
    2007 1,80 -0,05 -2,50 0,13 +0,01 +8,33 0,05 +0,00 +0,00 2,78 38,46
    2008 0,87 -0,93 -51,75 0,09 -0,04 -30,77 0,00 -0,05 -100,00 - -
    2009 1,35 +0,48 +55,36 0,11 +0,02 +22,22 0,04 +0,04 - 2,97 36,36
    2010 2,66 +1,31 +97,25 0,16 +0,05 +45,45 0,08 +0,04 +100,00 3,01 50,00
    2011 2,15 -0,51 -19,08 0,18 +0,02 +12,50 0,10 +0,02 +25,00 4,65 55,56
    2012 2,77 +0,62 +28,70 0,16 -0,02 -11,11 0,10 +0,00 +0,00 3,61 62,50
    2013 4,19 +1,43 +51,54 0,21 +0,05 +31,25 0,11 +0,01 +10,00 2,62 52,38
    2014 7,01 +2,82 +67,18 0,27 +0,06 +28,57 0,13 +0,02 +18,18 1,85 48,15
    2015 15,34 +8,33 +118,86 0,31 +0,04 +14,81 0,17 +0,04 +30,77 1,11 54,84
    2016 18,42 +3,08 +20,06 0,41 +0,10 +32,26 0,22 +0,05 +29,41 1,19 53,66
    2017 24,95 +6,53 +35,43 0,65 +0,24 +58,54 0,25 +0,03 +13,64 1,00 38,46
    2018 31,92 +6,97 +27,94 0,66 +0,01 +1,54 0,27 +0,02 +8,00 0,85 40,91
    2019 58,80 +26,88 +84,23 1,10 +0,44 +66,67 0,28 +0,01 +3,70 0,48 25,45
    2020 60,40 +1,60 +2,72 0,84 -0,26 -23,64 0,30 +0,02 +7,14 0,50 35,71
    2021 112,80 +52,40 +86,75 1,07 +0,23 +27,38 0,32 +0,02 +6,67 0,28 29,91
    2022 47,69 -65,11 -57,72 1,25 +0,18 +16,82 0,40 +0,08 +25,00 0,84 32,00
    2023 78,48 +30,79 +64,56 1,41 +0,16 +12,80 0,45 +0,05 +12,50 0,57 31,91

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?