14.04.2021 Morgan Stanley Europe SE  DE000A3H3LL2

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice


 

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous
Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

14.04.2021 / 13:25
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


[2021/04/14]

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.

Vantage Towers AG

Mid-stabilisation Period Announcement

Morgan Stanley Europe SE (contact: James Manson-Bahr; telephone: +49 69 2166 1281) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below.

Securities

Issuer: Vantage Towers AG

Legal entity identifier:

213800BBQO965UPQ7J59
Securities: Ordinary shares of Vantage Towers AG
ISIN: DE000A3H3LL2
Offer size: 83,300,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option)
Offer price: 24.00 EUR per ordinary share
 


Stabilisation

Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany
Existence, maximum size of
the over-allotment option:
12,500,000 ordinary shares
Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA)
 


Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows:







Stabilisation transaction[s]

Trade Date Trade Time Buy (B)/ Sell (S) Volume (shares) Execution price (0,0000) Currency code (ISO 4217) Trading Venue (MIC (ISO 10386))
2021-04-01 07:48:22.584955 B 241 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:49:49.585328 B 436 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:51:25.587061 B 467 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:52:48.988084 B 408 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:56:02.330034 B 1.442 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:57:10.624222 B 456 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:58:52.635971 B 469 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 07:59:29.069419 B 212 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:00:31.019123 B 461 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:02:07.678177 B 459 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:02:17.394130 B 110 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:03:43.650671 B 459 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:05:13.646914 B 427 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:06:46.655930 B 420 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:06:51.735658 B 63 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:08:10.667870 B 379 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:09:46.670671 B 434 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:11:31.677327 B 438 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:13:25.688895 B 470 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:15:13.080673 B 445 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:17:19.713053 B 492 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:19:10.729268 B 433 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:19:42.896760 B 9 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 08:21:16.756103 B 370 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:01.780813 B 10.132 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:01.789964 B 83 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:01.821771 B 1.584 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:01.821829 B 16 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:04.923041 B 2.340 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:30.343863 B 1.561 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:34.047054 B 10.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:34.068005 B 1.090 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:14:41.578822 B 2.275 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:15:30.277349 B 310 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:15:49.451596 B 1.100 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:16:14.907849 B 434 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:16:37.353495 B 690 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:17:07.399688 B 124 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:17:58.015765 B 62 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:19:00.520954 B 300 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:19:14.440513 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:20:43.083833 B 967 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:20:51.133709 B 154 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:21:50.859383 B 65 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:29:56.644559 B 1.081 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:30:01.065959 B 136 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:30:35.702693 B 68 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:37:54.804555 B 50 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 09:44:05.074028 B 358 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:01.796941 B 10.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:01.806379 B 246 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:01.818604 B 1.444 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:50.062562 B 9.775 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:50.071487 B 225 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:43:53.212687 B 3.404 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:44:58.484379 B 512 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:46:00.907329 B 407 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:46:00.907404 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:48:27.891241 B 455 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:49:10.394452 B 689 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:50:46.130734 B 250 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:50:51.124266 B 426 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:54:08.580012 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:56:36.041120 B 78 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 10:56:39.574233 B 272 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:02:17.059233 B 61 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:09:20.756218 B 1.068 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:09:23.504504 B 186 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:23:36.070229 B 3.820 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:23:36.070317 B 26 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:23:36.079147 B 6.180 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:23:36.091448 B 2.155 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:26:22.086557 B 1.777 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:28:19.479078 B 2.555 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:28:19.488156 B 3.487 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:29:31.202965 B 1.105 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:34:14.015813 B 1.116 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:35:13.852976 B 461 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:40:25.405744 B 198 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:40:26.039126 B 478 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:44:31.994953 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:45:46.182993 B 240 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:49:41.558705 B 1.113 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:49:42.191178 B 484 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:51:00.318892 B 222 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:56:33.194454 B 60 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 11:56:44.384729 B 49 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:07:51.174748 B 1.082 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:07:56.430538 B 213 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:09:41.234702 B 2.679 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:54.509057 B 29.658 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:54.509174 B 11 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:54.518000 B 10.227 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:54.518379 B 219 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:54.526857 B 5.104 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:59.199290 B 4.392 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:19:59.831411 B 878 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:17.533325 B 20.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:17.565907 B 4.005 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:18.197647 B 977 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:35.441569 B 80 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:35.441728 B 356 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:48.663622 B 80 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:20:48.663838 B 410 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.290907 B 107 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.554423 B 9.785 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.563284 B 5.215 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.574026 B 866 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.923735 B 1.420 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:09.934226 B 322 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:21:12.034780 B 49 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:23:47.445093 B 470 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:24:58.374884 B 4.754 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:24:58.385672 B 615 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:49:59.527731 B 8.610 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:49:59.527809 B 9 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:49:59.536743 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:49:59.547724 B 1.062 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.174580 B 1.379 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.183647 B 7.162 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.184477 B 5.749 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.185263 B 395 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.197198 B 865 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.418831 B 3.218 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:00.429496 B 566 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:50:01.996246 B 985 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:51:47.010830 B 276 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:52:02.009171 B 333 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:52:25.450960 B 50 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:53:44.662894 B 444 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:54:14.741050 B 1.117 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:54:14.751776 B 337 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:55:35.660916 B 419 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:57:20.660651 B 394 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:02.055447 B 383 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:35.899134 B 6.158 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:35.908029 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:35.917509 B 1.712 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:35.918679 B 996 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 12:59:35.931028 B 377 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:00:56.716748 B 446 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:00:58.017179 B 74 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:02:44.722170 B 440 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:04:38.733099 B 465 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:06:26.741010 B 423 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:06:26.752177 B 350 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:07:28.663735 B 333 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:07:28.676842 B 49 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:10:19.126098 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:10:19.137124 B 792 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:10:19.139590 B 758 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:10:19.155439 B 232 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:15:25.580568 B 1.126 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:15:25.591515 B 370 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:16:28.369514 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:16:28.382530 B 263 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:19:59.688449 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:19:59.699513 B 863 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:24:31.335594 B 1.418 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:24:31.348383 B 536 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:24:37.894025 B 50 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:26:44.520800 B 100 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:29:32.926699 B 1.072 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:29:32.947426 B 321 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:30:30.192031 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:30:30.205908 B 1.062 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:31:25.076193 B 441 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:31:25.085183 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:31:25.089423 B 1.070 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:31:59.993001 B 8.930 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:32:00.002005 B 1.070 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:32:00.002172 B 1.294 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:32:00.015264 B 4.494 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:32:00.028948 B 1.223 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:37:32.226913 B 1.051 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:38:37.776519 B 971 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:42:28.958752 B 73.538 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:42:32.256655 B 5.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:42:32.256726 B 12 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:43:20.376148 B 81.597 24,0000 EUR XETA
2021-04-01 13:43:20.404595