20.04.2021 Morgan Stanley Europe SE  DE000A3H3LL2

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice


 

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous
Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

20.04.2021 / 17:35
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


[2021/04/20]

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.

Vantage Towers AG

Mid-stabilisation Period Announcement

Morgan Stanley Europe SE (contact: James Manson-Bahr; telephone: +49 69 2166 1281) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below.

Securities

Issuer: Vantage Towers AG

Legal entity identifier:

213800BBQO965UPQ7J59
Securities: Ordinary shares of Vantage Towers AG
ISIN: DE000A3H3LL2
Offer size: 83,300,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option)
Offer price: 24.00 EUR per ordinary share
 


Stabilisation

Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany
Existence, maximum size of
the over-allotment option:
12,500,000 ordinary shares
Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA)
 


Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows:







Stabilisation transaction[s]

Trade Date Trade Time Buy (B)/ Sell (S) Volume (shares) Execution price (0,0000) Currency code (ISO 4217) Trading Venue (MIC (ISO 10386))
2021-04-09 08:07:45.114870 B 1.102 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:45.115235 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:45.203974 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:45.749693 B 1.373 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:45.750016 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:45.752145 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:46.071375 B 324 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:46.071680 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:47.258469 B 1.599 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:07:47.258782 B 102 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:16:44.911946 B 38 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:21.722388 B 2.550 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:22.086297 B 348 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:22.089839 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:57.144700 B 9.796 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:57.148098 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:57.151399 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:57.154534 B 2.179 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:57.154797 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:58.108611 B 1.865 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:17:58.108917 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:18:34.358517 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:18:34.361667 B 1.709 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:18:35.082055 B 292 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:19:10.744856 B 1.249 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:19:13.240193 B 356 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:19:13.240498 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:19:38.170472 B 165 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:21:41.295698 B 620 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:21:41.299119 B 500 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:22:32.122573 B 265 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:26:23.957427 B 568 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:46:39.977574 B 12.412 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:46:41.051541 B 2.760 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:01.226940 B 20.000 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:02.069370 B 2.727 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:10.740286 B 3.804 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:10.742412 B 290 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:11.057277 B 554 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:11.057319 B 1.453 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:15.080374 B 550 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:16.135409 B 257 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:47:26.226934 B 183 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:48:22.706417 B 244 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:51:56.026200 B 15 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:52:51.116562 B 657 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:53:12.084016 B 185 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:55:00.406260 B 247 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:55:30.392666 B 1.047 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:55:33.209020 B 2.490 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:55:34.073147 B 339 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 08:59:35.393101 B 159 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:00:01.113681 B 183 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:00:15.173267 B 240 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:01:38.194165 B 177 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:02:42.157031 B 27 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:06:15.119368 B 19.485 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:06:16.142827 B 4.173 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:07:36.644555 B 741 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:07:37.711131 B 1.401 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:08:34.173920 B 192 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:09:49.230555 B 8 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:34:30.272815 B 610 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:34:45.427555 B 146 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:39:53.244973 B 1.108 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:40:50.763455 B 651 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:43:54.317315 B 241 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:46:47.772930 B 586 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:49:10.737171 B 238 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:50:29.586061 B 276 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:51:48.412377 B 548 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:52:16.023911 B 182 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:52:59.944168 B 1.065 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:54:17.635991 B 200 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:54:32.645042 B 248 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:55:05.455970 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 09:57:21.434907 B 671 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:00:29.711979 B 106 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:00:32.815027 B 104 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:02:42.478968 B 63 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:04:49.289754 B 392 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:04:49.332578 B 392 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:05:06.153202 B 1.001 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:09:06.484610 B 638 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:15:18.492689 B 561 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:16:17.093460 B 167 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:18:12.857246 B 1.024 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:21:42.506388 B 569 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:22:04.633342 B 176 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:29:12.527700 B 643 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:30:03.338709 B 233 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:30:04.598771 B 194 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:33:20.644456 B 947 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:36:19.674694 B 13 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:36:59.750858 B 238 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:39:35.087543 B 2.629 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:39:51.864766 B 194 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:40:24.089250 B 188 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:43:33.561348 B 592 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:43:58.136112 B 232 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:44:08.907756 B 248 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:47:44.440269 B 100 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:49:28.984605 B 1.015 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:50:27.586773 B 566 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:51:34.734339 B 252 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:51:39.462542 B 166 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:52:06.182429 B 2.567 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:58:18.600572 B 658 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:59:45.110829 B 156 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 10:59:45.113448 B 156 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:01:16.007228 B 235 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:04:51.660924 B 560 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:06:37.865774 B 963 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:08:41.807394 B 231 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:09.065233 B 621 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:09.077686 B 2.197 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:09.155203 B 20.078 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:09.343900 B 241 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:10.610038 B 2.904 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:10.630564 B 388 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:10.755985 B 1.139 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:10.757298 B 904 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 11:12:11.673623 B 260 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:01:53.125854 B 137 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:03:06.867839 B 1.085 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:03:07.400446 B 444 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:03:08.127844 B 67 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:09:51.559741 B 234 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:09:51.559873 B 1.748 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:09:52.081625 B 173 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:10:00.249349 B 176 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:14:27.870003 B 615 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:14:57.243652 B 182 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:14:58.881916 B 77 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:14:59.482361 B 362 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:17:46.958275 B 244 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:18:14.672550 B 1.038 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:21:12.880211 B 591 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:26:58.330018 B 253 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:27:27.889241 B 556 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:27:28.465963 B 63 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:30:06.459757 B 126 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:30:10.088701 B 556 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:32:21.952904 B 1.057 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:33.072428 B 167 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:33.085611 B 2.049 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:33.129831 B 15.852 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:34.442567 B 2.669 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:34.890991 B 693 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:35.282706 B 654 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:36.106144 B 63 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:34:36.410579 B 445 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:35:10.753158 B 624 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:35:10.842677 B 5.521 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:35:11.054460 B 930 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:35:12.412752 B 252 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:35:12.414664 B 297 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:36:50.201672 B 174 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:44:28.207904 B 1.021 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:44:28.724390 B 201 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:44:29.844259 B 525 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:44:30.520934 B 130 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:52:21.440535 B 225 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:54:00.994838 B 592 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:54:00.994977 B 1.748 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:54:02.077820 B 496 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:54:26.511149 B 234 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:56:34.427196 B 977 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:56:34.517875 B 128 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:56:42.365968 B 429 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 12:56:43.104683 B 120 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:04:52.478577 B 235 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:07:40.070500 B 1.070 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:10:39.473795 B 616 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:10:40.097923 B 79 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:11:07.033612 B 41 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:15:41.210910 B 231 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:16:43.121236 B 609 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:19:43.092963 B 20 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:20:00.115617 B 235 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:20:46.791506 B 1.114 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:20:47.189638 B 220 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:20:51.619615 B 394 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:22:55.135487 B 645 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:22:56.106641 B 236 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:27:36.538315 B 530 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:27:53.111760 B 233 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:28:33.123550 B 158 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:31:52.175827 B 334 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:31:52.502700 B 445 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:35:13.175794 B 609 24,0000 EUR XETA
2021-04-09 13:35:15.462122 B 589 24,0000

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 945,00 545,00 1.023,30 1.095,30 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 814,00 406,90 865,20 908,30 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 86,14 74,66 84,55 82,93
EBIT1,4 0,00 0,00 464,00 287,10 536,70 568,50 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 49,10 52,68 52,45 51,90 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 314,00 160,00 356,90 473,10 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 33,23 29,36 34,88 43,19 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 494,00 313,00 915,90 797,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,62 0,51 0,71 0,93 0,87
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,56 0,63 0,04 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vantage Towers
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3H3LL 37,450 Halten 18.941,55
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
39,84 40,89 0,97 49,41
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,43 23,75 17,29 23,08
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,04 0,04 0,11 27.07.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.01.2023 20.06.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,13% 3,66% 1,22% 14,18%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Morgan Stanley Europe SE  ISIN: DE000A3H3LL2 können Sie bei EQS abrufen


Telekomausrüster , A3H3LL , VTWR , HAM:VTWR

Herzlich Willkommen


bei boersengefluester.de



Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





Data Select Premium


  • Coverage von 600 deutschen Aktien
  • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
  • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
  • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
  • ... und vieles mehr

Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

Mein boersengefluester.de