17.06.2021 Morgan Stanley Europe SE  DE000A3H3LL2

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE: SUSE S.A. - Mid-stabilisation Period Announcement


 

DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous
Morgan Stanley Europe SE: SUSE S.A. - Mid-stabilisation Period Announcement

17.06.2021 / 13:00
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


[2021/06/17]

Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.

SUSE S.A.

Mid-stabilisation Period Announcement

Morgan Stanley Europe SE (contact: Sebastian Mentzen; telephone: +49 69 2166 1284) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below.

Securities

Issuer: SUSE S.A.

Legal entity identifier:

213800C9JTKV8DLW6403
Securities: Ordinary shares of SUSE S.A.
ISIN: LU2333210958
Offer size: 32,500,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option)
Offer price: 30.00 EUR per ordinary share
 


Stabilisation

Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany
Existence, maximum size of
the over-allotment option:
4,800,000 ordinary shares
Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA)
 


Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows:



Stabilisation transaction[s]

Trade Date Trade Time Buy (B)/
Sell (S)
Volume (shares) Execution price
(0,0000)
Currency code
(ISO 4217)
Trading Venue
(MIC (ISO 10386))
2021-06-08 07:04:38.062581 B 3.357 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:04:38.078514 B 6.160 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:04:38.093794 B 6.160 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:04:38.108774 B 1.632 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:04:38.121157 B 220 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:41:14.765587 B 1.500 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:41:14.776684 B 71 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 07:59:54.002183 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:00:00.006586 B 1.550 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:00:00.017823 B 151 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:00:00.324819 B 118 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:13:42.985634 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:28:36.566260 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:28:36.578563 B 79 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:47.616001 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:47.616077 B 600 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:47.624941 B 1.002 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:47.627263 B 87 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:47.645814 B 90 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 08:44:48.816992 B 54 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:02:29.106631 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:07:10.397589 B 58 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:21:58.565330 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:30:57.371194 B 202 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:31:01.572799 B 4.680 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:31:02.192851 B 51 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:37:11.924589 B 53 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:43:43.856427 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 09:43:43.856502 B 313 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:08:17.877278 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:08:20.205375 B 138 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:09:17.889822 B 142 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:26:10.084870 B 1.732 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:26:11.595840 B 108 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:36:30.805735 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:42:20.206535 B 149 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:42:20.206909 B 142 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:49:43.617438 B 129 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:49:43.617504 B 233 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:49:48.128360 B 58 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:49:50.206194 B 120 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:49:50.206377 B 121 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:51:40.206366 B 79 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:51:40.206735 B 88 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:51:58.128391 B 74 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:52:00.205141 B 119 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 10:52:00.205424 B 112 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 11:07:14.168654 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 11:08:23.760951 B 40 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 11:09:54.771778 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 11:13:21.776467 B 40 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 11:43:21.468825 B 248 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:11:36.712060 B 121 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:36:10.615568 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:36:12.845671 B 58 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:40:19.179288 B 330 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:47:14.953876 B 966 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:47:14.953960 B 151 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:49:06.949583 B 288 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:49:06.949902 B 455 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:56:06.961633 B 127 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 12:57:57.056563 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:31.814507 B 7.668 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:31.814599 B 112 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:31.814626 B 44 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:31.814653 B 107 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:31.826226 B 568 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:32.467981 B 382 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:06:32.882981 B 295 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:10.352639 B 2.332 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:10.366175 B 319 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:10.366193 B 302 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:10.771541 B 118 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.205227 B 496 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.205538 B 384 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.216578 B 147 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.216827 B 256 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.217678 B 220 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.227554 B 248 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:07:30.748590 B 59 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:08:15.164381 B 7.497 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:08:15.167163 B 511 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:08:15.176635 B 440 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:08:16.009618 B 236 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:08:55.178228 B 840 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:09:08.942672 B 717 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:09:10.377643 B 59 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:10:13.487104 B 858 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:10:13.487469 B 424 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:10:54.115903 B 861 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:10:54.137776 B 179 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:10:54.543565 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:11:36.438354 B 907 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:11:36.450790 B 150 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:11:38.531780 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:11:38.543788 B 135 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:17.295550 B 851 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:17.304773 B 734 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:18.107683 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:18.137484 B 55 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:59.456302 B 935 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:59.467753 B 151 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:59.468356 B 140 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:59.478458 B 153 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:12:59.501514 B 57 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.205245 B 202 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.205398 B 484 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.454688 B 2.251 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.467239 B 179 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.467696 B 112 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.488442 B 276 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:00.491786 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:13:02.529864 B 100 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:17:24.150680 B 64 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:17:27.738829 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:35:09.776484 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:35:09.776554 B 413 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:36:52.420158 B 4.143 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:36:52.429586 B 1.000 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:36:52.432435 B 306 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:36:52.432854 B 360 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:37:38.383428 B 3.500 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:37:38.396051 B 88 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:40:38.422433 B 513 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:40:38.422492 B 40 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:42:58.927006 B 3.500 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:42:58.938301 B 140 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:42:58.938577 B 307 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:42:58.939150 B 142 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:42:58.948752 B 359 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:46:59.151960 B 246 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:49:17.697133 B 160 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:49:17.697207 B 443 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:49:17.709382 B 132 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:49:17.722475 B 74 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.322931 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.334551 B 128 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.337692 B 127 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.338457 B 135 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.350375 B 86 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.361291 B 146 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:51:20.370349 B 188 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 13:55:49.759920 B 500 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:06:14.560556 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:06:14.958273 B 165 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:19:04.928462 B 400 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:04.167936 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.204930 B 127 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.205105 B 126 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.205414 B 468 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.216304 B 52 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.230451 B 157 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.241530 B 153 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.242022 B 129 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.250997 B 283 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.253499 B 236 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:20:10.262258 B 144 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:26:13.653940 B 231 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:32:57.315476 B 350 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:37.875199 B 8.382 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:37.886817 B 104 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:37.900027 B 50 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:37.900129 B 316 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:41.113621 B 1.231 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:41.125384 B 585 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:41.126518 B 505 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:41.126719 B 180 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:34:41.127233 B 208 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:35:01.052202 B 55 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:35:21.010521 B 1.920 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:35:21.010884 B 396 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:35:21.022108 B 426 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:35:21.032021 B 797 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:36:01.715603 B 660 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:36:01.728330 B 280 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:36:30.205486 B 153 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:36:44.224369 B 552 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:37:22.570871 B 749 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:05.140534 B 682 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:16.202028 B 257 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:16.213935 B 370 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:45.629405 B 650 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:45.640944 B 132 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:38:45.641151 B 131 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:39:26.978085 B 533 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:40:06.943591 B 739 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:40:06.943676 B 426 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:40:48.223706 B 698 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:40:48.235569 B 324 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:41:28.406292 B 303 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:42:07.858344 B 660 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:42:46.716186 B 665 30,0000 EUR XETA
2021-06-08 14:44:45.159377 B 694 30,0000 EUR XETA
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 0,00 0,00 945,00 545,00 1.023,30 1.095,30 0,00
EBITDA1,2 0,00 0,00 814,00 406,90 865,20 908,30 0,00
EBITDA-Marge3 0,00 0,00 86,14 74,66 84,55 82,93
EBIT1,4 0,00 0,00 464,00 287,10 536,70 568,50 0,00
EBIT-Marge5 0,00 0,00 49,10 52,68 52,45 51,90 0,00
Jahresüberschuss1 0,00 0,00 314,00 160,00 356,90 473,10 0,00
Netto-Marge6 0,00 0,00 33,23 29,36 34,88 43,19 0,00
Cashflow1,7 0,00 0,00 494,00 313,00 915,90 797,50 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,00 0,00 0,62 0,51 0,71 0,93 0,87
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,56 0,63 0,04 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Ernst & Young

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Vantage Towers
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3H3LL 37,400 Halten 18.916,26
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
39,79 40,87 0,97 49,34
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,42 23,72 17,27 23,05
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,04 0,04 0,11 27.07.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.01.2023 20.06.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-0,12% 4,35% 1,08% 11,84%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu Morgan Stanley Europe SE  ISIN: DE000A3H3LL2 können Sie bei EQS abrufen


Telekomausrüster , A3H3LL , VTWR , HAM:VTWR