Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | Prüfer | Umsatzerlöse | Börsenwert | Segment | Profil | IR | DGAP |
1&1 | PricewaterhouseCoopers | 4.096,70 | 2.145,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
11880 Solutions | PricewaterhouseCoopers | 57,05 | 20,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
3U Holding | RSM Ebner Stolz | 52,35 | 58,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
4SC | MSW | 0,30 | 47,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
A.S. Création Tapeten | Rödl & Partner | 121,22 | 18,63 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
About You | KPMG | 1.935,30 | 695,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Accentro Real Estate | Grant Thornton | 165,23 | 10,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ad pepper media | Ernst & Young | 21,75 | 38,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adesso | BDO | 1.135,90 | 603,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adidas | PricewaterhouseCoopers | 21.427,00 | 43.488,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adler Group | AVEGA Revision | 445,08 | 53,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adtran Holdings | PricewaterhouseCoopers | 1.041,03 | 640,64 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Airbus | Ernst & Young | 65.446,00 | 122.299,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aixtron | KPMG | 629,88 | 1.672,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
All for One Group | BDO | 511,40 | 271,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allane | PricewaterhouseCoopers | 619,24 | 208,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allianz | PricewaterhouseCoopers | 161.700,00 | 116.467,87 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alstria Office REIT | Deloitte | 192,03 | 1.328,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alzchem Group | RSM Ebner Stolz | 540,65 | 612,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Amadeus Fire | PricewaterhouseCoopers | 442,36 | 430,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aroundtown | KPMG | 1.602,80 | 4.933,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Artnet | Rödl & Partner | 23,35 | 38,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Atoss Software | PricewaterhouseCoopers | 151,20 | 1.946,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aumann | Nexia | 289,61 | 157,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aurubis | Deloitte | 17.138,04 | 3.787,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Auto1 Group | KPMG | 5.462,84 | 3.518,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BASF | KPMG | 68.902,00 | 39.239,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Basler | BDO | 203,10 | 180,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bastei Lübbe | RSM Ebner Stolz | 110,33 | 136,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bayer | Deloitte | 47.637,00 | 19.663,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa NA | - | 23.948,20 | 373,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa vink. NA | PricewaterhouseCoopers | 23.948,20 | 373,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BB Biotech | Deloitte | 0,57 | 2.235,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bechtle | Deloitte | 6.422,74 | 4.084,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Befesa | KPMG | 1.180,60 | 866,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Beiersdorf | Ernst & Young | 9.447,00 | 30.516,30 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bertrandt | PricewaterhouseCoopers | 1.156,81 | 184,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
bet-at-home.com | PKF Fasselt Schlage | 46,18 | 17,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bike24 Holding | KPMG | 226,34 | 48,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bilfinger | PricewaterhouseCoopers | 4.485,60 | 1.690,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biofrontera | Baker Tilly | 32,25 | 14,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest ST | - | 684,60 | 1.349,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest VZ | KPMG | 684,60 | 1.349,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW ST | PricewaterhouseCoopers | 155.498,00 | 48.984,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW VZ | - | 155.498,00 | 48.984,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Borussia Dortmund | Deloitte | 509,11 | 370,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BRAIN Biotech | Baker Tilly | 55,34 | 83,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Branicks Group | BDO | 164,63 | 203,48 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brenntag | Deloitte | 16.815,10 | 9.035,97 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brockhaus Technologies | KPMG | 186,63 | 263,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cancom | KPMG | 1.522,73 | 748,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Capsensixx | BDO | 126,95 | 51,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Carl Zeiss Meditec | PricewaterhouseCoopers | 2.089,30 | 5.196,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ceconomy | PricewaterhouseCoopers | 22.242,00 | 1.518,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cenit | Grant Thornton | 184,72 | 66,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CEWE | BDO | 780,20 | 733,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cherry | RSM Ebner Stolz | 126,46 | 16,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Commerzbank | KPMG | 10.821,00 | 17.770,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CompuGroup Medical | KPMG | 1.187,66 | 885,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Continental | PricewaterhouseCoopers | 41.420,50 | 13.080,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Corestate Capital Holding | KPMG | 205,80 | 61,65 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Covestro | KPMG | 14.377,00 | 10.924,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CTS Eventim | KPMG | 2.358,55 | 8.356,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Daimler Truck Holding | KPMG | 55.890,00 | 29.235,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Data Modul | Forvis Mazars | 283,24 | 96,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delivery Hero | KPMG | 9.941,90 | 10.288,42 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delticom | BDO | 475,69 | 33,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DEMIRE | PricewaterhouseCoopers | 78,52 | 86,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dermapharm Holding | Grant Thornton | 1.135,35 | 2.045,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Bank | Ernst & Young | 28.879,00 | 33.618,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Beteiligungs AG | BDO | 108,68 | 459,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Börse | PricewaterhouseCoopers | 5.076,60 | 41.934,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche EuroShop | BDO | 273,30 | 1.484,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Konsum REIT | Domus | 79,72 | 160,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Lufthansa | Ernst & Young | 35.442,00 | 7.990,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Pfandbriefbank | Deloitte | 517,00 | 696,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Post | Deloitte | 81.758,00 | 42.708,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Telekom | Deloitte | 111.970,00 | 152.585,63 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutz | PricewaterhouseCoopers | 2.063,20 | 568,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DFV Deutsche Familienversicherung | Deloitte | 119,50 | 87,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DMG Mori | PricewaterhouseCoopers | 2.498,57 | 3.546,81 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Douglas Group | KPMG | 4.093,90 | 2.073,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dr. Hönle | RSM Ebner Stolz | 98,70 | 50,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk ST | - | 3.375,50 | 798,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.375,50 | 798,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dürr | Deloitte | 4.627,33 | 1.616,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DWS Group | KPMG | 2.603,00 | 8.020,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
E.ON | KPMG | 93.686,00 | 31.814,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eckert & Ziegler | Forvis Mazars | 246,09 | 1.001,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ecotel | RSM Ebner Stolz | 106,29 | 49,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
EDAG Engineering Group | Deloitte | 844,78 | 174,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Einhell Germany VZ | Rödl & Partner | 971,53 | 719,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eleving Group | BDO | 189,30 | 194,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elmos Semiconductor | BDO | 575,01 | 1.173,51 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ElringKlinger | Deloitte | 1.847,12 | 266,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elumeo | Forvis Mazars | 45,39 | 12,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Encavis | PricewaterhouseCoopers | 469,64 | 2.813,97 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evonik Industries | KPMG | 15.267,00 | 8.304,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evotec | BDO | 781,43 | 1.557,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fabasoft | Ernst & Young | 80,95 | 187,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fielmann | PricewaterhouseCoopers | 1.969,08 | 3.385,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
First Sensor | BDO | 134,61 | 591,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
flatexDEGIRO | BDO | 390,73 | 1.701,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Formycon | KPMG | 77,70 | 918,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fortec Elektronik | Rödl & Partner | 94,53 | 64,03 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Francotyp-Postalia | KPMG | 241,83 | 35,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fraport | Deloitte | 4.000,50 | 4.993,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Freenet | PricewaterhouseCoopers | 2.627,30 | 3.531,35 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius | PricewaterhouseCoopers | 22.299,00 | 18.964,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius Medical Care | PricewaterhouseCoopers | 19.453,62 | 13.411,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Friedrich Vorwerk | Nexia | 373,36 | 531,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs ST | - | 3.541,00 | 5.041,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.541,00 | 5.041,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gateway Real Estate | Rödl & Partner | 18,77 | 130,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GEA Group | KPMG | 5.373,49 | 8.289,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gerresheimer | Deloitte | 1.990,49 | 2.604,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gesco | Forvis Mazars | 560,72 | 147,42 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GFT Technologies | Deloitte | 801,74 | 631,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Global Fashion Group | Ernst & Young | 838,00 | 48,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grammer | Ernst & Young | 2.304,89 | 76,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grand City Properties | KPMG | 607,74 | 2.144,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grenke | BDO | 3.419,82 | 728,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H&R | Grant Thornton | 1.352,26 | 126,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H2APEX Group | BDO | 15,30 | 183,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hamborner REIT | PricewaterhouseCoopers | 91,12 | 526,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hannover Rück | PricewaterhouseCoopers | 24.456,50 | 30.896,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hapag-Lloyd | KPMG | 17.929,50 | 27.998,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hawesko Holding | KPMG | 660,28 | 218,30 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Materials | PricewaterhouseCoopers | 21.177,60 | 22.817,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Pharma | Deloitte | 9,86 | 114,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberger Druckmaschinen | KPMG | 2.395,00 | 286,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hella | Forvis Mazars | 7.954,14 | 10.044,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HelloFresh | KPMG | 7.596,60 | 2.272,26 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel ST | - | 21.514,00 | 34.182,77 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel VZ | PricewaterhouseCoopers | 21.514,00 | 34.182,77 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hensoldt | KPMG | 1.847,00 | 4.356,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
hGears | PricewaterhouseCoopers | 112,48 | 16,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HHLA | PricewaterhouseCoopers | 1.408,87 | 1.353,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Highlight Communic. | Forvis Mazars | 453,52 | 67,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hochtief | Deloitte | 27.756,05 | 10.055,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HomeToGo | Ernst & Young | 162,03 | 260,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hornbach Holding | Deloitte | 6.160,89 | 1.342,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hugo Boss | Deloitte | 4.197,46 | 2.795,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hypoport | BDO | 359,89 | 1.310,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Indus Holding | PricewaterhouseCoopers | 1.802,43 | 587,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Infineon | Deloitte | 14.955,00 | 42.684,03 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Init | PricewaterhouseCoopers | 210,80 | 373,49 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Instone Real Estate | Deloitte | 514,26 | 399,87 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Intershop | PricewaterhouseCoopers | 37,99 | 27,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
InTiCa Systems | Rödl & Partner | 86,88 | 9,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ionos Group | PricewaterhouseCoopers | 1.423,73 | 3.122,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
IVU Traffic | BDO | 122,49 | 240,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jenoptik | Ernst & Young | 1.066,05 | 1.230,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jost Werke | PricewaterhouseCoopers | 1.249,70 | 625,06 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jungheinrich VZ | PricewaterhouseCoopers | 5.545,89 | 2.629,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
K+S | PricewaterhouseCoopers | 3.872,60 | 2.046,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kion Group | KPMG | 11.433,70 | 4.649,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Klöckner & Co | PricewaterhouseCoopers | 6.956,61 | 467,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knaus Tabbert | KPMG | 1.441,02 | 145,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knorr-Bremse | KPMG | 7.925,61 | 12.009,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Koenig & Bauer | PricewaterhouseCoopers | 1.326,80 | 226,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kontron | Ernst & Young | 1.225,95 | 1.115,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KPS | Baker Tilly | 177,77 | 31,69 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Krones | Ernst & Young | 4.720,68 | 3.841,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB ST | - | 2.818,99 | 1.095,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB VZ | PricewaterhouseCoopers | 2.818,99 | 1.095,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KWS Saat | Ernst & Young | 1.678,12 | 1.904,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Lanxess | PricewaterhouseCoopers | 6.714,00 | 2.231,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LEG Immobilien | Deloitte | 1.240,90 | 6.469,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Leifheit | KPMG | 258,29 | 162,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Linde plc | PricewaterhouseCoopers | 29.764,20 | 206.466,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Logwin | PricewaterhouseCoopers | 1.257,52 | 703,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LPKF Laser | Baker Tilly | 124,34 | 211,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ludwig Beck | BTU Treuhand | 72,70 | 59,49 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Manz | Deloitte | 249,17 | 43,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Masterflex | BDO | 101,12 | 80,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MAX Automation | PricewaterhouseCoopers | 397,37 | 173,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MBB | Nexia | 954,62 | 541,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mediclin | PricewaterhouseCoopers | 730,07 | 117,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medigene | PricewaterhouseCoopers | 6,03 | 15,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medios | Baker Tilly | 1.874,70 | 336,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mercedes-Benz Group | KPMG | 153.218,00 | 57.535,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Merck | Deloitte | 20.993,00 | 60.760,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro ST | KPMG | 30.551,00 | 1.576,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro VZ | - | 30.551,00 | 1.576,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mister Spex | Ernst & Young | 223,53 | 75,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MLP | BDO | 941,13 | 639,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MTU Aero Engines | KPMG | 5.363,00 | 17.396,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Multitude | PricewaterhouseCoopers | 230,46 | 118,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Münchener Rück | Ernst & Young | 57.884,00 | 69.626,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mutares | Deloitte | 4.689,10 | 514,49 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MVV Energie | PricewaterhouseCoopers | 6.619,05 | 2.029,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nagarro | Lohr & Company | 912,06 | 1.217,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nemetschek | PricewaterhouseCoopers | 851,56 | 11.723,25 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nexus | RSM Ebner Stolz | 241,46 | 1.188,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
NFON | KPMG | 82,34 | 86,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordex | PricewaterhouseCoopers | 6.489,07 | 2.700,26 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Norma Group | KPMG | 1.222,78 | 495,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Novem Group | KPMG | 635,51 | 254,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OHB | PricewaterhouseCoopers | 1.047,80 | 903,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OVB Holding | PricewaterhouseCoopers | 367,66 | 287,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Paragon | Rödl & Partner | 161,65 | 8,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Patrizia | BDO | 292,43 | 766,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Pentixapharm Holding | Forvis Mazars | 1,77 | 77,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PharmaSGP Holding | PricewaterhouseCoopers | 101,10 | 292,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PNE | Deloitte | 121,53 | 857,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche VZ | Ernst & Young | 40.530,00 | 54.095,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProCredit Holding | BDO | 412,51 | 455,87 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProSiebenSat.1 Media | Ernst & Young | 3.852,00 | 1.268,69 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PSI Software | RSM Ebner Stolz | 269,89 | 331,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Puma | KPMG | 8.601,70 | 6.965,46 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PVA Tepla | BDO | 263,45 | 302,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PWO | KPMG | 555,84 | 85,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
q.beyond | Forvis Mazars | 189,28 | 89,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Qiagen | KPMG | 1.780,48 | 9.204,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
R. Stahl | BDO | 330,56 | 103,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rational | Deloitte | 1.125,84 | 10.096,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Redcare Pharmacy | Forvis Mazars | 1.798,76 | 3.214,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Renk | PricewaterhouseCoopers | 925,50 | 2.096,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rheinmetall | Deloitte | 7.176,00 | 28.391,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rhön-Klinikum | KPMG | 1.463,98 | 897,30 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RTL Group | KPMG | 6.234,00 | 4.000,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RWE | PricewaterhouseCoopers | 28.566,00 | 20.780,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAF-Holland | PricewaterhouseCoopers | 2.106,17 | 641,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Salzgitter | Ernst & Young | 10.790,50 | 1.057,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAP | BDO | 31.207,00 | 297.298,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius ST | - | 3.395,70 | 14.485,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius VZ | KPMG | 3.395,70 | 14.485,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schaeffler | KPMG | 16.313,00 | 4.162,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schott Pharma | Ernst & Young | 898,60 | 3.976,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Scout24 | PricewaterhouseCoopers | 509,11 | 6.742,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
secunet Security Networks | BDO | 393,69 | 717,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Serviceware | Nexia | 91,53 | 133,35 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SFC Energy | PricewaterhouseCoopers | 118,15 | 295,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SGL Carbon | KPMG | 1.089,10 | 518,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Shelly Group | Primorska Audit Company | 74,90 | 621,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens | PricewaterhouseCoopers | 75.930,00 | 155.440,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Energy | Ernst & Young | 31.119,00 | 41.787,91 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Healthineers | PricewaterhouseCoopers | 22.363,00 | 58.024,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siltronic | KPMG | 1.513,80 | 1.480,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Singulus Technologies | Baker Tilly | 72,50 | 10,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt ST | Deloitte | 3.620,51 | 3.098,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt VZ | - | 3.620,51 | 3.098,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMA Solar Technology | BDO | 1.904,06 | 497,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMT Scharf | Rödl & Partner | 73,17 | 40,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SNP Schneider-Neureither | Rödl & Partner | 203,43 | 369,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Softing | Rödl & Partner | 112,60 | 30,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Springer Nature | Ernst & Young | 1.853,30 | 5.012,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stabilus | Deloitte | 1.305,93 | 838,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stemmer Imaging | Baker Tilly | 146,29 | 344,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stratec | RSM Ebner Stolz | 261,91 | 353,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ströer | KPMG | 1.914,33 | 2.744,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Südzucker | KPMG | 10.289,00 | 2.201,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Surteco Group | PricewaterhouseCoopers | 835,09 | 297,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Süss MicroTec | Baker Tilly | 304,26 | 971,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Symrise | Ernst & Young | 4.730,19 | 14.368,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Syzygy | Forvis Mazars | 71,74 | 38,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TAG Immobilien | Deloitte | 462,29 | 2.720,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Takkt | RSM Ebner Stolz | 1.240,02 | 541,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Talanx | PricewaterhouseCoopers | 43.237,00 | 21.691,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TeamViewer | PricewaterhouseCoopers | 626,69 | 2.133,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Technotrans | PricewaterhouseCoopers | 262,12 | 107,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Telefónica Deutschland | PricewaterhouseCoopers | 8.614,00 | 6.246,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Teles | MSW | 59,28 | 4,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp | KPMG | 35.041,00 | 2.495,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp Nucera | KPMG | 652,80 | 1.091,36 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Traton | Ernst & Young | 46.872,00 | 15.150,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TUI | Deloitte | 20.665,90 | 4.288,81 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Uniper | PricewaterhouseCoopers | 107.915,00 | 17.300,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Internet | PricewaterhouseCoopers | 6.213,22 | 3.079,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Labels | FRTG | 24,82 | 10,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
USU Software | RSM Ebner Stolz | 132,08 | 232,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Varta | PricewaterhouseCoopers | 806,92 | 82,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Verbio | Grant Thornton | 1.658,03 | 757,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Villeroy & Boch VZ | Deloitte | 901,90 | 424,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Viscom | PricewaterhouseCoopers | 118,78 | 34,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Vita 34 | PricewaterhouseCoopers | 77,06 | 71,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Volkswagen ST | - | 322.284,00 | 42.551,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Volkswagen VZ | Ernst & Young | 322.284,00 | 42.551,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
