Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen Scale#BGFL Tool-Tipp: #Heatmaps
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
2G Energy | A0HL8N | 22.650 | 2,72 | -0,22 | 12.06.2025 | 28.04.2025 | 22.05.2025 | 04.09.2025 | 19.11.2024 | 01.04.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Advanced Blockchain | A0M93V | 5.460 | 76,13 | 17,42 | 04.12.2024 | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 19.03.2024 | - | - | - | IR | Abstoß & Wolters | DGAP | ||
Artec Technologies | 520958 | 1.800 | -13,46 | -3,23 | 28.06.2024 | 08.05.2024 | 30.09.2024 | 18.03.2024 | - | - | - | IR | Kohl & Zerhusen | DGAP | ||
Beaconsmind | A2QN5W | 6.6000 | 66,67 | 22,22 | 08.08.2024 | 28.06.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Beta Systems | A2BPP8 | 24.0000 | -27,27 | -27,71 | 03.04.2025 | 21.02.2025 | 24.05.2024 | 19.02.2025 | - | - | - | IR | Nexia | DGAP | ||
Blue Cap | A0JM2M | 16.100 | -6,40 | -9,04 | 24.06.2024 | 30.04.2024 | 08.05.2024 | 22.08.2024 | 23.10.2024 | 13.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Cantourage Group | A3DSV0 | 5.350 | -24,65 | -25,49 | 26.06.2024 | 06.06.2024 | 15.05.2024 | 09.07.2024 | 07.11.2024 | - | - | - | IR | PKF Wulf Gruppe | DGAP | |
CLIQ Digital | A35JS4 | 5.570 | -73,91 | -71,98 | 11.04.2025 | 20.02.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | 30.01.2025 | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Cyan | A2E4SV | 2.580 | 128,32 | 145,71 | 12.07.2024 | 23.05.2024 | - | 26.09.2024 | 02.04.2024 | - | - | - | IR | Rödl & Partner | DGAP | |
Daldrup & Söhne | 783057 | 9.740 | 35,65 | 6,56 | 29.08.2024 | 03.06.2024 | 27.09.2024 | - | - | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP | ||
Datagroup | A0JC8S | 46.000 | -11,54 | -19,86 | 18.03.2025 | 16.01.2025 | 20.02.2025 | 22.05.2025 | 12.08.2025 | 21.11.2024 | - | - | - | IR | Bansbach | DGAP |
Datron | A0V9LA | 7.700 | -23,00 | -24,51 | 27.06.2025 | 02.05.2024 | 09.04.2024 | 05.09.2024 | 07.11.2024 | 22.02.2024 | - | - | - | IR | RWM | DGAP |
Delignit | A0MZ4B | 2.360 | -42,44 | -40,70 | 06.06.2024 | 19.04.2024 | 23.08.2024 | 19.03.2024 | - | - | - | IR | Nexia | DGAP | ||
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 32.200 | -1,08 | -0,77 | 18.06.2024 | 23.04.2024 | 13.05.2024 | 15.08.2024 | 04.11.2024 | 12.03.2024 | - | - | - | IR | Falk | DGAP |
Edel | 564950 | 4.500 | -8,16 | -10,89 | 27.03.2025 | 31.01.2024 | 28.06.2024 | 12.12.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP | ||
Ernst Russ | A16107 | 5.960 | 50,32 | 46,26 | 30.05.2024 | 18.03.2024 | 27.05.2024 | 29.08.2024 | 13.11.2024 | 15.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
EV Digital Invest | A3DD6W | 0.820 | -81,19 | -79,70 | 04.06.2024 | 17.04.2024 | 31.10.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Exasol | A0LR9G | 2.360 | -11,11 | -24,96 | 20.06.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | 14.08.2024 | 13.11.2024 | 21.02.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Geratherm Medical | 549562 | 3.800 | -30,28 | -29,63 | 16.08.2024 | 20.06.2024 | - | 15.08.2024 | - | - | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP |
IBU-tec advanced materials | A0XYHT | 7.760 | -59,16 | -57,03 | 30.04.2024 | 21.03.2024 | 27.08.2024 | 19.11.2024 | 02.03.2023 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP | |
JDC Group | A0B9N3 | 23.400 | 26,83 | 20,00 | 18.07.2024 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 08.03.2024 | - | - | - | IR | Dr. Merschmeier + Partner | DGAP |
LAIQON | A12UP2 | 5.140 | -20,43 | -22,12 | 29.08.2024 | 28.03.2024 | 30.08.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Mensch und Maschine | 658080 | 52.60 | -0,38 | -4,36 | 13.05.2025 | 13.03.2025 | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 18.10.2024 | 07.02.2024 | - | - | - | IR | dhpg | DGAP |
MPC Capital | A1TNWJ | 6.100 | 106,08 | 104,70 | 13.06.2024 | 07.03.2024 | 08.05.2024 | 22.08.2024 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
mVISE | 620458 | 0.430 | -43,05 | -40,69 | 19.06.2024 | 23.02.2024 | 02.09.2024 | - | - | - | IR | HaackSchubert | DGAP | |||
Mynaric | A31C30 | 1.485 | -91,84 | -92,96 | 20.06.2024 | 14.09.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP | ||||
Nabaltec | A0KPPR | 14.000 | -16,67 | -27,84 | 25.06.2025 | 06.05.2025 | 22.05.2025 | 21.08.2025 | 21.11.2024 | 05.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Naga Group | A161NR | 0.692 | -34,72 | -35,33 | 30.08.2024 | 28.06.2024 | 30.10.2024 | 09.01.2024 | - | - | - | IR | MSW | DGAP | ||
Noratis | A2E4MK | 1.540 | -70,67 | -76,31 | 09.07.2024 | 27.05.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | IR | RGT Treuhand | DGAP | |||
Nürnberger Beteiligungs-AG | 843596 | 49.800 | -25,67 | -25,67 | 14.05.2025 | 05.04.2025 | 19.09.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||
Nynomic | A0MSN1 | 18.350 | -42,83 | -42,30 | 02.07.2024 | 22.05.2024 | 31.05.2024 | 19.08.2024 | 29.11.2024 | 28.03.2024 | - | - | - | IR | Dr. Clauß, Dr. Paal & Partner | DGAP |
Ökoworld VZ | 540868 | 29.300 | -4,56 | -8,72 | 11.07.2025 | 24.05.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | IR | HLB Treumerkur | DGAP | |||
PAL Next | A12UPJ | 1.220 | -33,70 | -37,11 | 26.08.2024 | 22.04.2024 | 27.09.2024 | - | - | - | - | IR | Concept Renkes & Partner | DGAP | ||
Publity | 697250 | 1.750 | -89,13 | -89,46 | 11.04.2024 | 14.07.2023 | 29.09.2023 | 05.03.2024 | - | - | - | IR | MSW | DGAP | ||
Pyramid | A254W5 | 0.855 | -38,04 | -41,24 | 06.09.2024 | 12.07.2024 | 06.05.2024 | 26.08.2024 | 04.11.2024 | 26.02.2024 | - | - | - | IR | Nexia | DGAP |
Pyrum Innovations | A2G8ZX | 30.100 | -18,21 | -4,75 | 18.07.2024 | 16.05.2024 | 28.06.2024 | 27.09.2024 | 22.11.2024 | 28.03.2024 | - | - | - | IR | Christian Hecht | DGAP |
Scherzer & Co. | 694280 | 2.220 | -0,89 | 0,00 | 03.06.2024 | 24.04.2024 | 20.09.2024 | 19.01.2024 | - | - | - | IR | Formhals Revision | DGAP | ||
Steyr Motors | A40TC4 | 13.7000 | 0,00 | 0,00 | 31.10.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP | |||||
The Payments Group | A1MMEV | 0.995 | -27,90 | -31,38 | 14.08.2024 | 30.06.2024 | 31.10.2024 | 13.02.2024 | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | ||
The Platform Group | A2QEFA | 7.980 | 29,55 | 29,55 | 27.06.2024 | 17.05.2024 | 29.05.2024 | 23.08.2024 | 22.11.2024 | 05.04.2024 | - | - | - | IR | Russler & Arnold | DGAP |
Veganz Group | A3E5ED | 5.780 | -75,92 | -75,09 | 19.06.2025 | 13.05.2025 | 15.05.2024 | 25.09.2025 | 13.11.2024 | - | - | - | - | IR | Ecovis | DGAP |
Verve Group | A3D3A1 | 3.4000 | 271,58 | 245,88 | 13.06.2024 | 18.04.2024 | 07.05.2024 | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #Jahresschlusskurse
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.