Abstand der Aktien aus dem Prime Standard zu ihren All-Time-Highs und den 52-Wochen-Hochs



An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht für die von boersengefluester.de gecoverten Aktien aus dem Börsensegment Prime Standard, mit dem prozentualen Abstand des aktuellen Kurses zur höchsten jemals erreichten Notiz. Außerdem erfahren Sie hier die jeweils aktuelle Differenz zum 52-Wochen-Hoch. Das Rekordhoch – häufig auch All-Time-High genannt – sowie das dazugehörige Datum beziehen sich – bis auf wenige Ausnahmen – auf Xetra-Angaben im Tagesverlauf (intraday). Die Tabelle wird täglich von uns aktualisiert.

Tipp von boersengefluester.de: Diese exklusiven Übersichten bieten wir Ihnen auch für die Handelssegmente General Standard, Scale, Basic Board und m:access. Um zu den entsprechenden Übersichten für die Indizes DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX zu gelangen, müssen Sie ebenfalls nur den jeweiligen Index anzuklicken.

Sie befinden sich hier: All-Time-High » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
Rekordhoch Datum Rekordhoch 52-Wochen-Hoch Abstand zum Rekordhoch Abstand zum 52-W-Hoch
1&1 554550 11,72 € 72,35 € 09.01.2018 19,44 € -83,80% -39,71%
11880 Solutions 511880 0,81 € 170,00 € 08.03.2000 1,00 € -99,52% -19,00%
3U Holding 516790 1,62 € 13,00 € 08.02.2000 2,17 € -87,54% -25,17%
4SC A3E5C4 4,62 € 131,10 € 13.04.2006 11,00 € -96,48% -58,00%
A.S. Création Tapeten A1TNNN 6,60 € 53,99 € 11.07.2007 11,30 € -87,78% -41,59%
About You A3CNK4 3,39 € 26,98 € 16.06.2021 4,79 € -87,45% -29,33%
Accentro Real Estate A0KFKB 0,30 € 29,09 € 29.06.2007 1,17 € -98,95% -74,02%
ad pepper media 940883 1,48 € 9,05 € 25.10.2000 2,40 € -83,65% -38,33%
Adesso A0Z23Q 86,50 € 266,00 € 26.06.2000 120,00 € -67,48% -27,92%
Adidas A1EWWW 230,20 € 336,25 € 04.08.2021 240,30 € -31,54% -4,20%
Adler Group A14U78 0,35 € 55,75 € 31.08.2018 0,55 € -99,36% -35,19%
Adtran Holdings A3C7M6 8,31 € 40,50 € 10.03.2000 8,20 € -79,48% 1,32%
Airbus 938914 150,84 € 172,82 € 27.03.2024 171,98 € -12,72% -12,29%
Aixtron A0WMPJ 13,99 € 89,50 € 02.08.2000 38,91 € -84,37% -64,06%
All for One Group 511000 55,80 € 76,96 € 04.01.2016 62,60 € -27,49% -10,86%
Allane A0DPRE 9,80 € 23,43 € 11.05.2015 11,90 € -58,17% -17,65%
Allianz 840400 296,50 € 441,00 € 04.04.2000 304,30 € -32,77% -2,56%
Alstria Office REIT A0LD2U 7,02 € 20,00 € 04.11.2021 7,02 € -64,90% 0,00%
Alzchem Group A2YNT3 63,00 € 63,00 € 03.12.2024 60,00 € 0,00% 5,00%
Amadeus Fire 509310 78,10 € 206,50 € 01.11.2021 125,00 € -62,18% -37,52%
Aroundtown A2DW8Z 3,20 € 8,88 € 19.02.2020 3,20 € -64,01% 0,00%
Artnet A1K037 6,65 € 49,50 € 04.06.1999 8,10 € -86,57% -17,90%
Atoss Software 510440 122,80 € 144,60 € 22.08.2024 143,20 € -15,08% -14,25%
Aumann A2DAM0 10,36 € 95,48 € 17.10.2017 18,72 € -89,15% -44,66%
Aurubis 676650 75,30 € 119,75 € 21.04.2022 82,35 € -37,12% -8,56%
Auto1 Group A2LQ88 13,77 € 56,76 € 04.02.2021 13,77 € -75,74% 0,00%
BASF BASF11 43,25 € 98,80 € 19.01.2018 54,92 € -56,22% -21,25%
Basler 510200 5,61 € 58,13 € 04.11.2021 12,64 € -90,35% -55,62%
Bastei Lübbe A1X3YY 9,90 € 10,40 € 03.09.2024 10,30 € -4,81% -3,88%
Bayer BAY001 19,29 € 146,20 € 10.04.2015 35,60 € -86,81% -45,82%
BayWa NA 519400 16,35 € 74,60 € 08.06.2022 41,70 € -78,08% -60,79%
BayWa vink. NA 519406 9,00 € 49,20 € 23.11.2022 31,80 € -81,71% -71,70%
BB Biotech A0NFN3 40,05 € 86,40 € 09.02.2021 52,00 € -53,65% -22,98%
Bechtle 515870 30,98 € 69,56 € 10.11.2021 50,25 € -55,46% -38,35%
Befesa A2H5Z1 20,40 € 73,60 € 29.03.2022 37,50 € -72,28% -45,60%
Beiersdorf 520000 123,75 € 147,80 € 13.05.2024 147,25 € -16,27% -15,96%
Bertrandt 523280 17,70 € 138,70 € 24.03.2015 54,00 € -87,24% -67,22%
bet-at-home.com A0DNAY 2,58 € 150,30 € 08.06.2017 4,35 € -98,28% -40,69%
Bike24 Holding A3CQ7F 1,10 € 27,16 € 08.09.2021 2,07 € -95,97% -46,97%
Bilfinger 590900 43,75 € 93,05 € 04.04.2014 51,90 € -52,98% -15,70%
Biofrontera A4BGGM 2,35 € 287,70 € 07.02.2007 11,72 € -99,18% -79,95%
Biotest ST 522720 41,40 € 44,60 € 07.01.2022 42,80 € -7,17% -3,27%
Biotest VZ 522723 27,20 € 44,50 € 18.10.2021 31,20 € -38,88% -12,82%
BMW ST 519000 71,88 € 123,75 € 17.03.2015 114,75 € -41,92% -37,36%
BMW VZ 519003 66,20 € 106,30 € 10.04.2024 105,40 € -37,72% -37,19%
Borussia Dortmund 549309 3,23 € 10,31 € 31.10.2000 4,19 € -68,67% -22,82%
BRAIN Biotech 520394 3,20 € 27,75 € 29.01.2018 4,10 € -88,47% -21,95%
Branicks Group A1X3XX 2,32 € 31,59 € 20.02.2006 3,49 € -92,66% -33,43%
Brenntag A1DAHH 61,14 € 87,40 € 31.08.2021 85,86 € -30,05% -28,79%
Brockhaus Technologies A2GSU4 23,60 € 37,50 € 14.07.2020 32,00 € -37,07% -26,25%
Cancom 541910 22,80 € 64,82 € 30.11.2021 33,28 € -64,83% -31,49%
Capsensixx A2G9M1 16,00 € 16,80 € 04.07.2024 16,80 € -4,76% -4,76%
Carl Zeiss Meditec 531370 56,95 € 202,00 € 17.09.2021 121,95 € -71,81% -53,30%
Ceconomy 725750 3,14 € 78,50 € 07.01.1999 3,37 € -96,01% -7,00%
Cenit 540710 8,25 € 33,88 € 18.01.1999 15,10 € -75,65% -45,36%
CEWE 540390 98,20 € 138,40 € 25.05.2021 110,00 € -29,05% -10,73%
Cherry A3CRRN 0,65 € 39,14 € 01.09.2021 3,60 € -98,34% -81,95%
Commerzbank CBK100 14,59 € 263,13 € 22.03.2000 16,82 € -94,46% -13,26%
CompuGroup Medical A28890 15,62 € 85,40 € 05.11.2020 40,02 € -81,71% -60,97%
Continental 543900 62,98 € 257,40 € 09.01.2018 77,50 € -75,53% -18,74%
Corestate Capital Holding A141J3 0,39 € 57,03 € 06.09.2017 0,63 € -99,32% -39,08%
Covestro 606214 57,92 € 95,78 € 19.01.2018 58,48 € -39,53% -0,96%
CTS Eventim 547030 85,80 € 100,50 € 29.10.2024 100,20 € -14,63% -14,37%
Daimler Truck Holding DTR0CK 36,03 € 47,64 € 19.03.2024 47,64 € -24,37% -24,37%
Data Modul 549890 27,80 € 90,49 € 10.08.2017 46,00 € -69,28% -39,57%
Delivery Hero A2E4K4 34,65 € 145,40 € 05.01.2021 41,60 € -76,17% -16,71%
Delticom 514680 2,28 € 82,51 € 06.02.2012 3,50 € -97,24% -34,86%
DEMIRE A0XFSF 0,85 € 30,15 € 23.04.2007 1,23 € -97,18% -30,89%
Dermapharm Holding A2GS5D 35,50 € 91,95 € 03.01.2022 42,70 € -61,39% -16,86%
Deutsche Bank 514000 16,28 € 108,14 € 14.05.2007 16,66 € -84,95% -2,29%
Deutsche Beteiligungs AG A1TNUT 24,10 € 52,30 € 19.01.2018 30,00 € -53,92% -19,67%
Deutsche Börse 581005 221,90 € 223,20 € 02.12.2024 221,90 € -0,58% 0,00%
Deutsche EuroShop 748020 19,24 € 48,33 € 13.04.2015 27,40 € -60,19% -29,78%
Deutsche Konsum REIT A14KRD 3,76 € 18,50 € 05.03.2020 4,69 € -79,68% -19,83%
Deutsche Lufthansa 823212 6,34 € 31,26 € 04.01.2018 8,59 € -79,71% -26,13%
Deutsche Pfandbriefbank 801900 5,04 € 15,74 € 14.02.2020 6,33 € -68,01% -20,46%
Deutsche Post 555200 35,15 € 61,38 € 31.08.2021 46,25 € -42,73% -24,00%
Deutsche Telekom 555750 30,49 € 104,90 € 06.03.2000 30,49 € -70,93% 0,00%
Deutz 630500 4,01 € 14,04 € 20.07.1998 6,26 € -71,47% -35,96%
DFV Deutsche Familienversicherung A2NBVD 6,45 € 28,50 € 06.07.2020 7,75 € -77,37% -16,77%
DMG Mori 587800 45,00 € 53,85 € 12.09.2017 45,30 € -16,43% -0,66%
Douglas Group BEAU7Y 18,52 € 25,60 € 21.03.2024 39,60 € -27,66% -53,23%
Dr. Hönle 515710 8,50 € 89,20 € 01.08.2018 20,20 € -90,47% -57,92%
Drägerwerk ST 555060 40,40 € 90,10 € 29.05.2013 47,70 € -55,16% -15,30%
Drägerwerk VZ 555063 43,55 € 123,70 € 27.04.2015 53,90 € -64,79% -19,20%
Dürr 556520 22,06 € 60,28 € 01.11.2017 25,66 € -63,40% -14,03%
DWS Group DWS100 39,30 € 44,88 € 03.06.2024 43,32 € -12,43% -9,28%
E.ON ENAG99 12,29 € 51,34 € 10.01.2008 13,70 € -76,06% -10,29%
Eckert & Ziegler 565970 47,20 € 141,40 € 10.09.2021 47,20 € -66,62% 0,00%
Ecotel 585434 13,80 € 54,80 € 19.04.2023 17,90 € -74,82% -22,91%
EDAG Engineering Group A143NB 7,20 € 22,95 € 03.12.2015 14,00 € -68,63% -48,57%
Einhell Germany VZ A40ESU 63,60 € 75,66 € 17.01.2022 187,60 € -15,94% -66,10%
Eleving Group A40Q8F 1,71 € 1,75 € 16.10.2024 -2,29% inf%
Elmos Semiconductor 567710 58,80 € 93,90 € 11.04.2023 89,90 € -37,38% -34,59%
ElringKlinger 785602 4,12 € 35,52 € 22.10.2013 7,20 € -88,41% -42,85%
Elumeo A11Q05 2,16 € 25,89 € 11.08.2015 3,04 € -91,66% -28,95%
Encavis 609500 17,10 € 25,55 € 08.01.2021 17,32 € -33,07% -1,27%
Evonik Industries EVNK01 17,43 € 37,43 € 10.08.2015 21,20 € -53,43% -17,78%
Evotec 566480 8,93 € 102,50 € 01.03.2000 21,51 € -91,29% -58,48%
Fabasoft 922985 17,55 € 53,80 € 17.02.2021 24,00 € -67,38% -26,88%
Fielmann 577220 39,30 € 77,70 € 26.10.2017 49,34 € -49,42% -20,35%
First Sensor 720190 58,80 € 61,20 € 04.09.2024 61,20 € -3,92% -3,92%
flatexDEGIRO FTG111 13,40 € 29,70 € 30.06.2021 14,98 € -54,88% -10,52%
Formycon A1EWVY 50,30 € 94,10 € 09.01.2023 61,30 € -46,55% -17,94%
Fortec Elektronik 577410 18,50 € 29,80 € 05.06.2023 26,40 € -37,92% -29,92%
Francotyp-Postalia FPH900 2,36 € 21,90 € 11.04.2007 2,96 € -89,22% -20,27%
Fraport 577330 51,70 € 97,26 € 29.01.2018 56,80 € -46,84% -8,98%
Freenet A0Z2ZZ 29,18 € 33,11 € 05.08.2015 29,26 € -11,87% -0,27%
Fresenius 578560 33,41 € 80,07 € 20.06.2017 34,72 € -58,27% -3,77%
Fresenius Medical Care 578580 43,09 € 93,82 € 01.02.2018 43,09 € -54,07% 0,00%
Friedrich Vorwerk A255F1 26,10 € 53,60 € 06.04.2021 31,00 € -51,31% -15,81%
Fuchs ST A3E5D5 32,90 € 47,60 € 29.08.2018 37,40 € -30,88% -12,03%
Fuchs VZ A3E5D6 43,02 € 51,91 € 20.06.2017 46,78 € -17,13% -8,04%
Gateway Real Estate A0JJTG 0,67 € 7,10 € 22.04.2022 1,05 € -90,63% -36,67%
GEA Group 660200 47,50 € 50,17 € 18.08.2016 47,64 € -5,32% -0,29%
Gerresheimer A0LD6E 76,80 € 122,90 € 05.09.2023 110,30 € -37,51% -30,37%
Gesco A1K020 13,70 € 36,17 € 08.12.2017 19,30 € -62,12% -29,02%
GFT Technologies 580060 21,35 € 91,41 € 22.02.2000 33,36 € -76,64% -36,00%
Global Fashion Group A2PLUG 0,23 € 14,96 € 22.02.2021 0,43 € -98,48% -47,12%
Grammer 589540 5,55 € 68,45 € 05.06.2018 12,20 € -91,89% -54,51%
Grand City Properties A1JXCV 12,42 € 24,40 € 27.08.2018 13,19 € -49,10% -5,84%
Grenke A161N3 15,34 € 107,30 € 21.09.2018 28,55 € -85,70% -46,27%
H&R A2E4T7 3,43 € 42,20 € 16.01.2007 5,12 € -91,87% -33,01%
H2APEX Group A0YF5P 5,40 € 10,30 € 28.07.2011 6,65 € -47,57% -18,80%
Hamborner REIT A3H233 6,44 € 12,10 € 05.06.2007 7,00 € -46,78% -8,00%
Hannover Rück 840221 253,00 € 265,60 € 15.10.2024 263,50 € -4,74% -3,98%
Hapag-Lloyd HLAG47 151,20 € 474,60 € 17.05.2022 180,80 € -68,14% -16,37%
Hawesko Holding 604270 24,20 € 66,80 € 12.07.2021 33,20 € -63,77% -27,11%
Heidelberg Materials 604700 123,85 € 124,10 € 03.12.2024 121,10 € -0,20% 2,27%
Heidelberg Pharma A11QVV 2,45 € 57,00 € 12.02.2007 3,85 € -95,70% -36,36%
Heidelberger Druckmaschinen 731400 0,91 € 46,20 € 02.08.2000 1,37 € -98,03% -33,67%
Hella A13SX2 86,30 € 92,70 € 03.09.2024 91,30 € -6,90% -5,48%
HelloFresh A16140 11,36 € 97,50 € 19.11.2021 16,02 € -88,35% -29,10%
Henkel ST 604840 72,75 € 114,60 € 20.06.2017 76,90 € -36,52% -5,40%
Henkel VZ 604843 81,28 € 129,90 € 20.06.2017 85,04 € -37,43% -4,42%
Hensoldt HAG000 37,30 € 44,58 € 02.04.2024 43,88 € -16,33% -15,00%
hGears A3CMGN 1,65 € 27,60 € 21.05.2021 4,01 € -94,02% -58,85%
HHLA A0S848 18,06 € 68,30 € 09.11.2007 18,66 € -73,56% -3,22%
Highlight Communic. 920299 1,12 € 50,40 € 07.04.2000 2,70 € -97,78% -58,52%
Hochtief 607000 117,90 € 174,00 € 10.05.2017 118,70 € -32,24% -0,67%
HomeToGo A2QM3K 2,17 € 12,32 € 23.02.2021 2,78 € -82,39% -21,94%
Hornbach Holding 608340 81,00 € 140,10 € 02.02.2022 88,20 € -42,18% -8,16%
Hugo Boss A1PHFF 32,60 € 120,40 € 10.04.2015 69,84 € -72,92% -53,32%
Hypoport 549336 193,30 € 618,00 € 08.02.2021 345,40 € -68,72% -44,04%
Indus Holding 620010 21,60 € 66,20 € 23.01.2018 28,70 € -67,37% -24,74%
Infineon 623100 31,12 € 93,60 € 27.06.2000 38,92 € -66,75% -20,03%
Init 575980 36,40 € 49,90 € 10.08.2021 42,20 € -27,05% -13,74%
Instone Real Estate A2NBX8 8,29 € 28,35 € 23.06.2021 10,02 € -70,76% -17,27%
Intershop A25421 1,80 € 4.981,68 € 13.03.2000 2,20 € -99,96% -18,18%
InTiCa Systems 587484 2,30 € 30,30 € 22.03.2006 6,45 € -92,41% -64,34%
Ionos Group A3E00M 23,40 € 30,15 € 12.07.2024 29,75 € -22,39% -21,34%
IVU Traffic 744850 13,60 € 30,10 € 21.08.2000 15,88 € -54,82% -14,36%
Jenoptik A2NB60 20,80 € 39,54 € 13.06.2018 30,74 € -47,40% -32,34%
Jost Werke JST400 41,50 € 57,80 € 04.06.2021 49,25 € -28,20% -15,74%
Jungheinrich VZ 621993 24,84 € 48,04 € 28.04.2021 38,92 € -48,29% -36,18%
K+S KSAG88 10,86 € 91,78 € 18.06.2008 14,92 € -88,17% -27,22%
Kion Group KGX888 33,94 € 103,70 € 16.11.2021 51,36 € -67,27% -33,92%
Klöckner & Co KC0100 4,67 € 51,84 € 13.07.2007 7,01 € -91,00% -33,45%
Knaus Tabbert A2YN50 12,38 € 73,70 € 01.04.2021 47,70 € -83,20% -74,05%
Knorr-Bremse KBX100 71,95 € 117,24 € 13.01.2021 81,90 € -38,63% -12,15%
Koenig & Bauer 719350 13,08 € 78,70 € 03.04.2018 14,22 € -83,38% -8,02%
Kontron A0X9EJ 16,89 € 73,97 € 23.05.2001 23,42 € -77,17% -27,88%
KPS A1A6V4 0,78 € 116,78 € 16.07.1999 1,51 € -99,34% -48,61%
Krones 633500 119,00 € 133,40 € 02.04.2024 131,80 € -10,79% -9,71%
KSB ST 629200 645,00 € 740,00 € 05.09.2023 710,00 € -12,84% -9,15%
KSB VZ 629203 612,00 € 690,98 € 15.10.2007 660,00 € -11,43% -7,27%
KWS Saat 707400 59,60 € 80,90 € 19.05.2021 68,30 € -26,33% -12,74%
Lanxess 547040 25,86 € 74,78 € 23.01.2018 29,62 € -65,42% -12,69%
LEG Immobilien LEG111 86,86 € 139,70 € 13.08.2021 96,10 € -37,82% -9,61%
Leifheit 646450 16,50 € 49,95 € 20.05.2021 18,25 € -66,97% -9,59%
Linde plc A3D7VW 436,20 € 449,80 € 17.10.2024 447,40 € -3,02% -2,50%
Logwin A2DR54 246,00 € 5.705,00 € 30.08.2000 278,00 € -95,69% -11,51%
LPKF Laser 645000 8,62 € 33,35 € 16.02.2021 10,72 € -74,15% -19,59%
Ludwig Beck 519990 17,10 € 38,24 € 02.03.2015 26,40 € -55,28% -35,23%
Manz A0JQ5U 4,11 € 198,94 € 04.06.2008 13,74 € -97,93% -70,09%
Masterflex 549293 8,68 € 33,97 € 21.06.2000 11,50 € -74,45% -24,52%
MAX Automation A2DA58 5,44 € 9,32 € 12.01.2018 6,34 € -41,63% -14,20%
MBB A0ETBQ 100,60 € 147,50 € 26.01.2021 116,60 € -31,80% -13,72%
Mediclin 659510 2,54 € 15,02 € 02.01.2001 2,96 € -83,09% -14,19%
Medigene A40ESG 1,11 € 1.040,00 € 02.10.2000 5,44 € -99,89% -79,67%
Medios A1MMCC 12,94 € 42,00 € 26.05.2020 18,10 € -69,19% -28,51%
Mercedes-Benz Group 710000 53,35 € 109,39 € 07.05.1998 76,61 € -51,23% -30,36%
Merck 659990 141,85 € 231,50 € 30.12.2021 175,85 € -38,73% -19,33%
Metro ST BFB001 4,37 € 20,07 € 13.07.2017 6,49 € -78,23% -32,61%
Metro VZ BFB002 5,00 € 19,70 € 13.07.2017 8,00 € -74,62% -37,50%
Mister Spex A3CSAE 1,41 € 26,00 € 02.07.2021 4,13 € -94,60% -65,98%
MLP 656990 5,92 € 190,00 € 02.10.2000 6,57 € -96,88% -9,89%
MTU Aero Engines A0D9PT 320,70 € 327,20 € 11.11.2024 322,20 € -1,99% -0,47%
Multitude A40G1Q 5,10 € 32,50 € 10.01.2018 6,50 € -84,31% -21,54%
Münchener Rück 843002 508,80 € 512,80 € 16.10.2024 510,60 € -0,78% -0,35%
Mutares A2NB65 24,65 € 43,70 € 07.05.2024 43,30 € -43,59% -43,07%
MVV Energie A0H52F 30,40 € 37,80 € 15.12.2021 35,80 € -19,58% -15,08%
Nagarro A3H220 91,65 € 212,00 € 04.01.2022 100,00 € -56,77% -8,35%
Nemetschek 645290 98,60 € 116,15 € 09.11.2021 104,80 € -15,11% -5,92%
Nexus 522090 68,40 € 80,70 € 25.10.2021 68,50 € -15,24% -0,15%
NFON A0N4N5 5,25 € 22,90 € 04.03.2021 6,92 € -77,07% -24,13%
Nordex A0D655 11,81 € 111,10 € 01.07.2001 15,43 € -89,37% -23,46%
Norma Group A1H8BV 14,16 € 70,15 € 15.06.2018 19,62 € -79,81% -27,83%
Novem Group A3CSWZ 5,90 € 18,21 € 13.08.2021 7,46 € -67,60% -20,91%
OHB 593612 46,90 € 49,85 € 15.01.2021 47,50 € -5,92% -1,26%
OVB Holding 628656 20,00 € 47,50 € 13.02.2009 21,40 € -57,89% -6,54%
Paragon 555869 2,06 € 95,91 € 05.10.2017 4,24 € -97,85% -51,42%
Patrizia PAT1AG 8,02 € 28,29 € 18.12.2015 9,09 € -71,65% -11,77%
Pentixapharm Holding A40AEG 3,07 € 5,15 € 03.10.2024 -40,39% inf%
PharmaSGP Holding A2P4LJ 25,00 € 36,00 € 19.06.2020 26,00 € -30,56% -3,85%
PNE A0JBPG 10,94 € 39,98 € 14.03.2001 14,92 € -72,64% -26,68%
Porsche VZ PAG911 59,20 € 120,80 € 23.05.2023 95,24 € -50,99% -37,84%
ProCredit Holding 622340 7,86 € 22,50 € 14.02.2017 10,00 € -65,07% -21,40%
ProSiebenSat.1 Media PSM777 4,58 € 50,95 € 20.11.2015 7,86 € -91,01% -41,76%
PSI Software A0Z1JH 21,70 € 100,02 € 04.02.1999 26,00 € -78,30% -16,54%
Puma 696960 43,16 € 115,40 € 19.11.2021 60,32 € -62,60% -28,45%
PVA Tepla 746100 12,62 € 50,60 € 15.11.2021 23,58 € -75,06% -46,48%
PWO 696800 27,00 € 58,80 € 06.05.2014 32,00 € -54,08% -15,63%
q.beyond 513700 0,72 € 20,00 € 19.04.2000 0,89 € -96,42% -19,55%
Qiagen A400D5 41,68 € 61,30 € 18.07.2000 43,43 € -32,01% -4,03%
R. Stahl A1PHBB 17,00 € 48,21 € 13.06.2014 22,80 € -64,74% -25,44%
Rational 701080 883,50 € 1.033,50 € 05.08.2021 938,00 € -14,51% -5,81%
Redcare Pharmacy A2AR94 149,50 € 249,00 € 16.02.2021 170,00 € -39,96% -12,06%
Renk RENK73 20,40 € 39,75 € 02.04.2024 112,00 € -48,67% -81,79%
Rheinmetall 703000 634,80 € 636,20 € 03.12.2024 628,20 € -0,22% 1,05%
Rhön-Klinikum 704230 13,10 € 32,12 € 31.01.2018 13,30 € -59,22% -1,50%
RTL Group 861149 24,90 € 99,93 € 07.01.2014 37,10 € -75,08% -32,88%
RWE 703712 31,83 € 102,20 € 07.01.2008 41,74 € -68,86% -23,74%
SAF-Holland SAFH00 13,12 € 20,08 € 15.01.2018 19,48 € -34,66% -32,65%
Salzgitter 620200 16,53 € 158,90 € 13.07.2007 29,34 € -89,60% -43,66%
SAP 716460 232,95 € 233,10 € 03.12.2024 231,05 € -0,06% 0,82%
Sartorius ST 716560 181,00 € 834,00 € 07.09.2021 288,00 € -78,30% -37,15%
Sartorius VZ 716563 219,10 € 631,60 € 30.11.2021 381,70 € -65,31% -42,60%
Schaeffler SHA001 4,46 € 17,47 € 03.12.2015 6,73 € -74,46% -33,67%
Schott Pharma A3ENQ5 27,00 € 42,40 € 29.02.2024 41,20 € -36,32% -34,47%
Scout24 A12DM8 87,20 € 87,20 € 03.12.2024 86,20 € 0,00% 1,16%
secunet Security Networks 727650 106,20 € 608,00 € 09.11.2021 176,00 € -82,53% -39,66%
Serviceware A2G8X3 13,10 € 26,75 € 04.09.2018 14,10 € -51,03% -7,09%
SFC Energy 756857 16,58 € 52,00 € 08.05.2007 25,00 € -68,12% -33,68%
SGL Carbon 723530 4,12 € 86,14 € 02.03.2000 7,53 € -95,22% -45,35%
Shelly Group A2DGX9 32,40 € 40,00 € 27.05.2024 39,00 € -19,00% -16,92%
Siemens 723610 188,12 € 195,50 € 14.11.2024 188,40 € -3,77% -0,15%
Siemens Energy ENER6Y 51,24 € 51,58 € 03.12.2024 51,50 € -0,66% -0,50%
Siemens Healthineers SHL100 51,82 € 67,66 € 09.12.2021 57,70 € -23,41% -10,19%
Siltronic WAF300 46,34 € 160,55 € 22.03.2018 92,75 € -71,14% -50,04%
Singulus Technologies A1681X 1,31 € 591,69 € 21.07.2000 1,85 € -99,78% -29,19%
Sixt ST 723132 68,40 € 170,30 € 09.11.2021 101,20 € -59,84% -32,41%
Sixt VZ 723133 52,70 € 96,50 € 09.11.2021 68,00 € -45,39% -22,50%
SMA Solar Technology A0DJ6J 13,43 € 112,70 € 03.07.2023 61,80 € -88,08% -78,27%
SMT Scharf A3DRAE 7,45 € 27,98 € 23.02.2012 8,85 € -73,37% -15,82%
SNP Schneider-Neureither 720370 50,00 € 74,00 € 14.02.2020 58,80 € -32,43% -14,97%
Softing 517800 3,60 € 30,98 € 27.06.2000 6,20 € -88,38% -41,94%
Springer Nature SPG100 26,34 € 26,50 € 28.11.2024 -0,60% inf%
Stabilus STAB1L 32,75 € 89,35 € 13.06.2018 66,80 € -63,35% -50,97%
Stemmer Imaging A2G9MZ 53,00 € 58,80 € 12.11.2024 56,80 € -9,86% -6,69%
Stratec STRA55 31,45 € 147,40 € 03.09.2021 48,30 € -78,66% -34,89%
Ströer 749399 49,06 € 82,50 € 29.12.2020 67,30 € -40,53% -27,10%
Südzucker 729700 10,85 € 34,34 € 01.03.2013 14,48 € -68,40% -25,07%
Surteco Group 517690 19,80 € 40,40 € 23.11.2021 20,40 € -50,99% -2,94%
Süss MicroTec A1K023 47,00 € 71,40 € 01.10.2024 70,50 € -34,17% -33,33%
Symrise SYM999 104,60 € 132,65 € 22.11.2021 124,10 € -21,15% -15,71%
Synlab A2TSL7 11,40 € 25,00 € 22.11.2021 12,30 € -54,40% -7,32%
Syzygy 510480 2,86 € 17,78 € 06.10.2000 3,58 € -83,91% -20,11%
TAG Immobilien 830350 15,41 € 29,37 € 13.08.2021 16,93 € -47,53% -8,98%
Takkt 744600 8,00 € 23,31 € 11.01.2017 14,52 € -65,68% -44,90%
Talanx TLX100 81,10 € 81,55 € 03.12.2024 80,70 € -0,55% 0,50%
TeamViewer A2YN90 11,67 € 54,86 € 08.07.2020 14,75 € -78,73% -20,88%
Technotrans A0XYGA 15,60 € 54,45 € 03.11.2000 22,50 € -71,35% -30,67%
Telefónica Deutschland A1J5RX 2,10 € 6,51 € 04.02.2013 2,37 € -67,71% -11,46%
Teles A289B0 0,74 € 608,72 € 24.06.1999 1,53 € -99,88% -51,96%
ThyssenKrupp 750000 3,88 € 46,92 € 04.11.2007 6,84 € -91,73% -43,26%
ThyssenKrupp Nucera NCA000 8,34 € 25,28 € 10.07.2023 18,86 € -67,01% -55,78%
Traton TRAT0N 28,70 € 36,70 € 26.04.2024 35,45 € -21,80% -19,04%
TUI TUAG50 7,56 € 457,90 € 31.03.2000 7,92 € -98,35% -4,52%
Uniper UNSE02 43,19 € 849,00 € 27.12.2021 88,00 € -94,91% -50,92%
United Internet 508903 15,72 € 59,80 € 09.01.2018 25,00 € -73,71% -37,12%
United Labels 548956 1,62 € 88,00 € 10.05.2000 2,64 € -98,16% -38,64%
USU Software A0BVU2 22,20 € 258,00 € 22.03.2000 22,90 € -91,40% -3,06%
Varta A0TGJ5 1,92 € 181,30 € 28.01.2021 21,98 € -98,94% -91,26%
Verbio A0JL9W 11,22 € 88,10 € 22.04.2022 30,58 € -87,26% -63,31%
Villeroy & Boch VZ 765723 14,50 € 37,07 € 27.07.1990 19,05 € -60,88% -23,88%
Viscom 784686 3,08 € 39,60 € 23.01.2018 8,30 € -92,22% -62,89%
Vita 34 A0BL84 4,12 € 18,82 € 29.10.2007 5,38 € -78,11% -23,42%
Volkswagen ST 766400 83,20 € 1.005,01 € 28.10.2008 151,50 € -91,72% -45,08%
Volkswagen VZ 766403 80,66 € 262,45 € 17.03.2015 128,50 € -69,27% -37,23%
Voltabox A2E4LE 1,10 € 33,70 € 16.10.2017 1,75 € -96,74% -37,14%
Vonovia A1ML7J 31,48 € 62,74 € 03.09.2020 33,57 € -49,82% -6,23%
Vossloh 766710 42,35 € 102,75 € 04.04.2011 50,70 € -58,78% -16,47%
Vulcan Energy Resources A2PV3A 4,04 € 7,28 € 24.03.2022 5,14 € -44,48% -21,29%
Wacker Chemie WCH888 71,12 € 200,00 € 08.11.2007 115,80 € -64,44% -38,58%
Wacker Neuson WACK01 13,66 € 33,86 € 23.01.2018 18,58 € -59,66% -26,48%
