Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #DataSelect Maps
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
1&1 | 554550 | 12.840 | -21,71 | -29,22 | 14.05.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Adesso | A0Z23Q | 95.30 | 0,11 | -11,27 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 23.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Adtran Holdings | A3C7M6 | 8.096 | 37,73 | 19,27 | 08.05.2024 | 15.03.2024 | 09.08.2024 | 06.11.2024 | 27.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |
Adtran Networks | 510300 | 19.880 | -1,09 | -0,60 | 28.06.2024 | 18.04.2024 | 07.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Alzchem Group | A2YNT3 | 59.40 | 132,94 | 128,46 | 07.05.2024 | 28.02.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
Amadeus Fire | 509310 | 79.40 | -33,83 | -35,45 | 22.05.2025 | 26.03.2025 | 23.04.2024 | 23.07.2024 | 23.10.2024 | 14.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Atoss Software | 510440 | 120.20 | 10,53 | 15,02 | 30.04.2025 | 10.03.2025 | 25.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2024 | 31.01.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Auto1 Group | A2LQ88 | 16.380 | 226,29 | 152,47 | 04.06.2025 | 02.04.2025 | 07.05.2025 | 03.09.2025 | 13.11.2024 | 26.02.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Borussia Dortmund | 549309 | 3.310 | -8,06 | -8,06 | 25.11.2024 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Cancom | 541910 | 24.620 | -9,62 | -16,71 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Ceconomy | 725750 | 3.178 | 40,50 | 28,35 | 26.02.2025 | 18.12.2024 | 11.02.2025 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 29.10.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
CEWE | 540390 | 99.60 | 3,00 | -1,58 | 04.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
CompuGroup Medical | A28890 | 21.700 | -37,17 | -42,74 | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 07.11.2024 | 07.02.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Dermapharm Holding | A2GS5D | 37.500 | -12,18 | -11,43 | 26.06.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 26.08.2025 | 14.11.2024 | 14.03.2025 | - | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP |
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 24.750 | -10,97 | -15,67 | 27.05.2025 | 28.11.2024 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP | |
Deutsche EuroShop | 748020 | 19.420 | -3,14 | -13,88 | 27.06.2025 | 29.04.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.03.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 5.100 | -12,97 | -17,68 | 05.06.2025 | 24.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 13.11.2024 | 27.02.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 24.550 | 11,90 | 2,55 | 26.05.2025 | 25.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 08.11.2024 | 15.03.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Deutz | 630500 | 4.184 | -1,23 | -12,83 | 08.05.2025 | 20.03.2025 | 30.04.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Douglas Group | BEAU7Y | 19.900 | 0,00 | 0,00 | 19.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP | ||
Drägerwerk VZ | 555063 | 46.650 | -7,81 | -9,94 | 09.05.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 29.10.2024 | 15.01.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Dürr | 556520 | 23.900 | 15,35 | 11,79 | 17.05.2024 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 06.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
DWS Group | DWS100 | 41.540 | 30,71 | 19,37 | 13.06.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Eckert & Ziegler | 565970 | 46.360 | 40,75 | 26,29 | 18.06.2025 | 27.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 14.11.2024 | 20.03.2024 | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Elmos Semiconductor | 567710 | 67.50 | -11,53 | -8,78 | 15.05.2025 | 20.03.2025 | 06.05.2025 | 31.07.2025 | 06.11.2024 | 18.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Energiekontor | 531350 | 49.150 | -28,14 | -40,57 | 28.05.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | PKF Deutschland | DGAP |
Evotec | 566480 | 8.810 | -52,25 | -58,60 | 10.06.2024 | 17.04.2025 | 07.05.2025 | 13.08.2025 | 06.11.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP | |
Fielmann | 577220 | 41.100 | -13,62 | -15,50 | 11.07.2024 | 30.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 01.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
flatexDEGIRO | FTG111 | 15.200 | 40,09 | 36,08 | 02.06.2025 | 26.03.2025 | 29.04.2025 | 28.08.2025 | 23.10.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
GFT Technologies | 580060 | 25.050 | -16,67 | -19,71 | 05.06.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 06.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Grand City Properties | A1JXCV | 11.7800 | 28,46 | 16,06 | 26.06.2024 | 12.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Grenke | A161N3 | 15.560 | -35,03 | -37,88 | 07.05.2025 | 13.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP | |
Hamborner REIT | A3H233 | 6.390 | -4,63 | -6,17 | 26.06.2025 | 17.04.2025 | 08.05.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0.926 | -22,58 | -25,26 | 24.07.2025 | 05.06.2025 | 01.08.2024 | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 15.05.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Hornbach Holding | 608340 | 85.60 | 41,60 | 29,70 | 11.07.2025 | 21.05.2025 | 24.06.2025 | 25.09.2024 | 20.12.2024 | 25.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Indus Holding | 620010 | 21.600 | -2,70 | -3,36 | 27.05.2025 | 24.03.2025 | 14.05.2025 | 12.08.2025 | 12.11.2024 | 20.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Ionos Group | A3E00M | 22.500 | 58,90 | 28,87 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |
Jost Werke | JST400 | 43.500 | 0,35 | -1,58 | 08.05.2025 | 26.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Klöckner & Co | KC0100 | 4.775 | -23,54 | -30,49 | 28.05.2025 | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Kontron | A0X9EJ | 17.4100 | -16,70 | -19,10 | 06.05.2024 | 28.03.2024 | 03.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | 15.01.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
KSB VZ | 629203 | 614.00 | 6,23 | 5,50 | 08.05.2025 | 27.03.2025 | 06.05.2025 | 30.07.2025 | 12.11.2024 | 30.01.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
KWS Saat | 707400 | 58.80 | 10,94 | 9,50 | 05.12.2024 | 26.09.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2025 | 13.05.2025 | 16.08.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Medios | A1MMCC | 12.840 | -22,56 | -19,04 | 14.08.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |
Metro ST | BFB001 | 4.225 | -30,22 | -33,04 | 19.02.2025 | 10.12.2024 | 05.02.2025 | 15.05.2025 | 28.07.2025 | 21.10.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
MLP | 656990 | 5.820 | 15,25 | 5,05 | 25.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 13.03.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Mutares | A2NB65 | 24.150 | -25,35 | -31,78 | 04.06.2024 | 11.04.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 07.11.2024 | 28.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Nagarro | A3H220 | 85.50 | -1,21 | -2,23 | 27.06.2024 | 16.04.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 13.03.2024 | - | - | - | IR | Lohr & Company | DGAP |
Norma Group | A1H8BV | 16.040 | 5,39 | 0,06 | 13.05.2025 | 01.04.2025 | 06.05.2025 | 12.08.2025 | 05.11.2024 | 11.02.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Patrizia | PAT1AG | 7.970 | 9,63 | -2,80 | 04.06.2025 | 21.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 14.11.2024 | 27.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
PNE | A0JBPG | 11.120 | -12,44 | -19,65 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | 14.08.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 5.465 | -10,94 | -1,25 | 28.05.2025 | 06.03.2025 | 15.05.2025 | 31.07.2025 | 14.11.2024 | 13.02.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
PVA Tepla | 746100 | 13.630 | -30,14 | -33,19 | 30.08.2024 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 12.11.2024 | 27.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Renk | RENK73 | 18.736 | 2,83 | 0,93 | 04.06.2025 | 26.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
SAF-Holland | SAFH00 | 14.580 | -2,08 | -4,08 | 20.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | 19.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Salzgitter | 620200 | 17.470 | -35,15 | -37,61 | 22.05.2025 | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2024 | 11.11.2024 | - | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Schaeffler | SHA001 | 4.593 | -10,03 | -17,91 | 24.04.2025 | 05.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
SFC Energy | 756857 | 17.340 | -14,58 | -11,17 | 22.05.2025 | 27.03.2025 | 20.05.2025 | 26.08.2025 | 19.11.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
SGL Carbon | 723530 | 4.270 | -29,48 | -34,41 | 21.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Sixt ST | 723132 | 73.55 | -21,21 | -27,32 | 12.06.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 07.08.2024 | 12.11.2024 | 01.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 15.020 | -74,88 | -75,19 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Sto VZ | 727413 | 108.40 | -16,49 | -22,46 | 18.06.2025 | 30.04.2025 | 08.05.2025 | 28.08.2025 | 19.11.2024 | 19.03.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Stratec | STRA55 | 30.800 | -22,03 | -32,38 | 23.05.2025 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | 19.08.2025 | 25.10.2024 | 21.03.2024 | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
Südzucker | 729700 | 10.910 | -20,88 | -23,11 | 17.07.2025 | 15.05.2025 | 10.07.2025 | 10.10.2024 | 14.01.2025 | 25.04.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Süss MicroTec | A1K023 | 49.300 | 91,46 | 77,98 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP |
Takkt | 744600 | 8.910 | -33,71 | -34,00 | 21.05.2025 | 27.03.2025 | 29.04.2025 | 25.07.2024 | 24.10.2024 | 13.02.2025 | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
ThyssenKrupp Nucera | NCA000 | 8.935 | -42,83 | -51,57 | 05.02.2025 | 17.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 13.08.2024 | 18.11.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Verbio | A0JL9W | 11.730 | -60,48 | -60,74 | 06.12.2024 | 25.09.2025 | 12.11.2024 | 12.02.2025 | 13.05.2025 | - | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP | |
Vossloh | 766710 | 43.250 | 10,47 | 3,10 | 15.05.2024 | 21.03.2024 | 25.04.2024 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Wacker Neuson | WACK01 | 14.360 | -18,04 | -21,36 | 23.05.2025 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Wüstenrot & Württembergische | 805100 | 11.880 | -10,00 | -10,94 | 22.05.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 15.11.2024 | - | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #10YØ KGV,KBV,DivRen
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.